| 發佈日期 | 發佈時間 | 預測 最低氣溫 | 預測 最高氣溫 | 預測 最低相對濕度 | 預測 最高相對濕度 | 預測風向及風力 | 預測顯著 降雨概率 | 預測天氣狀況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-16 | 11:30 | 19 | 25 | 30 | 70 | 東北風4級。 | 低 | 天晴,日間非常乾燥。 |
| 2025-11-17 | 11:30 | 18 | 24 | 30 | 65 | 東北風4級。 | 低 | 大致天晴,日間非常乾燥。 |
| 2025-11-18 | 11:30 | 17 | 24 | 30 | 65 | 東至東北風4級,間中5級。 | 低 | 天晴。早上清涼。日間非常乾燥。 |
| 2025-11-19 | 11:30 | 18 | 25 | 35 | 65 | 東北風4至5級,高地間中6級。 | 低 | 天晴。日間非常乾燥。 |
| 2025-11-20 | 11:30 | 18 | 25 | 35 | 65 | 北至東北風4至5級,離岸及高地間中6級。 | 低 | 天晴。日間非常乾燥。 |
| 2025-11-21 | 11:45 | 18 | 25 | 30 | 70 | 北至東北風4至5級,初時離岸及高地間中6級。 | 低 | 天晴。日間非常乾燥。 |
| 2025-11-22 | 11:30 | 18 | 25 | 30 | 70 | 北至東北風4至5級,初時離岸及高地間中6級。 | 低 | 早上部分時間多雲。日間漸轉天晴及非常乾燥。 |
| 2025-11-23 | 11:30 | 19 | 25 | 30 | 65 | 北至東北風4至5級,初時離岸及高地間中6級。 | 低 | 早上部分時間多雲。日間漸轉天晴及非常乾燥。 |
| 2025-11-24 | 11:30 | 19 | 25 | 30 | 65 | 北至東北風4至5級,初時離岸及高地間中6級。 | 低 | 大致天晴。日間非常乾燥。 |
| 氣象站 | 平均海平面氣壓 (hPa) | 最高氣溫 (℃) | 平均氣溫 (℃) | 最低氣溫 (℃) | 最低草溫 (℃) | 平均相對濕度 (%) | 盛行風向 (度) | 平均風速 (km/h) | 平均露點溫度 (℃) | 平均濕球溫度 (℃) | 平均雲量 (%) | 總日照 (小時) | 總大陽輻射 (MJ/m²) | 總蒸發量 (mm) | 海水溫度種類 | 海水溫度 (℃) | 雲對地閃電 (次) | 雲間閃電 (次) | 低能見度時數 (小時) | 平均二氧化碳濃度 (ppm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長洲 (CCH) | 27.5 | 18.7 | ||||||||||||||||||
| 清水灣 (CWB) | 22.6 | 18.6 | ||||||||||||||||||
| 香港國際機場 (HKA) | 25.5 | 19.9 | ||||||||||||||||||
| 香港天文台 (HKO) | 23.7 | 20.0 | ||||||||||||||||||
| 香港公園 (HKP) | 24.2 | 19.0 | ||||||||||||||||||
| 黃竹坑 (HKS) | 26.2 | 19.0 | ||||||||||||||||||
| 跑馬地 (HPV) | 26.4 | 19.6 | ||||||||||||||||||
| 將軍澳 (JKB) | 25.0 | 18.1 | ||||||||||||||||||
| 九龍城 (KLT) | 24.3 | 19.0 | ||||||||||||||||||
| 京士柏 (KP) | 24.0 | 19.1 | ||||||||||||||||||
| 滘西洲 (KSC) | 24.7 | 18.0 | ||||||||||||||||||
| 觀塘 (KTG) | 24.7 | 18.6 | ||||||||||||||||||
| 流浮山 (LFS) | 25.1 | 18.4 | ||||||||||||||||||
| 昂坪 (NGP) | 18.6 | 14.2 | ||||||||||||||||||
| 坪洲 (PEN) | 24.6 | 18.4 | ||||||||||||||||||
| 大美督 (PLC) | 23.3 | 18.1 | ||||||||||||||||||
| 啟德跑道公園 (SE1) | 24.5 | 20.2 | ||||||||||||||||||
| 石崗 (SEK) | 24.5 | 15.7 | ||||||||||||||||||
| 沙田 (SHA) | 24.1 | 19.2 | ||||||||||||||||||
| 西貢 (SKG) | 23.4 | 19.2 | ||||||||||||||||||
| 筲箕灣 (SKW) | 24.3 | 19.1 | ||||||||||||||||||
| 上水 (SSH) | 25.4 | 18.5 | ||||||||||||||||||
| 深水埗 (SSP) | 26.2 | 19.2 | ||||||||||||||||||
| 赤柱 (STY) | 25.9 | 19.3 | ||||||||||||||||||
| 大老山 (TC) | 18.7 | 14.0 | ||||||||||||||||||
| 打鼓嶺 (TKL) | 24.7 | 18.0 | ||||||||||||||||||
| 大隴 (TLS) | 24.8 | 14.4 | ||||||||||||||||||
| 大帽山 (TMS) | 14.9 | 10.6 | ||||||||||||||||||
| 屯門兒童及青少年院 (TU1) | 25.1 | 19.2 | ||||||||||||||||||
| 荃灣城門谷 (TW) | 26.3 | 15.2 | ||||||||||||||||||
| 荃灣 (TWN) | 24.2 | 17.1 | ||||||||||||||||||
| 新青衣站 (TY1) | 25.7 | 19.3 | ||||||||||||||||||
| 北潭涌(鯽魚湖) (TYW) | 24.0 | 17.9 | ||||||||||||||||||
| 山頂 (VP1) | 21.6 | 16.7 | ||||||||||||||||||
| 橫瀾島 (WGL) | 22.9 | 19.2 | ||||||||||||||||||
| 濕地公園 (WLP) | 26.0 | 16.6 | ||||||||||||||||||
| 黃大仙 (WTS) | 25.8 | 19.6 | ||||||||||||||||||
| 大埔(元洲仔公園) (YCT) | 24.4 | 17.3 | ||||||||||||||||||
| 元朗公園 (YLP) | 26.3 | 17.5 |






所有氣象站數據均由香港天文台及土木工程拓展署網站定期下載,若天文台或土木工程拓展署稍後修改某些數據,則本網站之數據會與天文台或土木工程拓展署網站所載有出入。
如發現本站任何數據與香港天文台或土木工程拓展署官方網站所載不同,歡迎各位來函 [email protected] 指正,所有數據一概以香港天文台及土木工程拓展署官方網站所載為準。
Copyright © 2017 - 2025 i-Lens all rights reserved