或
緯度 | 經度 | 海拔高度(米) |
---|---|---|
北緯 22.42947322 度 | 東經 114.1808473 度 | 135 |
氣象元素 | 開始觀測日期 | 最後觀測日期 | 備註 |
---|---|---|---|
雨量 | 1999-11-01 | 2024-09-30 | 雨量計屬土力工程處 |
氣象元素 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | 全年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均總雨量 (mm) (2000 - 2023) | 45.4 | 42.8 | 80.7 | 160.7 | 361.0 | 609.9 | 450.1 | 479.2 | 363.9 | 156.7 | 53.8 | 35.3 | 2,826.9 |
破/平紀錄 | 氣象元素 | 單位 | 極高/極低 | 相關月份 | 最新紀錄日期 | 最新紀錄 | 舊有紀錄日期 | 舊有紀錄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 2 | 2010-02-07 | 73.0 | 2004-02-04 | 22.0 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 7 | 2010-07-22 | 220.5 | 2008-07-10 | 179.0 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 10 | 2011-10-12 | 138.0 | 2000-10-20 | 123.0 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 5 | 2013-05-22 | 189.0 | 2003-05-05 | 163.0 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 12 | 2013-12-16 | 41.5 | 2000-12-12 | 38.0 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 3 | 2014-03-30 | 162.0 | 2004-03-30 | 96.5 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 5 | 2015-05-20 | 215.0 | 2013-05-22 | 189.0 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 10 | 2015-10-06 | 165.5 | 2011-10-12 | 138.0 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 12 | 2015-12-09 | 48.0 | 2013-12-16 | 41.5 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 1 | 2016-01-28 | 78.5 | 2000-01-24 | 62.0 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 10 | 2016-10-19 | 223.5 | 2015-10-06 | 165.5 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 7 | 2018-07-05 | 243.0 | 2010-07-22 | 220.5 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 10 | 2021-10-08 | 353.5 | 2016-10-19 | 223.5 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 5 | 2022-05-12 | 226.5 | 2015-05-20 | 215.0 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 9 | 2023-09-08 | 469.0 | 2006-09-13 | 339.5 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 10 | 2023-10-09 | 392.0 | 2021-10-08 | 353.5 |
破/平紀錄 | 氣象元素 | 單位 | 極高/極低 | 最新紀錄日期 | 最新紀錄 | 舊有紀錄日期 | 舊有紀錄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 2021-10-08 | 353.5 | 2006-09-13 | 339.5 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 2023-09-08 | 469.0 | 2021-10-08 | 353.5 |
所有氣象站數據均由香港天文台及土木工程拓展署網站定期下載,若天文台或土木工程拓展署稍後修改某些數據,則本網站之數據會與天文台或土木工程拓展署網站所載有出入。
如發現本站任何數據與香港天文台或土木工程拓展署官方網站所載不同,歡迎各位來函 [email protected] 指正,所有數據一概以香港天文台及土木工程拓展署官方網站所載為準。
Copyright © 2017 - 2024 i-Lens all rights reserved