或
緯度 | 經度 | 海拔高度(米) |
---|---|---|
北緯 22.52861111 度 | 東經 114.1566667 度 | 15 |
氣象元素 | 開始觀測日期 | 最後觀測日期 |
---|---|---|
海平面氣壓 | 1985-10-17 | 2024-10-31 |
雨量 | 1985-10-28 | 2024-10-31 |
風 | 1986-01-17 | 2024-10-31 |
露點溫度 | 1988-06-01 | 2024-10-31 |
氣溫 | 1988-06-01 | 2024-10-31 |
相對濕度 | 1988-06-01 | 2024-10-31 |
濕球溫度 | 1988-08-02 | 2021-11-22 |
草溫 | 2006-02-01 | 2024-09-30 |
氣象元素 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | 全年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均最高氣溫 (℃) (1991 - 2020) | 19.8 | 20.6 | 22.9 | 26.5 | 29.8 | 31.6 | 32.6 | 32.4 | 31.5 | 29.2 | 25.7 | 21.4 | 27.0 |
平均氣溫 (℃) (1991 - 2020) | 15.1 | 16.4 | 19.0 | 22.6 | 25.9 | 27.8 | 28.4 | 28.2 | 27.2 | 24.7 | 20.9 | 16.5 | 22.7 |
平均最低氣溫 (℃) (1991 - 2020) | 11.3 | 13.2 | 16.1 | 19.7 | 23.0 | 25.0 | 25.3 | 25.1 | 24.1 | 21.2 | 17.1 | 12.4 | 19.4 |
平均海平面氣壓 (hPa) (1991 - 2020) | 1,020.5 | 1,018.8 | 1,016.3 | 1,013.0 | 1,009.2 | 1,005.9 | 1,005.6 | 1,005.3 | 1,008.9 | 1,014.3 | 1,017.6 | 1,020.5 | 1,013.0 |
平均總雨量 (mm) (1991 - 2020) | 33.4 | 32.6 | 52.2 | 125.8 | 231.1 | 392.0 | 310.7 | 358.6 | 242.2 | 83.7 | 33.3 | 28.5 | 1,893.0 |
平均相對濕度 (%) (1991 - 2020) | 72 | 76 | 79 | 81 | 82 | 83 | 82 | 83 | 80 | 73 | 73 | 70 | 78 |
平均露點溫度 (℃) (1991 - 2020) | 9.6 | 11.8 | 14.9 | 19.0 | 22.4 | 24.5 | 24.9 | 24.9 | 23.1 | 19.1 | 15.4 | 10.3 | 18.3 |
平均濕球溫度 (℃) (1991 - 2020) | 12.2 | 14.2 | 16.6 | 20.3 | 23.6 | 25.5 | 26.0 | 25.9 | 24.6 | 21.1 | 17.7 | 13.4 | 20.1 |
平均最低草溫 (℃) (2007 - 2023) | 10.6 | 12.5 | 15.7 | 18.8 | 22.5 | 24.9 | 25.3 | 25.2 | 24.4 | 21.0 | 16.9 | 11.6 | 19.1 |
平均風速 (km/h) (1991 - 2020) | 8.0 | 8.5 | 9.1 | 8.5 | 7.8 | 6.5 | 6.5 | 5.9 | 6.9 | 7.5 | 7.5 | 7.8 | 7.5 |
破/平紀錄 | 氣象元素 | 單位 | 極高/極低 | 相關月份 | 最新紀錄日期 | 最新紀錄 | 舊有紀錄日期 | 舊有紀錄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
破 | 日平均氣溫 | ℃ | 極高 | 1 | 2010-01-21 | 22.6 | 2008-01-11 | 21.9 |
破 | 日平均露點溫度 | ℃ | 極高 | 1 | 2010-01-21 | 19.8 | 2008-01-11 | 19.5 |
破 | 日平均濕球溫度 | ℃ | 極高 | 1 | 2010-01-21 | 20.7 | 2008-01-11 | 20.3 |
破 | 日最低氣溫 | ℃ | 極高 | 1 | 2010-01-21 | 20.9 | 2008-01-11 | 19.6 |
破 | 日平均氣溫 | ℃ | 極高 | 2 | 2010-02-11 | 24.7 | 2009-02-25 | 23.6 |
破 | 日平均露點溫度 | ℃ | 極高 | 2 | 2010-02-27 | 22.1 | 2009-02-14 | 21.4 |
破 | 日平均濕球溫度 | ℃ | 極高 | 2 | 2010-02-27 | 22.8 | 2009-02-14 | 22.0 |
平 | 日最低氣溫 | ℃ | 極高 | 2 | 2010-02-28 | 21.2 | 2009-02-14 | 21.2 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 2 | 2010-02-07 | 59.0 | 1990-02-23 | 34.0 |
破 | 日平均露點溫度 | ℃ | 極低 | 3 | 2010-03-10 | -2.0 | 1989-03-07 | -0.5 |
破 | 日平均露點溫度 | ℃ | 極低 | 3 | 1989-03-08 | -0.5 | ||
平 | 日平均濕球溫度 | ℃ | 極高 | 3 | 2010-03-06 | 22.8 | 2009-03-22 | 22.8 |
破 | 日平均濕球溫度 | ℃ | 極低 | 3 | 2010-03-10 | 5.4 | 2005-03-13 | 5.6 |
破 | 日平均氣溫 | ℃ | 極低 | 6 | 2010-06-02 | 21.3 | 1992-06-08 | 21.5 |
破 | 日平均海平面氣壓 | hPa | 極高 | 8 | 2010-08-19 | 1,012.9 | 1995-08-16 | 1,012.6 |
破 | 日平均海平面氣壓 | hPa | 極高 | 8 | 1996-08-26 | 1,012.6 | ||
平 | 日平均氣溫 | ℃ | 極高 | 9 | 2010-09-01 | 30.3 | 2008-09-22 | 30.3 |
破 | 日最低氣溫 | ℃ | 極低 | 10 | 2010-10-31 | 11.1 | 1994-10-25 | 12.0# |
平 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 11 | 2010-11-06 | 2.6 | 2003-11-02 | 2.6 |
破 | 日平均海平面氣壓 | hPa | 極低 | 12 | 2010-12-12 | 1,010.8 | 1998-12-20 | 1,011.9 |
平 | 日最低氣溫 | ℃ | 極低 | 12 | 2010-12-18 | 0.2# | 1999-12-23 | 0.2 |
破 | 日最低草溫 | ℃ | 極低 | 2 | 2011-02-14 | -1.5 | 2007-02-02 | 1.8 |
平 | 日平均相對濕度 | % | 極低 | 4 | 2011-04-24 | 49 | 2009-04-28 | 49 |
破 | 日最低草溫 | ℃ | 極低 | 8 | 2011-08-10 | 14.5 | 2009-08-31 | 21.5 |
平 | 日平均氣溫 | ℃ | 極高 | 11 | 2011-11-06 | 26.4 | 2008-11-07 | 26.4 |
破 | 日平均露點溫度 | ℃ | 極高 | 11 | 2011-11-18 | 23.3 | 2008-11-02 | 23.0 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 12 | 2011-12-21 | 2.4 | 2009-12-09 | 2.7 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 1 | 2012-01-13 | 2.4 | 2003-01-13 | 2.9 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 3 | 2012-03-12 | 2.8 | 2008-03-26 | 3.0 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 3 | 2012-03-13 | 2.8 | ||
破 | 日平均濕球溫度 | ℃ | 極低 | 9 | 2012-09-17 | 18.7 | 2006-09-11 | 19.2 |
破 | 日最低草溫 | ℃ | 極低 | 9 | 2012-09-17 | 19.4 | 2006-09-12 | 19.5 |
破 | 日最低草溫 | ℃ | 極高 | 12 | 2012-12-16 | 19.5 | 2010-12-12 | 17.4 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 3 | 2013-03-08 | 2.4 | 2012-03-12 | 2.8 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 3 | 2012-03-13 | 2.8 | ||
破 | 日平均海平面氣壓 | hPa | 極低 | 4 | 2013-04-05 | 1,002.3 | 2009-04-20 | 1,003.2 |
破 | 日平均濕球溫度 | ℃ | 極低 | 5 | 2013-05-02 | 15.3 | 1991-05-03 | 16.3 |
破 | 日最低草溫 | ℃ | 極高 | 5 | 2013-05-29 | 26.3 | 2007-05-31 | 25.4 |
破 | 日最低草溫 | ℃ | 極高 | 6 | 2013-06-10 | 26.8 | 2006-06-28 | 26.4 |
破 | 日最低草溫 | ℃ | 極高 | 6 | 2006-06-30 | 26.4 | ||
破 | 日最低草溫 | ℃ | 極高 | 8 | 2013-08-20 | 27.7 | 2009-08-10 | 27.2 |
破 | 日最低草溫 | ℃ | 極高 | 9 | 2013-09-12 | 26.6 | 2009-09-20 | 26.3 |
平 | 日最低草溫 | ℃ | 極高 | 10 | 2013-10-01 | 24.5 | 2007-10-01 | 24.5 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 12 | 2013-12-07 | 2.1 | 2011-12-21 | 2.4 |
平 | 日平均相對濕度 | % | 極低 | 1 | 2014-01-21 | 21 | 2008-01-01 | 21 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 2 | 2014-02-03 | 2.6 | 2004-02-25 | 3.1 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 2 | 2007-02-14 | 3.1 | ||
破 | 日平均濕球溫度 | ℃ | 極低 | 2 | 2014-02-11 | 3.4 | 2008-02-12 | 4.3 |
破 | 日最低氣溫 | ℃ | 極低 | 2 | 2014-02-20 | 1.3 | 1995-02-06 | 2.7# |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 3 | 2014-03-30 | 104.0 | 1987-03-17 | 77.0 |
破 | 日平均海平面氣壓 | hPa | 極高 | 5 | 2014-05-06 | 1,016.7 | 2009-05-01 | 1,016.2 |
平 | 日平均濕球溫度 | ℃ | 極高 | 5 | 2014-05-27 | 26.6 | 1995-05-20 | 26.6 |
平 | 日平均濕球溫度 | ℃ | 極高 | 5 | 2001-05-07 | 26.6 | ||
平 | 日最高氣溫 | ℃ | 極低 | 5 | 2014-05-07 | 21.1 | 1999-05-08 | 21.1 |
破 | 日最低草溫 | ℃ | 極高 | 6 | 2014-06-21 | 27.0 | 2013-06-10 | 26.8 |
破 | 日最低草溫 | ℃ | 極高 | 10 | 2014-10-01 | 24.8 | 2007-10-01 | 24.5 |
破 | 日最低草溫 | ℃ | 極高 | 10 | 2013-10-01 | 24.5 | ||
破 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 2 | 2015-02-16 | 2.4 | 2014-02-03 | 2.6 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 3 | 2015-03-27 | 2.3 | 2013-03-08 | 2.4 |
破 | 日平均相對濕度 | % | 極低 | 4 | 2015-04-14 | 46 | 2009-04-28 | 49 |
破 | 日平均相對濕度 | % | 極低 | 4 | 2011-04-24 | 49 | ||
破 | 日平均露點溫度 | ℃ | 極低 | 4 | 2015-04-14 | 5.0 | 1991-04-01 | 7.0 |
平 | 日最低草溫 | ℃ | 極低 | 4 | 2015-04-14 | 9.7 | 2008-04-29 | 9.7# |
平 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 5 | 2015-05-24 | 2.5 | 2008-05-30 | 2.5 |
破 | 日平均濕球溫度 | ℃ | 極高 | 5 | 2015-05-28 | 26.7 | 1995-05-20 | 26.6 |
破 | 日平均濕球溫度 | ℃ | 極高 | 5 | 2015-05-29 | 26.7 | 2001-05-07 | 26.6 |
破 | 日平均濕球溫度 | ℃ | 極高 | 5 | 2014-05-27 | 26.6 | ||
破 | 日平均相對濕度 | % | 極低 | 7 | 2015-07-07 | 59 | 1999-07-25 | 71 |
破 | 日平均相對濕度 | % | 極低 | 7 | 2000-07-01 | 71 | ||
破 | 日平均露點溫度 | ℃ | 極低 | 7 | 2015-07-08 | 20.0 | 1989-07-29 | 20.6 |
破 | 日平均氣溫 | ℃ | 極高 | 8 | 2015-08-08 | 31.7 | 1992-08-31 | 31.4 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 10 | 2015-10-12 | 2.1 | 1999-10-02 | 2.4 |
破 | 日平均露點溫度 | ℃ | 極高 | 10 | 2015-10-01 | 25.3 | 2005-10-02 | 25.1 |
破 | 日平均濕球溫度 | ℃ | 極高 | 10 | 2015-10-01 | 26.0 | 2005-10-02 | 25.9 |
破 | 日最低草溫 | ℃ | 極高 | 10 | 2015-10-01 | 25.6 | 2014-10-01 | 24.8 |
破 | 日平均氣溫 | ℃ | 極高 | 11 | 2015-11-08 | 26.5 | 2008-11-07 | 26.4 |
破 | 日平均氣溫 | ℃ | 極高 | 11 | 2011-11-06 | 26.4 | ||
破 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 11 | 2015-11-18 | 2.4 | 2003-11-02 | 2.6 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 11 | 2010-11-06 | 2.6 | ||
平 | 日平均濕球溫度 | ℃ | 極高 | 11 | 2015-11-08 | 24.0 | 2008-11-02 | 24.0 |
平 | 日平均濕球溫度 | ℃ | 極高 | 11 | 2015-11-17 | 24.0 | 2008-11-07 | 24.0 |
破 | 日最低草溫 | ℃ | 極高 | 11 | 2015-11-07 | 23.7 | 2008-11-02 | 23.6 |
破 | 日最低草溫 | ℃ | 極高 | 11 | 2008-11-05 | 23.6 | ||
平 | 日最低氣溫 | ℃ | 極高 | 11 | 2015-11-07 | 24.4 | 2008-11-05 | 24.4 |
平 | 日最低氣溫 | ℃ | 極高 | 11 | 2015-11-08 | 24.4 | 2008-11-06 | 24.4 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 12 | 2015-12-20 | 1.6 | 2013-12-07 | 2.1 |
破 | 日最低草溫 | ℃ | 極高 | 12 | 2015-12-24 | 20.1 | 2012-12-16 | 19.5 |
破 | 日平均氣溫 | ℃ | 極低 | 1 | 2016-01-24 | 3.6 | 1993-01-18 | 5.3 |
破 | 日平均海平面氣壓 | hPa | 極高 | 1 | 2016-01-24 | 1,035.8 | 2009-01-13 | 1,030.6 |
破 | 日平均濕球溫度 | ℃ | 極低 | 1 | 2016-01-24 | 0.4 | 2005-01-01 | 1.9 |
破 | 日最高氣溫 | ℃ | 極低 | 1 | 2016-01-24 | 5.3 | 1993-01-18 | 6.4 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 1 | 2016-01-28 | 82.5 | 2000-01-24 | 66.5 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 2 | 2016-02-18 | 0.7 | 2015-02-16 | 2.4 |
破 | 日平均露點溫度 | ℃ | 極低 | 2 | 2016-02-07 | -9.2 | 2008-02-12 | -6.8 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 6 | 2016-06-11 | 2.6 | 2009-06-12 | 2.7 |
破 | 日平均露點溫度 | ℃ | 極低 | 8 | 2016-08-29 | 21.1 | 1999-08-22 | 22.0 |
破 | 日平均濕球溫度 | ℃ | 極低 | 8 | 2016-08-29 | 22.7 | 2008-08-23 | 23.2 |
破 | 日平均海平面氣壓 | hPa | 極低 | 10 | 2016-10-21 | 996.9 | 2007-10-06 | 1,003.3 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 10 | 2016-10-18 | 170.0 | 1995-10-05 | 145.5 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 5 | 2017-05-13 | 2.1 | 2008-05-30 | 2.5 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 5 | 2015-05-24 | 2.5 | ||
破 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 6 | 2017-06-17 | 2.1 | 2016-06-11 | 2.6 |
破 | 日最低草溫 | ℃ | 極高 | 6 | 2017-06-04 | 27.3 | 2014-06-21 | 27.0 |
平 | 日最低氣溫 | ℃ | 極高 | 6 | 2017-06-05 | 28.1 | 1992-06-26 | 28.1 |
破 | 日最低草溫 | ℃ | 極高 | 7 | 2017-07-31 | 28.5 | 2006-07-13 | 27.5 |
破 | 日最高氣溫 | ℃ | 極高 | 8 | 2017-08-22 | 38.5 | 1998-08-04 | 37.2 |
破 | 日最低草溫 | ℃ | 極高 | 9 | 2017-09-23 | 27.5 | 2013-09-12 | 26.6 |
破 | 日平均氣溫 | ℃ | 極高 | 10 | 2017-10-09 | 29.8 | 2007-10-01 | 28.6 |
破 | 日平均氣溫 | ℃ | 極高 | 10 | 2017-10-10 | 29.8 | ||
破 | 日平均露點溫度 | ℃ | 極高 | 10 | 2017-10-02 | 25.8 | 2015-10-01 | 25.3 |
破 | 日平均濕球溫度 | ℃ | 極高 | 10 | 2017-10-02 | 26.6 | 2015-10-01 | 26.0 |
破 | 日最低草溫 | ℃ | 極高 | 10 | 2017-10-11 | 27.1 | 2015-10-01 | 25.6 |
破 | 日最高氣溫 | ℃ | 極高 | 10 | 2017-10-03 | 34.4 | 1992-10-03 | 34.3 |
破 | 日最低氣溫 | ℃ | 極高 | 10 | 2017-10-06 | 26.7 | 2003-10-10 | 26.5 |
破 | 日最低氣溫 | ℃ | 極高 | 10 | 2017-10-11 | 26.7 | ||
破 | 日最低氣溫 | ℃ | 極低 | 2 | 2018-02-06 | 0.9 | 2014-02-20 | 1.3 |
破 | 日平均相對濕度 | % | 極低 | 4 | 2018-04-07 | 41 | 2015-04-14 | 46 |
破 | 日平均露點溫度 | ℃ | 極低 | 4 | 2018-04-07 | 3.0 | 2015-04-14 | 5.0 |
破 | 日平均濕球溫度 | ℃ | 極低 | 4 | 2018-04-07 | 10.6 | 1991-04-01 | 11.1 |
破 | 日平均濕球溫度 | ℃ | 極低 | 4 | 2007-04-04 | 11.1 | ||
破 | 日最低氣溫 | ℃ | 極低 | 4 | 2018-04-08 | 7.4 | 1996-04-03 | 9.3# |
破 | 日最高氣溫 | ℃ | 極高 | 5 | 2018-05-31 | 37.5# | 1991-05-24 | 35.7# |
破 | 日最高氣溫 | ℃ | 極高 | 5 | 1991-05-25 | 35.7# | ||
破 | 日平均氣溫 | ℃ | 極高 | 5 | 2018-05-31 | 31.4 | 1991-05-25 | 31.1 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 8 | 2018-08-29 | 340.5 | 1999-08-23 | 263.0 |
破 | 日平均氣溫 | ℃ | 極高 | 9 | 2018-09-15 | 30.8 | 2008-09-22 | 30.3 |
破 | 日平均氣溫 | ℃ | 極高 | 9 | 2010-09-01 | 30.3 | ||
破 | 日平均相對濕度 | % | 極低 | 10 | 2018-10-31 | 30 | 1991-10-27 | 31 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 11 | 2018-11-25 | 2.3 | 2015-11-18 | 2.4 |
破 | 日平均濕球溫度 | ℃ | 極高 | 3 | 2019-03-22 | 23.1 | 2009-03-22 | 22.8 |
破 | 日平均濕球溫度 | ℃ | 極高 | 3 | 2010-03-06 | 22.8 | ||
破 | 日平均濕球溫度 | ℃ | 極高 | 5 | 2019-05-19 | 27.0 | 2015-05-28 | 26.7 |
破 | 日平均濕球溫度 | ℃ | 極高 | 5 | 2015-05-29 | 26.7 | ||
破 | 日最低草溫 | ℃ | 極高 | 5 | 2019-05-19 | 26.9 | 2013-05-29 | 26.3 |
破 | 日最低氣溫 | ℃ | 極高 | 8 | 2019-08-11 | 28.9 | 1992-08-31 | 28.5 |
破 | 日平均露點溫度 | ℃ | 極高 | 8 | 2019-08-10 | 27.4 | 2002-08-26 | 27.0 |
破 | 日平均露點溫度 | ℃ | 極高 | 8 | 2009-08-10 | 27.0 | ||
破 | 日平均濕球溫度 | ℃ | 極高 | 8 | 2019-08-10 | 28.4 | 2006-08-18 | 27.7 |
破 | 日平均濕球溫度 | ℃ | 極高 | 8 | 2009-08-02 | 27.7 | ||
平 | 日最低草溫 | ℃ | 極高 | 8 | 2019-08-11 | 27.7 | 2013-08-20 | 27.7 |
破 | 日平均海平面氣壓 | hPa | 極高 | 9 | 2019-09-24 | 1,017.4 | 1997-09-22 | 1,016.9 |
破 | 日平均海平面氣壓 | hPa | 極高 | 9 | 1997-09-28 | 1,016.9 | ||
破 | 日平均相對濕度 | % | 極低 | 9 | 2019-09-22 | 44 | 2000-09-15 | 47 |
破 | 日平均濕球溫度 | ℃ | 極低 | 9 | 2019-09-22 | 18.5 | 2012-09-17 | 18.7 |
破 | 日最低草溫 | ℃ | 極低 | 9 | 2019-09-21 | 17.7 | 2012-09-17 | 19.4 |
破 | 日最高氣溫 | ℃ | 極高 | 10 | 2019-10-01 | 35.5 | 2017-10-03 | 34.4 |
破 | 日最高氣溫 | ℃ | 極高 | 2 | 2020-02-26 | 30.1# | 1994-02-01 | 30.0# |
破 | 日最高氣溫 | ℃ | 極高 | 2 | 1999-02-27 | 30.0# | ||
破 | 日平均相對濕度 | % | 極低 | 4 | 2020-04-13 | 40 | 2018-04-07 | 41 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 5 | 2020-05-12 | 1.9 | 2017-05-13 | 2.1 |
破 | 日最低氣溫 | ℃ | 極低 | 1 | 2021-01-13 | -0.9 | 2009-01-11 | -0.8 |
破 | 日平均氣溫 | ℃ | 極高 | 3 | 2021-03-30 | 26.3 | 1999-03-19 | 25.8 |
破 | 日平均氣溫 | ℃ | 極高 | 3 | 2021-03-31 | 26.3 | ||
破 | 日平均海平面氣壓 | hPa | 極低 | 3 | 2021-03-30 | 1,005.9 | 1986-03-18 | 1,006.1 |
破 | 日最低氣溫 | ℃ | 極高 | 5 | 2021-05-30 | 28.6 | 1995-05-31 | 27.6 |
破 | 日平均露點溫度 | ℃ | 極高 | 5 | 2021-05-30 | 26.0 | 2001-05-07 | 25.9 |
破 | 日平均濕球溫度 | ℃ | 極高 | 5 | 2021-05-30 | 27.4 | 2019-05-19 | 27.0 |
破 | 日平均氣溫 | ℃ | 極高 | 6 | 2021-06-20 | 31.0 | 2004-06-30 | 30.9 |
破 | 日平均露點溫度 | ℃ | 極高 | 9 | 2021-09-12 | 26.9 | 2009-09-20 | 26.3 |
破 | 日平均濕球溫度 | ℃ | 極高 | 9 | 2021-09-12 | 27.5 | 2009-09-20 | 27.1 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 10 | 2021-10-15 | 1.9 | 2015-10-12 | 2.1 |
破 | 日平均露點溫度 | ℃ | 極高 | 10 | 2021-10-01 | 26.0 | 2017-10-02 | 25.8 |
平 | 日平均濕球溫度 | ℃ | 極高 | 10 | 2021-10-01 | 26.6 | 2017-10-02 | 26.6 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 10 | 2021-10-08 | 255.5 | 2016-10-18 | 170.0 |
破 | 日平均氣溫 | ℃ | 極高 | 3 | 2022-03-26 | 26.6 | 2021-03-30 | 26.3 |
破 | 日平均氣溫 | ℃ | 極高 | 3 | 2021-03-31 | 26.3 | ||
破 | 日平均露點溫度 | ℃ | 極高 | 3 | 2022-03-26 | 23.9 | 1999-03-19 | 23.0 |
破 | 日最低草溫 | ℃ | 極高 | 3 | 2022-03-26 | 23.4 | 2010-03-05 | 21.7 |
破 | 日最高氣溫 | ℃ | 極低 | 5 | 2022-05-02 | 20.2 | 1999-05-08 | 21.1 |
破 | 日最高氣溫 | ℃ | 極低 | 5 | 2014-05-07 | 21.1 | ||
破 | 日平均氣溫 | ℃ | 極低 | 5 | 2022-05-02 | 17.6 | 1999-05-06 | 18.6 |
破 | 日最低氣溫 | ℃ | 極低 | 5 | 2022-05-03 | 14.7 | 1999-05-06 | 15.0 |
破 | 日最低草溫 | ℃ | 極低 | 5 | 2022-05-03 | 14.8 | 2007-05-07 | 15.7 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 6 | 2022-06-24 | 1.9 | 2017-06-17 | 2.1 |
破 | 日最高氣溫 | ℃ | 極高 | 7 | 2022-07-24 | 38.3 | 2004-07-01 | 37.7 |
平 | 日最高氣溫 | ℃ | 極高 | 9 | 2022-09-13 | 36.4 | 1990-09-01 | 36.4 |
破 | 日最低氣溫 | ℃ | 極高 | 10 | 2022-10-02 | 27.1 | 2017-10-06 | 26.7 |
破 | 日最低氣溫 | ℃ | 極高 | 10 | 2017-10-11 | 26.7 | ||
平 | 日平均露點溫度 | ℃ | 極高 | 11 | 2022-11-28 | 23.3 | 2011-11-18 | 23.3 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 1 | 2023-01-19 | 2.3 | 2012-01-13 | 2.4 |
破 | 日平均露點溫度 | ℃ | 極高 | 1 | 2023-01-14 | 20.3 | 2010-01-21 | 19.8 |
破 | 日最低草溫 | ℃ | 極高 | 1 | 2023-01-13 | 19.4 | 2010-01-21 | 19.2 |
平 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 5 | 2023-05-13 | 1.9 | 2020-05-12 | 1.9 |
破 | 日平均露點溫度 | ℃ | 極高 | 5 | 2023-05-31 | 26.3 | 2021-05-30 | 26.0 |
破 | 日最高氣溫 | ℃ | 極高 | 6 | 2023-06-02 | 36.7 | 2000-06-05 | 36.5 |
平 | 日最低草溫 | ℃ | 極高 | 6 | 2023-06-04 | 27.3 | 2017-06-04 | 27.3 |
破 | 日最低草溫 | ℃ | 極高 | 8 | 2023-08-17 | 28.0 | 2013-08-20 | 27.7 |
破 | 日最低草溫 | ℃ | 極高 | 8 | 2019-08-11 | 27.7 | ||
破 | 日最低氣溫 | ℃ | 極高 | 9 | 2023-09-29 | 27.6 | 1994-09-04 | 27.4 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 10 | 2023-10-03 | 1.7 | 2021-10-15 | 1.9 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 11 | 2023-11-23 | 2.2 | 2018-11-25 | 2.3 |
破 | 日最低草溫 | ℃ | 極高 | 11 | 2023-11-11 | 23.9 | 2015-11-07 | 23.7 |
破 | 日平均氣溫 | ℃ | 極高 | 12 | 2023-12-15 | 24.5 | 2002-12-07 | 24.2 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 12 | 2023-12-27 | 0.9 | 2015-12-20 | 1.6 |
破 | 日平均氣溫 | ℃ | 極高 | 3 | 2024-03-31 | 27.0 | 2022-03-26 | 26.6 |
平 | 日最低氣溫 | ℃ | 極高 | 3 | 2024-03-31 | 24.5 | 1999-03-19 | 24.5 |
平 | 日平均露點溫度 | ℃ | 極高 | 3 | 2024-03-31 | 23.9 | 2022-03-26 | 23.9 |
平 | 日最低草溫 | ℃ | 極高 | 3 | 2024-03-31 | 23.4 | 2022-03-26 | 23.4 |
破 | 日平均露點溫度 | ℃ | 極高 | 4 | 2024-04-27 | 25.8 | 2001-04-30 | 24.7 |
破 | 日最低草溫 | ℃ | 極高 | 4 | 2024-04-27 | 25.2 | 2006-04-12 | 24.1 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 6 | 2024-06-14 | 1.8 | 2022-06-24 | 1.9 |
破 | 日最低草溫 | ℃ | 極高 | 6 | 2024-06-24 | 28.4 | 2017-06-04 | 27.3 |
破 | 日最低草溫 | ℃ | 極高 | 6 | 2023-06-04 | 27.3 | ||
破 | 日最低氣溫 | ℃ | 極高 | 7 | 2024-07-25 | 29.1 | 2004-07-02 | 28.4 |
破 | 日平均露點溫度 | ℃ | 極高 | 7 | 2024-07-26 | 27.6 | 2002-07-25 | 27.3 |
破 | 日最低草溫 | ℃ | 極高 | 7 | 2024-07-25 | 29.1 | 2017-07-31 | 28.5 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 8 | 2024-08-14 | 0.5 | 2006-08-17 | 0.9 |
破 | 日最低草溫 | ℃ | 極高 | 8 | 2024-08-13 | 28.1 | 2023-08-17 | 28.0 |
平 | 日最高氣溫 | ℃ | 極高 | 9 | 2024-09-03 | 36.4 | 1990-09-01 | 36.4 |
平 | 日最高氣溫 | ℃ | 極高 | 9 | 2022-09-13 | 36.4 | ||
破 | 日最低草溫 | ℃ | 極高 | 9 | 2024-09-02 | 27.9 | 2017-09-23 | 27.5 |
破/平紀錄 | 氣象元素 | 單位 | 極高/極低 | 最新紀錄日期 | 最新紀錄 | 舊有紀錄日期 | 舊有紀錄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
破 | 日最低草溫 | ℃ | 極高 | 2013-08-20 | 27.7 | 2006-07-13 | 27.5 |
破 | 日平均氣溫 | ℃ | 極低 | 2016-01-24 | 3.6 | 1991-12-28 | 4.2 |
破 | 日平均海平面氣壓 | hPa | 極高 | 2016-01-24 | 1,035.8 | 1999-12-22 | 1,031.8 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 2016-02-18 | 0.7 | 2006-08-17 | 0.9 |
破 | 日平均濕球溫度 | ℃ | 極低 | 2016-01-24 | 0.4 | 1991-12-28 | 1.7 |
破 | 日最高氣溫 | ℃ | 極低 | 2016-01-24 | 5.3 | 1996-02-21 | 6.0 |
破 | 日最低草溫 | ℃ | 極高 | 2017-07-31 | 28.5 | 2013-08-20 | 27.7 |
破 | 日最高氣溫 | ℃ | 極高 | 2017-08-22 | 38.5 | 2004-07-01 | 37.7 |
破 | 日最低氣溫 | ℃ | 極高 | 2019-08-11 | 28.9 | 1992-08-31 | 28.5 |
破 | 日平均露點溫度 | ℃ | 極高 | 2019-08-10 | 27.4 | 2002-07-25 | 27.3 |
破 | 日平均濕球溫度 | ℃ | 極高 | 2019-08-10 | 28.4 | 2004-07-01 | 28.0 |
破 | 日最低氣溫 | ℃ | 極低 | 2021-01-13 | -0.9 | 2009-01-11 | -0.8 |
