| 發佈日期 | 發佈時間 | 預測 最低氣溫 | 預測 最高氣溫 | 預測 最低相對濕度 | 預測 最高相對濕度 | 預測風向及風力 | 預測顯著 降雨概率 | 預測天氣狀況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-17 | 11:30 | 19 | 24 | 45 | 75 | 東至東北風4級。 | 低 | 部分時間有陽光,日間乾燥。 |
| 2025-11-18 | 11:30 | 18 | 23 | 45 | 75 | 東至東北風4級。 | 低 | 部分時間有陽光。 |
| 2025-11-19 | 11:30 | 17 | 24 | 40 | 70 | 東北風4級。 | 低 | 大致天晴及乾燥。早上清涼。 |
| 2025-11-20 | 11:30 | 17 | 24 | 30 | 60 | 東北風4級。 | 低 | 大致天晴。早上清涼。日間非常乾燥。 |
| 2025-11-21 | 11:45 | 17 | 24 | 30 | 70 | 東北風3至4級。 | 低 | 天晴。早上清涼,日間非常乾燥。 |
| 2025-11-22 | 11:30 | 17 | 24 | 30 | 70 | 東北風3至4級。 | 低 | 天晴。早上清涼,日間非常乾燥。 |
| 2025-11-23 | 11:30 | 17 | 24 | 35 | 70 | 東北風3至4級。 | 低 | 天晴。早上清涼,日間非常乾燥。 |
| 2025-11-24 | 11:30 | 17 | 24 | 35 | 70 | 東北風3至4級。 | 低 | 天晴。早上清涼,日間非常乾燥。 |
| 2025-11-25 | 11:30 | 17 | 24 | 35 | 70 | 東北風3至4級,初時離岸間中5級。 | 低 | 天晴。早上清涼,日間非常乾燥。 |
| 氣象站 | 平均海平面氣壓 (hPa) | 最高氣溫 (℃) | 平均氣溫 (℃) | 最低氣溫 (℃) | 最低草溫 (℃) | 平均相對濕度 (%) | 盛行風向 (度) | 平均風速 (km/h) | 平均露點溫度 (℃) | 平均濕球溫度 (℃) | 平均雲量 (%) | 總日照 (小時) | 總大陽輻射 (MJ/m²) | 總蒸發量 (mm) | 海水溫度種類 | 海水溫度 (℃) | 雲對地閃電 (次) | 雲間閃電 (次) | 低能見度時數 (小時) | 平均二氧化碳濃度 (ppm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長洲 (CCH) | 25.6 | 16.0 | ||||||||||||||||||
| 清水灣 (CWB) | 20.8 | 16.1 | ||||||||||||||||||
| 香港國際機場 (HKA) | 22.8 | 16.1 | ||||||||||||||||||
| 香港天文台 (HKO) | 22.8 | 17.6 | ||||||||||||||||||
| 香港公園 (HKP) | 22.2 | 17.1 | ||||||||||||||||||
| 黃竹坑 (HKS) | 23.9 | 15.5 | ||||||||||||||||||
| 跑馬地 (HPV) | 24.0 | 16.6 | ||||||||||||||||||
| 將軍澳 (JKB) | 23.2 | 14.7 | ||||||||||||||||||
| 九龍城 (KLT) | 24.7 | 16.4 | ||||||||||||||||||
| 京士柏 (KP) | 23.1 | 16.8 | ||||||||||||||||||
| 滘西洲 (KSC) | 24.2 | 14.3 | ||||||||||||||||||
| 觀塘 (KTG) | 22.9 | 16.4 | ||||||||||||||||||
| 流浮山 (LFS) | 24.7 | 14.2 | ||||||||||||||||||
| 昂坪 (NGP) | 19.9 | 11.5 | ||||||||||||||||||
| 坪洲 (PEN) | 24.3# | 15.9# | ||||||||||||||||||
| 啟德跑道公園 (SE1) | 22.3 | 18.1 | ||||||||||||||||||
| 石崗 (SEK) | 23.9 | 12.2 | ||||||||||||||||||
| 沙田 (SHA) | 22.8 | 13.7 | ||||||||||||||||||
| 西貢 (SKG) | 21.2 | 15.9 | ||||||||||||||||||
| 筲箕灣 (SKW) | 21.5 | 16.3 | ||||||||||||||||||
| 上水 (SSH) | 24.5 | 13.7 | ||||||||||||||||||
| 深水埗 (SSP) | 24.6 | 16.3 | ||||||||||||||||||
| 赤柱 (STY) | 23.0 | 16.6 | ||||||||||||||||||
| 大老山 (TC) | 20.7 | 12.0 | ||||||||||||||||||
| 打鼓嶺 (TKL) | 23.8 | 9.7 | ||||||||||||||||||
| 大隴 (TLS) | 23.8 | 10.1 | ||||||||||||||||||
| 大帽山 (TMS) | 16.0 | 9.5 | ||||||||||||||||||
| 屯門兒童及青少年院 (TU1) | 24.4 | 16.1 | ||||||||||||||||||
| 荃灣城門谷 (TW) | 24.9 | 13.5 | ||||||||||||||||||
| 荃灣 (TWN) | 24.3 | 13.7 | ||||||||||||||||||
| 新青衣站 (TY1) | 24.4 | 16.3 | ||||||||||||||||||
| 北潭涌(鯽魚湖) (TYW) | 22.6 | 9.8 | ||||||||||||||||||
| 山頂 (VP1) | 21.1 | 14.7 | ||||||||||||||||||
| 橫瀾島 (WGL) | 22.4 | 17.3 | ||||||||||||||||||
| 濕地公園 (WLP) | 24.9 | 13.0 | ||||||||||||||||||
| 黃大仙 (WTS) | 24.4 | 16.7 | ||||||||||||||||||
| 大埔(元洲仔公園) (YCT) | 22.6 | 14.6 | ||||||||||||||||||
| 元朗公園 (YLP) | 25.1 | 14.0 |






所有氣象站數據均由香港天文台及土木工程拓展署網站定期下載,若天文台或土木工程拓展署稍後修改某些數據,則本網站之數據會與天文台或土木工程拓展署網站所載有出入。
如發現本站任何數據與香港天文台或土木工程拓展署官方網站所載不同,歡迎各位來函 [email protected] 指正,所有數據一概以香港天文台及土木工程拓展署官方網站所載為準。
Copyright © 2017 - 2025 i-Lens all rights reserved