或
緯度 | 經度 | 海拔高度(米) |
---|---|---|
北緯 22.39475014 度 | 東經 114.2988663 度 | 16 |
氣象元素 | 開始觀測日期 | 最後觀測日期 | 備註 |
---|---|---|---|
雨量 | 1999-11-01 | 2024-09-30 | 雨量計屬土力工程處 |
氣象元素 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | 全年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均總雨量 (mm) (2000 - 2023) | 42.0 | 41.1 | 87.4 | 155.5 | 370.7 | 570.7 | 385.5 | 401.0 | 309.5 | 132.4 | 46.2 | 30.1 | 2,538.7 |
破/平紀錄 | 氣象元素 | 單位 | 極高/極低 | 相關月份 | 最新紀錄日期 | 最新紀錄 | 舊有紀錄日期 | 舊有紀錄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 2 | 2010-02-07 | 90.5 | 2006-02-28 | 26.0 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 7 | 2010-07-28 | 174.5 | 2006-07-16 | 141.5 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 7 | 2012-07-26 | 226.0 | 2010-07-28 | 174.5 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 3 | 2014-03-30 | 137.0 | 2004-03-30 | 103.5# |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 5 | 2015-05-20 | 274.0 | 2003-05-05 | 212.0 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 10 | 2015-10-07 | 254.5 | 2008-10-05 | 66.0 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 12 | 2015-12-09 | 52.0 | 2007-12-24 | 39.5 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 1 | 2016-01-28 | 57.5 | 2000-01-23 | 56.0 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 9 | 2018-09-16 | 204.0 | 2006-09-13 | 201.5 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 6 | 2020-06-06 | 235.0 | 2008-06-07 | 227.5 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 9 | 2020-09-15 | 233.0 | 2018-09-16 | 204.0 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 10 | 2021-10-08 | 321.0 | 2015-10-07 | 254.5 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 11 | 2022-11-02 | 67.5 | 2006-11-21 | 58.5 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 5 | 2024-05-04 | 335.5 | 2015-05-20 | 274.0 |
破/平紀錄 | 氣象元素 | 單位 | 極高/極低 | 最新紀錄日期 | 最新紀錄 | 舊有紀錄日期 | 舊有紀錄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 2015-05-20 | 274.0 | 2005-08-20 | 240.5 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 2021-10-08 | 321.0 | 2015-05-20 | 274.0 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 2024-05-04 | 335.5 | 2021-10-08 | 321.0 |
所有氣象站數據均由香港天文台及土木工程拓展署網站定期下載,若天文台或土木工程拓展署稍後修改某些數據,則本網站之數據會與天文台或土木工程拓展署網站所載有出入。
如發現本站任何數據與香港天文台或土木工程拓展署官方網站所載不同,歡迎各位來函 [email protected] 指正,所有數據一概以香港天文台及土木工程拓展署官方網站所載為準。
Copyright © 2017 - 2025 i-Lens all rights reserved