或
| 緯度 | 經度 | 海拔高度(米) |
|---|---|---|
| 北緯 22.46830507 度 | 東經 114.3630678 度 | 37 |
| 氣象元素 | 開始觀測日期 | 最後觀測日期 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 雨量 | 2016-07-15 | 2025-12-31 | 雨量計屬土力工程處 |
| 風 | 2017-07-06 | 2026-05-31 |
| 氣象元素 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | 全年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均總雨量 (mm) (2017 - 2025) | 20.9 | 41.4 | 68.3 | 117.6 | 285.0 | 480.3 | 281.8 | 423.8 | 276.6 | 94.8 | 39.8 | 15.6 | 2,134.4 |
| 平均風速 (km/h) (2018 - 2025) | 12.9 | 13.5 | 13.2 | 13.9 | 13.8 | 12.5 | 13.3 | 11.5 | 14.7 | 17.6 | 14.6 | 13.5 | 13.7 |
| 破/平紀錄 | 氣象元素 | 單位 | 極高/極低 | 相關月份 | 最新紀錄日期 | 最新紀錄 | 舊有紀錄日期 | 舊有紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 破 | 日雨量 | mm | 極高 | 2 | 2021-02-10 | 38.0 | 2019-02-18 | 24.0 |
| 破 | 日雨量 | mm | 極高 | 10 | 2021-10-08 | 161.5 | 2016-10-01 | 97.5 |
| 破 | 日平均風速 | km/h | 極高 | 2 | 2022-02-18 | 32.0 | 2019-02-17 | 30.3 |
| 破 | 日雨量 | mm | 極高 | 2 | 2022-02-20 | 52.0 | 2021-02-10 | 38.0 |
| 破 | 日雨量 | mm | 極高 | 5 | 2022-05-12 | 214.5 | 2020-05-30 | 105.0 |
| 破 | 日平均風速 | km/h | 極高 | 7 | 2022-07-02 | 60.9 | 2019-07-31 | 43.0 |
| 破 | 日平均風速 | km/h | 極高 | 11 | 2022-11-03 | 36.9 | 2020-11-21 | 30.0 |
| 破 | 日平均風速 | km/h | 極高 | 2 | 2023-02-21 | 32.5 | 2022-02-18 | 32.0 |
| 破 | 日平均風速 | km/h | 極高 | 9 | 2023-09-02 | 54.1 | 2017-09-24 | 37.1 |
| 破 | 日雨量 | mm | 極高 | 10 | 2023-10-09 | 175.5 | 2021-10-08 | 161.5 |
| 破 | 日雨量 | mm | 極高 | 4 | 2024-04-23 | 82.0 | 2019-04-19 | 73.5 |
| 破 | 日雨量 | mm | 極高 | 4 | 2019-04-20 | 73.5 | ||
| 破 | 日平均風速 | km/h | 極高 | 5 | 2024-05-29 | 33.7 | 2018-05-10 | 32.7 |
| 破 | 日平均風速 | km/h | 極高 | 11 | 2024-11-14 | 41.7 | 2022-11-03 | 36.9 |
| 破 | 日雨量 | mm | 極高 | 11 | 2024-11-20 | 57.0 | 2016-11-22 | 44.5 |
| 破 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 4 | 2025-04-28 | 4.1 | 2020-04-25 | 4.3 |
| 破 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 5 | 2025-05-06 | 4.0 | 2018-05-08 | 4.5 |
| 破 | 日平均風速 | km/h | 極高 | 6 | 2025-06-12 | 37.1 | 2018-06-07 | 35.8 |
| 破 | 日雨量 | mm | 極高 | 8 | 2025-08-05 | 378.5 | 2018-08-29 | 160.5 |
| 破 | 日平均風速 | km/h | 極高 | 9 | 2025-09-24 | 75.1 | 2023-09-02 | 54.1 |
| 破 | 日平均風速 | km/h | 極高 | 10 | 2025-10-05 | 53.7 | 2021-10-13 | 44.8 |
| 破 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 11 | 2025-11-30 | 5.4 | 2021-11-06 | 5.8 |
| 破 | 日平均風速 | km/h | 極高 | 12 | 2025-12-12 | 32.4 | 2020-12-30 | 29.6 |
| 破 | 日平均風速 | km/h | 極高 | 3 | 2026-03-13 | 35.4 | 2020-03-29 | 32.6 |
| 破 | 日平均風速 | km/h | 極高 | 5 | 2026-05-16 | 42.0 | 2024-05-29 | 33.7 |
| 破/平紀錄 | 氣象元素 | 單位 | 極高/極低 | 最新紀錄日期 | 最新紀錄 | 舊有紀錄日期 | 舊有紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 破 | 日平均風速 | km/h | 極高 | 2022-07-02 | 60.9 | 2017-08-27 | 53.3 |
| 破 | 日平均風速 | km/h | 極高 | 2025-09-24 | 75.1 | 2022-07-02 | 60.9 |
| 破 | 日雨量 | mm | 極高 | 2025-08-05 | 378.5 | 2020-06-07 | 272.5 |
所有氣象站數據均由香港天文台及土木工程拓展署網站定期下載,若天文台或土木工程拓展署稍後修改某些數據,則本網站之數據會與天文台或土木工程拓展署網站所載有出入。
如發現本站任何數據與香港天文台或土木工程拓展署官方網站所載不同,歡迎各位來函 [email protected] 指正,所有數據一概以香港天文台及土木工程拓展署官方網站所載為準。
Copyright © 2017 - 2026 i-Lens all rights reserved