或
緯度 | 經度 | 海拔高度(米) |
---|---|---|
北緯 22.25187984 度 | 東經 113.8665112 度 | 22 |
氣象元素 | 開始觀測日期 | 最後觀測日期 | 備註 |
---|---|---|---|
雨量 | 2011-08-01 | 2024-09-30 | 雨量計屬土力工程處 |
氣象元素 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | 全年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均總雨量 (mm) (2012 - 2023) | 43.0 | 49.3 | 90.4 | 133.5 | 306.6 | 318.3 | 284.6 | 367.5 | 211.7 | 167.8 | 42.1 | 32.8 | 2,036.9 |
破/平紀錄 | 氣象元素 | 單位 | 極高/極低 | 相關月份 | 最新紀錄日期 | 最新紀錄 | 舊有紀錄日期 | 舊有紀錄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 1 | 2016-01-28 | 69.0 | 2012-01-15 | 26.5 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 2 | 2016-02-01 | 17.0 | 2012-02-28 | 14.5 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 3 | 2016-03-21 | 83.5 | 2014-03-30 | 68.0 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 8 | 2016-08-02 | 204.0 | 2011-08-10 | 81.5 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 2 | 2017-02-22 | 30.0 | 2016-02-01 | 17.0 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 9 | 2018-09-16 | 211.0 | 2013-09-05 | 112.0 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 2 | 2019-02-18 | 33.0 | 2017-02-22 | 30.0 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 2 | 2021-02-10 | 49.5 | 2019-02-18 | 33.0 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 7 | 2021-07-19 | 135.0 | 2012-07-24 | 123.5 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 2 | 2022-02-20 | 59.0 | 2021-02-10 | 49.5 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 10 | 2023-10-09 | 361.5 | 2015-10-04 | 192.0 |
破/平紀錄 | 氣象元素 | 單位 | 極高/極低 | 最新紀錄日期 | 最新紀錄 | 舊有紀錄日期 | 舊有紀錄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 2023-10-09 | 361.5 | 2013-05-22 | 216.5 |
所有氣象站數據均由香港天文台及土木工程拓展署網站定期下載,若天文台或土木工程拓展署稍後修改某些數據,則本網站之數據會與天文台或土木工程拓展署網站所載有出入。
如發現本站任何數據與香港天文台或土木工程拓展署官方網站所載不同,歡迎各位來函 [email protected] 指正,所有數據一概以香港天文台及土木工程拓展署官方網站所載為準。
Copyright © 2017 - 2024 i-Lens all rights reserved