或
緯度 | 經度 | 海拔高度(米) |
---|---|---|
北緯 22.30194444 度 | 東經 114.1741667 度 | 32 |
氣象元素 | 開始觀測日期 | 最後觀測日期 |
---|---|---|
氣溫 | 1884-01-01 | 2024-07-31 |
雨量 | 1884-03-01 | 2024-07-31 |
海平面氣壓 | 1884-04-01 | 2024-07-31 |
雲量 | 1949-01-01 | 2024-07-31 |
露點溫度 | 1961-01-01 | 2024-07-31 |
相對濕度 | 1961-01-01 | 2024-07-31 |
濕球溫度 | 1965-01-01 | 2024-07-31 |
草溫 | 1968-01-01 | 2024-07-31 |
閃電 | 2005-06-11 | 2024-07-31 |
氣象元素 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | 全年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均最高氣溫 (℃) (1991 - 2020) | 18.7 | 19.4 | 21.9 | 25.6 | 28.8 | 30.7 | 31.6 | 31.3 | 30.5 | 28.1 | 24.5 | 20.4 | 26.0 |
平均氣溫 (℃) (1991 - 2020) | 16.5 | 17.1 | 19.5 | 23.0 | 26.3 | 28.3 | 28.9 | 28.7 | 27.9 | 25.7 | 22.2 | 18.2 | 23.5 |
平均最低氣溫 (℃) (1991 - 2020) | 14.6 | 15.3 | 17.6 | 21.1 | 24.5 | 26.5 | 26.9 | 26.7 | 26.1 | 23.9 | 20.3 | 16.2 | 21.7 |
平均海平面氣壓 (hPa) (1991 - 2020) | 1,020.1 | 1,018.7 | 1,016.1 | 1,013.0 | 1,009.3 | 1,006.2 | 1,005.6 | 1,005.2 | 1,008.8 | 1,014.0 | 1,017.3 | 1,020.1 | 1,012.8 |
平均總雨量 (mm) (1991 - 2020) | 33.2 | 39.0 | 75.3 | 153.0 | 290.6 | 491.5 | 385.8 | 453.2 | 321.4 | 120.3 | 39.3 | 28.8 | 2,431.3 |
平均相對濕度 (%) (1991 - 2020) | 74 | 79 | 82 | 83 | 83 | 82 | 81 | 81 | 78 | 73 | 72 | 70 | 78 |
平均露點溫度 (℃) (1991 - 2020) | 11.7 | 13.2 | 16.0 | 19.7 | 23.0 | 24.9 | 25.2 | 25.1 | 23.6 | 20.2 | 16.8 | 12.4 | 19.3 |
平均濕球溫度 (℃) (1991 - 2020) | 14.0 | 15.0 | 17.5 | 20.9 | 24.0 | 25.9 | 26.3 | 26.1 | 25.0 | 22.2 | 19.0 | 15.1 | 20.9 |
平均最低草溫 (℃) (1991 - 2020) | 13.4 | 14.3 | 16.9 | 20.4 | 23.8 | 25.6 | 26.2 | 25.9 | 25.0 | 22.5 | 19.1 | 15.0 | 20.7 |
平均總閃電次數 (次) (2006 - 2023) | 63 | 250 | 2,810 | 9,246 | 15,557 | 25,638 | 13,905 | 18,854 | 13,586 | 1,169 | 80 | 2 | 100,870 |
平均總雲間閃電次數 (次) (2006 - 2023) | 55 | 213 | 1,616 | 6,124 | 9,188 | 16,540 | 7,393 | 10,600 | 7,308 | 701 | 33 | 2 | 59,403 |
平均總雲對地閃電次數 (次) (2006 - 2023) | 8 | 37 | 1,193 | 3,123 | 6,369 | 9,229 | 6,512 | 8,254 | 6,278 | 469 | 47 | 0 | 41,467 |
平均雲量 (%) (1991 - 2020) | 62 | 72 | 77 | 77 | 76 | 77 | 72 | 70 | 66 | 58 | 58 | 57 | 68 |
破/平紀錄 | 氣象元素 | 單位 | 極高/極低 | 相關月份 | 最新紀錄日期 | 最新紀錄 | 舊有紀錄日期 | 舊有紀錄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
破 | 日平均氣溫 | ℃ | 極高 | 2 | 2010-02-11 | 25.0 | 1973-02-27 | 24.5 |
破 | 日平均露點溫度 | ℃ | 極高 | 2 | 2010-02-27 | 22.7 | 1998-02-20 | 22.3 |
破 | 日平均濕球溫度 | ℃ | 極高 | 2 | 2010-02-27 | 23.4 | 1998-02-19 | 22.7 |
破 | 日平均濕球溫度 | ℃ | 極高 | 2 | 1998-02-20 | 22.7 | ||
破 | 日總雲對地閃電次數 | 次 | 極高 | 2 | 2010-02-07 | 140 | 2006-02-28 | 1 |
破 | 日總雲間閃電次數 | 次 | 極高 | 2 | 2010-02-07 | 165 | 2007-02-21 | 1 |
破 | 日總閃電次數 | 次 | 極高 | 2 | 2010-02-07 | 305 | 2006-02-28 | 1 |
破 | 日總閃電次數 | 次 | 極高 | 2 | 2007-02-21 | 1 | ||
破 | 日最低氣溫 | ℃ | 極高 | 2 | 2010-02-11 | 23.9 | 1973-02-27 | 23.4 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 2 | 2010-02-07 | 94.1 | 1949-02-11 | 86.1 |
破 | 日總雲對地閃電次數 | 次 | 極高 | 5 | 2010-05-07 | 5,811 | 2007-05-27 | 4,027 |
破 | 日總雲間閃電次數 | 次 | 極高 | 5 | 2010-05-07 | 3,441 | 2008-05-29 | 2,709 |
破 | 日總閃電次數 | 次 | 極高 | 5 | 2010-05-07 | 9,252 | 2007-05-27 | 5,676 |
破 | 日最低草溫 | ℃ | 極高 | 7 | 2010-07-21 | 29.0 | 1998-07-19 | 28.7 |
平 | 日最低草溫 | ℃ | 極高 | 8 | 2010-08-31 | 28.9 | 1998-08-02 | 28.9 |
平 | 日平均氣溫 | ℃ | 極高 | 9 | 2010-09-01 | 31.2 | 2008-09-22 | 31.2 |
破 | 日最低草溫 | ℃ | 極高 | 9 | 2010-09-19 | 27.9 | 1992-09-05 | 27.5 |
破 | 日總雲對地閃電次數 | 次 | 極高 | 9 | 2010-09-09 | 14,599 | 2009-09-13 | 10,013 |
破 | 日總雲間閃電次數 | 次 | 極高 | 9 | 2010-09-09 | 4,214 | 2009-09-13 | 3,133 |
破 | 日總閃電次數 | 次 | 極高 | 9 | 2010-09-09 | 18,813 | 2009-09-13 | 13,146 |
破 | 日最低草溫 | ℃ | 極高 | 10 | 2010-10-03 | 26.4 | 2008-10-05 | 25.7 |
破 | 日最低草溫 | ℃ | 極高 | 11 | 2011-11-06 | 24.5 | 2008-11-03 | 24.4 |
平 | 日最低氣溫 | ℃ | 極高 | 11 | 2011-11-06 | 25.6 | 1972-11-04 | 25.6 |
平 | 日最低氣溫 | ℃ | 極高 | 11 | 2008-11-01 | 25.6 | ||
平 | 日平均氣溫 | ℃ | 極高 | 4 | 2012-04-30 | 28.5 | 1994-04-26 | 28.5 |
破 | 日總雲對地閃電次數 | 次 | 極高 | 4 | 2012-04-16 | 4,755 | 2006-04-24 | 3,071 |
破 | 日總雲間閃電次數 | 次 | 極高 | 4 | 2012-04-29 | 4,314 | 2007-04-24 | 2,197 |
破 | 日總閃電次數 | 次 | 極高 | 4 | 2012-04-29 | 8,874 | 2006-04-24 | 4,271 |
破 | 日總雲對地閃電次數 | 次 | 極高 | 5 | 2012-05-04 | 6,533 | 2010-05-07 | 5,811 |
破 | 日總閃電次數 | 次 | 極高 | 5 | 2012-05-04 | 9,802 | 2010-05-07 | 9,252 |
平 | 日平均相對濕度 | % | 極低 | 8 | 2012-08-27 | 59 | 1992-08-30 | 59 |
破 | 日總雲間閃電次數 | 次 | 極高 | 11 | 2012-11-23 | 292 | 2006-11-21 | 258 |
破 | 日總雲對地閃電次數 | 次 | 極高 | 3 | 2013-03-19 | 2,125 | 2009-03-06 | 1,235 |
破 | 日總雲間閃電次數 | 次 | 極高 | 3 | 2013-03-19 | 1,218 | 2009-03-06 | 1,095 |
破 | 日總閃電次數 | 次 | 極高 | 3 | 2013-03-19 | 3,343 | 2009-03-06 | 2,330 |
破 | 日平均濕球溫度 | ℃ | 極低 | 5 | 2013-05-02 | 16.3 | 1965-05-03 | 16.6 |
破 | 日總雲對地閃電次數 | 次 | 極高 | 5 | 2013-05-22 | 11,474 | 2012-05-04 | 6,533 |
破 | 日總雲間閃電次數 | 次 | 極高 | 5 | 2013-05-22 | 7,094 | 2010-05-07 | 3,441 |
破 | 日總閃電次數 | 次 | 極高 | 5 | 2013-05-22 | 18,568 | 2012-05-04 | 9,802 |
破 | 日最低草溫 | ℃ | 極低 | 6 | 2013-06-12 | 14.5 | 1968-06-04 | 18.5 |
平 | 日平均氣溫 | ℃ | 極高 | 9 | 2013-09-21 | 31.2 | 2008-09-22 | 31.2 |
平 | 日平均氣溫 | ℃ | 極高 | 9 | 2010-09-01 | 31.2 | ||
破 | 日總雲對地閃電次數 | 次 | 極高 | 3 | 2014-03-30 | 8,703 | 2013-03-19 | 2,125 |
破 | 日總雲間閃電次數 | 次 | 極高 | 3 | 2014-03-30 | 8,120 | 2013-03-19 | 1,218 |
破 | 日總閃電次數 | 次 | 極高 | 3 | 2014-03-30 | 16,823 | 2013-03-19 | 3,343 |
破 | 日總雲對地閃電次數 | 次 | 極高 | 10 | 2014-10-01 | 1,316 | 2005-10-02 | 773 |
破 | 日總閃電次數 | 次 | 極高 | 10 | 2014-10-01 | 1,768 | 2005-10-02 | 1,680 |
平 | 日平均相對濕度 | % | 極低 | 4 | 2015-04-14 | 44 | 1963-04-09 | 44 |
破 | 日最低氣溫 | ℃ | 極高 | 5 | 2015-05-29 | 29.1 | 1991-05-24 | 28.7 |
平 | 日平均露點溫度 | ℃ | 極高 | 6 | 2015-06-21 | 26.7 | 2004-06-30 | 26.7 |
破 | 日平均露點溫度 | ℃ | 極低 | 7 | 2015-07-08 | 21.3 | 1989-07-30 | 21.6 |
破 | 日最低氣溫 | ℃ | 極高 | 7 | 2015-07-02 | 29.5 | 2004-07-02 | 29.4 |
破 | 日平均氣溫 | ℃ | 極高 | 8 | 2015-08-08 | 32.4 | 1992-08-30 | 32.0 |
破 | 日最高氣溫 | ℃ | 極高 | 8 | 2015-08-08 | 36.3 | 1900-08-19 | 36.1 |
破 | 日最高氣溫 | ℃ | 極高 | 8 | 1990-08-18 | 36.1 | ||
平 | 日平均露點溫度 | ℃ | 極高 | 9 | 2015-09-26 | 26.3 | 2005-09-13 | 26.3 |
破 | 日平均露點溫度 | ℃ | 極高 | 10 | 2015-10-05 | 25.4 | 1962-10-02 | 25.3 |
破 | 日平均露點溫度 | ℃ | 極高 | 10 | 2015-10-06 | 25.4 | 1962-10-05 | 25.3 |
破 | 日平均露點溫度 | ℃ | 極高 | 10 | 1983-10-04 | 25.3 | ||
破 | 日平均濕球溫度 | ℃ | 極高 | 10 | 2015-10-01 | 26.3 | 1983-10-04 | 26.1 |
平 | 日最低草溫 | ℃ | 極高 | 10 | 2015-10-01 | 26.4 | 2010-10-03 | 26.4 |
平 | 日最低草溫 | ℃ | 極高 | 11 | 2015-11-08 | 24.5 | 2011-11-06 | 24.5 |
破 | 日平均海平面氣壓 | hPa | 極高 | 1 | 2016-01-24 | 1,034.6 | 1917-01-10 | 1,032.8 |
破 | 日平均濕球溫度 | ℃ | 極低 | 1 | 2016-01-24 | 2.4 | 1967-01-16 | 2.9 |
平 | 日平均氣溫 | ℃ | 極高 | 6 | 2016-06-25 | 31.4 | 2004-06-29 | 31.4 |
平 | 日平均露點溫度 | ℃ | 極高 | 6 | 2016-06-13 | 26.7 | 2004-06-30 | 26.7 |
平 | 日平均露點溫度 | ℃ | 極高 | 6 | 2016-06-27 | 26.7 | 2015-06-21 | 26.7 |
平 | 日平均露點溫度 | ℃ | 極高 | 6 | 2016-06-29 | 26.7 | ||
破 | 日平均濕球溫度 | ℃ | 極高 | 6 | 2016-06-27 | 27.9 | 2004-06-30 | 27.7 |
平 | 日最低氣溫 | ℃ | 極高 | 6 | 2016-06-26 | 29.4 | 1998-06-17 | 29.4 |
平 | 日平均氣溫 | ℃ | 極高 | 7 | 2017-07-30 | 31.8 | 2005-07-19 | 31.8 |
破 | 日最低氣溫 | ℃ | 極高 | 7 | 2017-07-31 | 29.8 | 2015-07-02 | 29.5 |
破 | 日最高氣溫 | ℃ | 極高 | 8 | 2017-08-22 | 36.6 | 2015-08-08 | 36.3 |
破 | 日平均氣溫 | ℃ | 極高 | 10 | 2017-10-03 | 30.1 | 1949-10-02 | 29.6 |
破 | 日平均氣溫 | ℃ | 極高 | 10 | 2005-10-03 | 29.6 | ||
破 | 日平均露點溫度 | ℃ | 極高 | 10 | 2017-10-02 | 26.0 | 2015-10-05 | 25.4 |
破 | 日平均露點溫度 | ℃ | 極高 | 10 | 2015-10-06 | 25.4 | ||
破 | 日平均濕球溫度 | ℃ | 極高 | 10 | 2017-10-03 | 27.0 | 2015-10-01 | 26.3 |
破 | 日最低草溫 | ℃ | 極高 | 10 | 2017-10-03 | 27.8 | 2010-10-03 | 26.4 |
破 | 日最低草溫 | ℃ | 極高 | 10 | 2015-10-01 | 26.4 | ||
破 | 日最低氣溫 | ℃ | 極高 | 10 | 2017-10-10 | 28.6 | 2007-10-01 | 27.6 |
破 | 日平均氣溫 | ℃ | 極高 | 5 | 2018-05-30 | 31.2 | 1976-05-26 | 31.0 |
平 | 日最低草溫 | ℃ | 極高 | 5 | 2018-05-30 | 27.8 | 1973-05-19 | 27.8 |
平 | 日最低草溫 | ℃ | 極高 | 5 | 1977-05-18 | 27.8 | ||
破 | 日總雲間閃電次數 | 次 | 極高 | 8 | 2018-08-22 | 14,245 | 2005-08-13 | 4,461 |
破 | 日總閃電次數 | 次 | 極高 | 8 | 2018-08-22 | 21,152 | 2005-08-13 | 12,191 |
破 | 日平均氣溫 | ℃ | 極高 | 12 | 2018-12-04 | 24.8 | 1968-12-04 | 24.4 |
破 | 日總雲對地閃電次數 | 次 | 極高 | 2 | 2019-02-19 | 151 | 2010-02-07 | 140 |
破 | 日總雲間閃電次數 | 次 | 極高 | 2 | 2019-02-19 | 1,066 | 2010-02-07 | 165 |
破 | 日總閃電次數 | 次 | 極高 | 2 | 2019-02-19 | 1,217 | 2010-02-07 | 305 |
平 | 日最低氣溫 | ℃ | 極高 | 3 | 2019-03-22 | 24.8 | 1999-03-19 | 24.8 |
平 | 日平均氣溫 | ℃ | 極高 | 4 | 2019-04-25 | 28.5 | 1994-04-26 | 28.5 |
平 | 日平均氣溫 | ℃ | 極高 | 4 | 2012-04-30 | 28.5 | ||
破 | 日總雲對地閃電次數 | 次 | 極高 | 4 | 2019-04-20 | 9,094 | 2012-04-16 | 4,755 |
破 | 日總雲間閃電次數 | 次 | 極高 | 4 | 2019-04-20 | 27,205 | 2012-04-29 | 4,314 |
破 | 日總閃電次數 | 次 | 極高 | 4 | 2019-04-20 | 36,299 | 2012-04-29 | 8,874 |
破 | 日最低氣溫 | ℃ | 極高 | 5 | 2019-05-19 | 29.2 | 2015-05-29 | 29.1 |
破 | 日總雲間閃電次數 | 次 | 極高 | 5 | 2019-05-20 | 10,344 | 2013-05-22 | 7,094 |
破 | 日最低氣溫 | ℃ | 極高 | 6 | 2019-06-21 | 29.5 | 1998-06-17 | 29.4 |
破 | 日最低氣溫 | ℃ | 極高 | 6 | 2019-06-29 | 29.5 | 2016-06-26 | 29.4 |
破 | 日平均露點溫度 | ℃ | 極高 | 6 | 2019-06-28 | 27.1 | 2004-06-30 | 26.7 |
破 | 日平均露點溫度 | ℃ | 極高 | 6 | 2015-06-21 | 26.7 | ||
破 | 日平均露點溫度 | ℃ | 極高 | 6 | 2016-06-13 | 26.7 | ||
破 | 日平均露點溫度 | ℃ | 極高 | 6 | 2016-06-27 | 26.7 | ||
破 | 日平均露點溫度 | ℃ | 極高 | 6 | 2016-06-29 | 26.7 | ||
破 | 日平均濕球溫度 | ℃ | 極高 | 6 | 2019-06-28 | 28.0 | 2016-06-27 | 27.9 |
破 | 日平均濕球溫度 | ℃ | 極高 | 6 | 2019-06-29 | 28.0 | ||
破 | 日總雲間閃電次數 | 次 | 極高 | 6 | 2019-06-13 | 13,489 | 2006-06-09 | 6,502 |
破 | 日總閃電次數 | 次 | 極高 | 6 | 2019-06-13 | 19,526 | 2006-06-09 | 17,587 |
破 | 日總雲間閃電次數 | 次 | 極高 | 7 | 2019-07-19 | 6,525 | 2005-07-20 | 4,176 |
破 | 日平均露點溫度 | ℃ | 極高 | 8 | 2019-08-10 | 27.4 | 2009-08-02 | 26.9 |
破 | 日平均濕球溫度 | ℃ | 極高 | 8 | 2019-08-10 | 28.3 | 2009-08-02 | 28.0 |
破 | 日總雲間閃電次數 | 次 | 極高 | 8 | 2019-08-25 | 19,273 | 2018-08-22 | 14,245 |
破 | 日總閃電次數 | 次 | 極高 | 8 | 2019-08-25 | 24,951 | 2018-08-22 | 21,152 |
破 | 日平均海平面氣壓 | hPa | 極高 | 9 | 2019-09-24 | 1,017.5 | 1952-09-27 | 1,016.7 |
平 | 日平均濕球溫度 | ℃ | 極高 | 9 | 2019-09-08 | 27.3 | 1986-09-01 | 27.3 |
平 | 日平均濕球溫度 | ℃ | 極高 | 9 | 2009-09-19 | 27.3 | ||
平 | 日最低草溫 | ℃ | 極高 | 9 | 2019-09-13 | 27.9 | 2010-09-19 | 27.9 |
破 | 日平均氣溫 | ℃ | 極高 | 10 | 2019-10-01 | 30.3 | 2017-10-03 | 30.1 |
破 | 日總雲對地閃電次數 | 次 | 極高 | 10 | 2019-10-13 | 1,850 | 2014-10-01 | 1,316 |
破 | 日總雲間閃電次數 | 次 | 極高 | 10 | 2019-10-13 | 3,163 | 2005-10-02 | 907 |
破 | 日總閃電次數 | 次 | 極高 | 10 | 2019-10-13 | 5,013 | 2014-10-01 | 1,768 |
破 | 日總雲對地閃電次數 | 次 | 極高 | 1 | 2020-01-26 | 89 | 2016-01-28 | 45 |
破 | 日總雲間閃電次數 | 次 | 極高 | 1 | 2020-01-26 | 886 | 2016-01-28 | 85 |
破 | 日總閃電次數 | 次 | 極高 | 1 | 2020-01-26 | 975 | 2016-01-28 | 130 |
破 | 日總雲對地閃電次數 | 次 | 極高 | 2 | 2020-02-13 | 263 | 2019-02-19 | 151 |
破 | 日總雲間閃電次數 | 次 | 極高 | 2 | 2020-02-13 | 1,811 | 2019-02-19 | 1,066 |
破 | 日總閃電次數 | 次 | 極高 | 2 | 2020-02-13 | 2,074 | 2019-02-19 | 1,217 |
平 | 日平均相對濕度 | % | 極低 | 4 | 2020-04-13 | 44 | 1963-04-09 | 44 |
平 | 日平均相對濕度 | % | 極低 | 4 | 2015-04-14 | 44 | ||
破 | 日總雲間閃電次數 | 次 | 極高 | 5 | 2020-05-30 | 14,820 | 2019-05-20 | 10,344 |
破 | 日總雲對地閃電次數 | 次 | 極高 | 6 | 2020-06-06 | 14,358 | 2006-06-09 | 11,085 |
破 | 日總雲間閃電次數 | 次 | 極高 | 6 | 2020-06-06 | 33,179 | 2019-06-13 | 13,489 |
破 | 日總閃電次數 | 次 | 極高 | 6 | 2020-06-06 | 47,537 | 2019-06-13 | 19,526 |
破 | 日平均露點溫度 | ℃ | 極高 | 9 | 2020-09-16 | 26.6 | 2005-09-13 | 26.3 |
破 | 日平均露點溫度 | ℃ | 極高 | 9 | 2015-09-26 | 26.3 | ||
破 | 日平均濕球溫度 | ℃ | 極高 | 9 | 2020-09-04 | 27.4 | 1986-09-01 | 27.3 |
破 | 日平均濕球溫度 | ℃ | 極高 | 9 | 2020-09-16 | 27.4 | 2009-09-19 | 27.3 |
破 | 日平均濕球溫度 | ℃ | 極高 | 9 | 2019-09-08 | 27.3 | ||
破 | 日最低草溫 | ℃ | 極高 | 9 | 2020-09-03 | 28.4 | 2010-09-19 | 27.9 |
破 | 日最低草溫 | ℃ | 極高 | 9 | 2019-09-13 | 27.9 | ||
破 | 日總雲間閃電次數 | 次 | 極高 | 9 | 2020-09-15 | 12,601 | 2010-09-09 | 4,214 |
破 | 日平均氣溫 | ℃ | 極高 | 3 | 2021-03-30 | 26.6 | 1999-03-19 | 26.0 |
破 | 日最低氣溫 | ℃ | 極高 | 3 | 2021-03-30 | 25.3 | 1999-03-19 | 24.8 |
破 | 日最低氣溫 | ℃ | 極高 | 3 | 2021-03-31 | 25.3 | 2019-03-22 | 24.8 |
破 | 日最低草溫 | ℃ | 極高 | 3 | 2021-03-31 | 24.3 | 1996-03-31 | 23.8 |
破 | 日最高氣溫 | ℃ | 極高 | 5 | 2021-05-23 | 36.1 | 1963-05-31 | 35.5 |
破 | 日平均氣溫 | ℃ | 極高 | 5 | 2021-05-23 | 31.4 | 2018-05-30 | 31.2 |
破 | 日最低氣溫 | ℃ | 極高 | 5 | 2021-05-21 | 29.5 | 2019-05-19 | 29.2 |
破 | 日平均露點溫度 | ℃ | 極高 | 5 | 2021-05-30 | 26.7 | 1973-05-18 | 26.6 |
破 | 日平均濕球溫度 | ℃ | 極高 | 5 | 2021-05-30 | 27.7 | 1976-05-26 | 27.6 |
破 | 日最低草溫 | ℃ | 極高 | 5 | 2021-05-31 | 28.6 | 1973-05-19 | 27.8 |
破 | 日最低草溫 | ℃ | 極高 | 5 | 1977-05-18 | 27.8 | ||
破 | 日最低草溫 | ℃ | 極高 | 5 | 2018-05-30 | 27.8 | ||
平 | 日最低氣溫 | ℃ | 極高 | 6 | 2021-06-19 | 29.5 | 2019-06-21 | 29.5 |
平 | 日最低氣溫 | ℃ | 極高 | 6 | 2019-06-29 | 29.5 | ||
破 | 日總雲間閃電次數 | 次 | 極高 | 7 | 2021-07-25 | 10,081 | 2019-07-19 | 6,525 |
平 | 日平均氣溫 | ℃ | 極高 | 9 | 2021-09-12 | 31.2 | 2008-09-22 | 31.2 |
平 | 日平均氣溫 | ℃ | 極高 | 9 | 2010-09-01 | 31.2 | ||
平 | 日平均氣溫 | ℃ | 極高 | 9 | 2013-09-21 | 31.2 | ||
平 | 日最低氣溫 | ℃ | 極高 | 9 | 2021-09-13 | 29.5 | 1992-09-01 | 29.5 |
平 | 日平均露點溫度 | ℃ | 極高 | 9 | 2021-09-19 | 26.6 | 2020-09-16 | 26.6 |
破 | 日平均濕球溫度 | ℃ | 極高 | 9 | 2021-09-12 | 27.8 | 2020-09-04 | 27.4 |
破 | 日平均濕球溫度 | ℃ | 極高 | 9 | 2020-09-16 | 27.4 | ||
平 | 日平均氣溫 | ℃ | 極高 | 10 | 2021-10-01 | 30.3 | 2019-10-01 | 30.3 |
破 | 日最低氣溫 | ℃ | 極高 | 10 | 2021-10-01 | 28.8 | 2017-10-10 | 28.6 |
破 | 日平均露點溫度 | ℃ | 極高 | 10 | 2021-10-01 | 26.1 | 2017-10-02 | 26.0 |
破 | 日平均濕球溫度 | ℃ | 極高 | 10 | 2021-10-01 | 27.3 | 2017-10-03 | 27.0 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 10 | 2021-10-08 | 329.7 | 1923-10-31 | 292.2 |
破 | 日平均露點溫度 | ℃ | 極高 | 3 | 2022-03-26 | 23.9 | 1999-03-19 | 23.3 |
破 | 日平均濕球溫度 | ℃ | 極高 | 3 | 2022-03-26 | 24.6 | 1999-03-19 | 24.1 |
破 | 日平均氣溫 | ℃ | 極低 | 5 | 2022-05-02 | 18.5 | 1909-05-01 | 18.8 |
破 | 日最高氣溫 | ℃ | 極高 | 7 | 2022-07-24 | 36.1 | 1968-07-25 | 35.7 |
破 | 日平均氣溫 | ℃ | 極高 | 7 | 2022-07-24 | 32.0 | 2005-07-19 | 31.8 |
破 | 日平均氣溫 | ℃ | 極高 | 7 | 2022-07-25 | 32.0 | 2017-07-30 | 31.8 |
破 | 日最低氣溫 | ℃ | 極高 | 7 | 2022-07-25 | 29.9 | 2017-07-31 | 29.8 |
平 | 日平均濕球溫度 | ℃ | 極高 | 7 | 2022-07-25 | 28.1 | 1980-07-10 | 28.1 |
平 | 日平均濕球溫度 | ℃ | 極高 | 7 | 2004-07-01 | 28.1 | ||
破 | 日最低草溫 | ℃ | 極高 | 7 | 2022-07-30 | 29.3 | 2010-07-21 | 29.0 |
破 | 日總雲間閃電次數 | 次 | 極高 | 7 | 2022-07-30 | 14,013 | 2021-07-25 | 10,081 |
破 | 日總閃電次數 | 次 | 極高 | 7 | 2022-07-30 | 20,187 | 2005-07-20 | 14,142 |
破 | 日最高氣溫 | ℃ | 極高 | 9 | 2022-09-13 | 35.9 | 1963-09-05 | 35.2 |
破 | 日平均氣溫 | ℃ | 極高 | 9 | 2022-09-13 | 31.7 | 2008-09-22 | 31.2 |
破 | 日平均氣溫 | ℃ | 極高 | 9 | 2022-09-14 | 31.7 | 2010-09-01 | 31.2 |
破 | 日平均氣溫 | ℃ | 極高 | 9 | 2013-09-21 | 31.2 | ||
破 | 日平均氣溫 | ℃ | 極高 | 9 | 2021-09-12 | 31.2 | ||
破 | 日最低氣溫 | ℃ | 極高 | 9 | 2022-09-14 | 29.6 | 1992-09-01 | 29.5 |
破 | 日最低氣溫 | ℃ | 極高 | 9 | 2021-09-13 | 29.5 | ||
破 | 日平均露點溫度 | ℃ | 極高 | 1 | 2023-01-14 | 20.9 | 1969-01-20 | 20.8 |
平 | 日平均氣溫 | ℃ | 極高 | 5 | 2023-05-31 | 31.4 | 2021-05-23 | 31.4 |
破 | 日最低氣溫 | ℃ | 極高 | 5 | 2023-05-31 | 29.6 | 2021-05-21 | 29.5 |
破 | 日平均露點溫度 | ℃ | 極高 | 5 | 2023-05-31 | 26.8 | 2021-05-30 | 26.7 |
破 | 日平均濕球溫度 | ℃ | 極高 | 5 | 2023-05-31 | 28.0 | 2021-05-30 | 27.7 |
平 | 日最高氣溫 | ℃ | 極高 | 7 | 2023-07-27 | 36.1 | 2022-07-24 | 36.1 |
破 | 日平均氣溫 | ℃ | 極高 | 7 | 2023-07-27 | 32.2 | 2022-07-24 | 32.0 |
破 | 日平均氣溫 | ℃ | 極高 | 7 | 2022-07-25 | 32.0 | ||
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 9 | 2023-09-08 | 425.0 | 1965-09-27 | 325.5 |
破 | 日最高氣溫 | ℃ | 極高 | 10 | 2023-10-04 | 34.6 | 1890-10-12 | 34.3 |
破 | 日平均氣溫 | ℃ | 極高 | 10 | 2023-10-04 | 30.8 | 2019-10-01 | 30.3 |
破 | 日平均氣溫 | ℃ | 極高 | 10 | 2021-10-01 | 30.3 | ||
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 10 | 2023-10-09 | 369.7 | 2021-10-08 | 329.7 |
破 | 日平均氣溫 | ℃ | 極高 | 11 | 2023-11-06 | 27.6 | 1996-11-01 | 27.4 |
平 | 日最低氣溫 | ℃ | 極高 | 11 | 2023-11-10 | 25.6 | 1972-11-04 | 25.6 |
平 | 日最低氣溫 | ℃ | 極高 | 11 | 2008-11-01 | 25.6 | ||
平 | 日最低氣溫 | ℃ | 極高 | 11 | 2011-11-06 | 25.6 | ||
平 | 日平均濕球溫度 | ℃ | 極高 | 11 | 2023-11-10 | 24.6 | 2005-11-07 | 24.6 |
平 | 日平均濕球溫度 | ℃ | 極高 | 11 | 2008-11-07 | 24.6 | ||
平 | 日最高氣溫 | ℃ | 極高 | 12 | 2023-12-12 | 28.7 | 1953-12-01 | 28.7 |
破 | 日最高氣溫 | ℃ | 極高 | 3 | 2024-03-24 | 31.5 | 1973-03-31 | 30.1 |
破 | 日平均氣溫 | ℃ | 極高 | 3 | 2024-03-31 | 27.1 | 2021-03-30 | 26.6 |
破 | 日最低氣溫 | ℃ | 極高 | 3 | 2024-03-31 | 26.0 | 2021-03-30 | 25.3 |
破 | 日最低氣溫 | ℃ | 極高 | 3 | 2021-03-31 | 25.3 | ||
破 | 日平均露點溫度 | ℃ | 極高 | 3 | 2024-03-31 | 24.1 | 2022-03-26 | 23.9 |
破 | 日平均濕球溫度 | ℃ | 極高 | 3 | 2024-03-31 | 25.0 | 2022-03-26 | 24.6 |
破 | 日最低草溫 | ℃ | 極高 | 3 | 2024-03-31 | 24.6 | 2021-03-31 | 24.3 |
破 | 日平均氣溫 | ℃ | 極高 | 4 | 2024-04-27 | 28.8 | 1994-04-26 | 28.5 |
破 | 日平均氣溫 | ℃ | 極高 | 4 | 2012-04-30 | 28.5 | ||
破 | 日平均氣溫 | ℃ | 極高 | 4 | 2019-04-25 | 28.5 | ||
