或
緯度 | 經度 | 海拔高度(米) |
---|---|---|
北緯 22.36262188 度 | 東經 114.1035329 度 | 34 |
氣象元素 | 開始觀測日期 | 最後觀測日期 | 備註 |
---|---|---|---|
雨量 | 1999-11-01 | 2023-06-30 | 雨量計屬土力工程處 |
氣象元素 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | 全年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均總雨量 (mm) (2000 - 2022) | 32.9 | 31.5 | 71.2 | 130.1 | 325.4 | 534.4 | 365.4 | 429.5 | 283.3 | 94.2 | 30.7 | 24.7 | 2,351.2 |
破/平紀錄 | 氣象元素 | 單位 | 極高/極低 | 相關月份 | 最新紀錄日期 | 最新紀錄 | 舊有紀錄日期 | 舊有紀錄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 2 | 2010-02-07 | 73.5 | 2006-02-28 | 25.5 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 5 | 2013-05-22 | 188.5 | 2003-05-05 | 170.5 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 12 | 2013-12-17 | 29.5 | 2007-12-24 | 29.0 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 3 | 2014-03-30 | 142.0 | 2004-03-30 | 84.5 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 5 | 2015-05-20 | 264.0 | 2013-05-22 | 188.5 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 12 | 2015-12-09 | 39.5 | 2013-12-17 | 29.5 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 1 | 2016-01-28 | 68.5 | 2000-01-24 | 42.5 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 10 | 2016-10-19 | 172.5 | 2008-10-05 | 125.0 |
平 | 日雨量 | mm | 極高 | 7 | 2017-07-17 | 151.0 | 2008-07-12 | 151.0 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 7 | 2019-07-31 | 178.5 | 2008-07-12 | 151.0 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 7 | 2017-07-17 | 151.0 | ||
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 10 | 2021-10-08 | 290.5 | 2016-10-19 | 172.5 |
所有氣象站數據均由香港天文台網站定期下載,若天文台稍後修改某些數據,則本網站之數據會與天文台網站所載有出入。
如發現本站任何數據與香港天文台官方網站所載不同,歡迎各位來函 [email protected] 指正,所有數據一概以香港天文台官方網站所載為準。
Copyright © 2017 - 2023 i-Lens all rights reserved