或
緯度 | 經度 | 海拔高度(米) |
---|---|---|
北緯 22.29111111 度 | 東經 114.2133333 度 | 7 |
氣象元素 | 開始觀測日期 | 最後觀測日期 |
---|---|---|
潮水 | 1954-01-02 | 2024-10-31 |
雨量 | 1992-11-26 | 2024-10-31 |
氣象元素 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | 全年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均總雨量 (mm) (1994 - 2023) | 28.8 | 38.4 | 68.4 | 133.8 | 284.4 | 485.2 | 356.1 | 437.6 | 323.8 | 133.3 | 38.0 | 26.4 | 2,339.7 |
平均海平面 (米) (1991 - 2020) | 1.43 | 1.40 | 1.38 | 1.36 | 1.37 | 1.35 | 1.35 | 1.41 | 1.56 | 1.65 | 1.56 | 1.50 | 1.44 |
破/平紀錄 | 氣象元素 | 單位 | 極高/極低 | 相關月份 | 最新紀錄日期 | 最新紀錄 | 舊有紀錄日期 | 舊有紀錄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 2 | 2010-02-07 | 76.5 | 1997-02-03 | 34.0 |
平 | 日雨量 | mm | 極高 | 7 | 2010-07-22 | 163.5 | 2001-07-06 | 163.5 |
破 | 日次高漲潮 | 米 | 極高 | 9 | 2011-09-28 | 2.65 | 1963-09-06 | 2.62 |
破 | 日次高漲潮 | 米 | 極高 | 3 | 2012-03-10 | 2.31 | 1978-03-13 | 2.21 |
破 | 日次高漲潮 | 米 | 極高 | 3 | 1994-03-27 | 2.21 | ||
破 | 日最高漲潮 | 米 | 極高 | 6 | 2012-06-04 | 2.81 | 1990-06-23 | 2.76 |
破 | 日最高漲潮 | 米 | 極高 | 6 | 2004-06-05 | 2.76 | ||
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 5 | 2013-05-22 | 213.5 | 2005-05-20 | 165.0 |
破 | 日最高漲潮 | 米 | 極高 | 6 | 2014-06-14 | 2.83 | 2012-06-04 | 2.81 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 10 | 2016-10-19 | 234.0 | 2002-10-18 | 161.0 |
破 | 日次高漲潮 | 米 | 極高 | 1 | 2017-01-31 | 2.13 | 2002-01-18 | 2.11 |
平 | 日平均海平面 | 米 | 極高 | 2 | 2017-02-07 | 1.75 | 2006-02-27 | 1.75 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 5 | 2017-05-24 | 242.0 | 2013-05-22 | 213.5 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 7 | 2017-07-17 | 251.0 | 2001-07-06 | 163.5 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 7 | 2010-07-22 | 163.5 | ||
破 | 日最高漲潮 | 米 | 極高 | 8 | 2017-08-23 | 3.57 | 1954-08-29 | 3.18 |
平 | 日次高漲潮 | 米 | 極高 | 10 | 2017-10-15 | 2.69 | 2000-10-13 | 2.69 |
破 | 日平均海平面 | 米 | 極高 | 9 | 2018-09-16 | 2.66 | 1957-09-22 | 2.26 |
破 | 日次低退潮 | 米 | 極高 | 10 | 2018-10-27 | 2.44 | 1967-10-29 | 2.14 |
破 | 日次高漲潮 | 米 | 極低 | 10 | 2018-10-27 | 0.38 | 1967-10-30 | 0.52 |
破 | 日最低退潮 | 米 | 極高 | 10 | 2018-10-31 | 2.49 | 1967-10-26 | 2.29 |
破 | 日最高漲潮 | 米 | 極高 | 12 | 2018-12-24 | 3.07 | 2000-12-11 | 2.98 |
破 | 日次高漲潮 | 米 | 極高 | 12 | 2018-12-30 | 2.27 | 2000-12-16 | 2.16 |
破 | 日次高漲潮 | 米 | 極高 | 1 | 2019-01-27 | 2.15 | 2017-01-31 | 2.13 |
破 | 日次高漲潮 | 米 | 極高 | 3 | 2019-03-23 | 2.34 | 2012-03-10 | 2.31 |
破 | 日最高漲潮 | 米 | 極高 | 10 | 2021-10-13 | 3.38 | 1974-10-13 | 3.32 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 10 | 2021-10-08 | 304.5 | 2016-10-19 | 234.0 |
破 | 日次高漲潮 | 米 | 極高 | 2 | 2022-02-21 | 2.32 | 2001-02-25 | 2.26 |
破 | 日平均海平面 | 米 | 極高 | 2 | 2022-02-21 | 1.79 | 2006-02-27 | 1.75 |
破 | 日平均海平面 | 米 | 極高 | 2 | 2017-02-07 | 1.75 | ||
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 11 | 2022-11-03 | 65.0 | 1993-11-04 | 64.0 |
破 | 日最高漲潮 | 米 | 極高 | 2 | 2023-02-21 | 3.03 | 2001-02-08 | 3.01 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 9 | 2023-09-08 | 450.5 | 2006-09-13 | 264.5 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 10 | 2023-10-09 | 330.5 | 2021-10-08 | 304.5 |
破/平紀錄 | 氣象元素 | 單位 | 極高/極低 | 最新紀錄日期 | 最新紀錄 | 舊有紀錄日期 | 舊有紀錄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平 | 日次高漲潮 | 米 | 極高 | 2017-10-15 | 2.69 | 2000-10-13 | 2.69 |
破 | 日平均海平面 | 米 | 極高 | 2018-09-16 | 2.66 | 1954-08-29 | 2.38 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 2021-10-08 | 304.5 | 1998-06-09 | 289.5 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 2023-09-08 | 450.5 | 2021-10-08 | 304.5 |
所有氣象站數據均由香港天文台及土木工程拓展署網站定期下載,若天文台或土木工程拓展署稍後修改某些數據,則本網站之數據會與天文台或土木工程拓展署網站所載有出入。
如發現本站任何數據與香港天文台或土木工程拓展署官方網站所載不同,歡迎各位來函 [email protected] 指正,所有數據一概以香港天文台及土木工程拓展署官方網站所載為準。
Copyright © 2017 - 2024 i-Lens all rights reserved