或
緯度 | 經度 | 海拔高度(米) |
---|---|---|
北緯 22.51768987 度 | 東經 114.1183323 度 | 18 |
氣象元素 | 開始觀測日期 | 最後觀測日期 | 備註 |
---|---|---|---|
雨量 | 1999-11-01 | 2024-09-30 | 雨量計屬土力工程處 |
氣象元素 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | 全年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均總雨量 (mm) (2000 - 2023) | 38.2 | 36.1 | 70.4 | 152.4 | 299.4 | 446.8 | 356.4 | 404.0 | 270.7 | 109.5 | 38.8 | 29.4 | 2,252.0 |
破/平紀錄 | 氣象元素 | 單位 | 極高/極低 | 相關月份 | 最新紀錄日期 | 最新紀錄 | 舊有紀錄日期 | 舊有紀錄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 2 | 2010-02-07 | 73.5 | 2006-02-28 | 36.5 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 7 | 2010-07-22 | 143.0 | 2008-07-10 | 134.0 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 7 | 2012-07-24 | 150.5 | 2010-07-22 | 143.0 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 12 | 2013-12-16 | 53.0 | 2000-12-12 | 41.0 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 3 | 2014-03-31 | 129.0 | 2004-03-30 | 71.5 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 12 | 2015-12-09 | 68.0 | 2013-12-16 | 53.0 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 1 | 2016-01-28 | 87.0 | 2000-01-24 | 75.5 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 10 | 2016-10-19 | 205.0 | 2008-10-05 | 110.5 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 8 | 2018-08-29 | 327.5 | 2005-08-20 | 239.5 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 10 | 2021-10-08 | 235.5 | 2016-10-19 | 205.0 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 9 | 2023-09-08 | 325.5 | 2006-09-13 | 237.5 |
所有氣象站數據均由香港天文台及土木工程拓展署網站定期下載,若天文台或土木工程拓展署稍後修改某些數據,則本網站之數據會與天文台或土木工程拓展署網站所載有出入。
如發現本站任何數據與香港天文台或土木工程拓展署官方網站所載不同,歡迎各位來函 [email protected] 指正,所有數據一概以香港天文台及土木工程拓展署官方網站所載為準。
Copyright © 2017 - 2024 i-Lens all rights reserved