或
緯度 | 經度 | 海拔高度(米) |
---|---|---|
北緯 22.36166667 度 | 東經 114.3713889 度 | 68 |
氣象元素 | 開始觀測日期 | 最後觀測日期 |
---|---|---|
雨量 | 2014-06-01 | 2024-10-31 |
氣象元素 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | 全年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均總雨量 (mm) (2015 - 2023) | 37.8 | 46.4 | 73.8 | 82.1 | 356.8 | 424.8 | 263.7 | 350.7 | 222.0 | 137.6 | 44.2 | 21.9 | 2,059.8 |
破/平紀錄 | 氣象元素 | 單位 | 極高/極低 | 相關月份 | 最新紀錄日期 | 最新紀錄 | 舊有紀錄日期 | 舊有紀錄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 2 | 2019-02-18 | 24.9 | 2015-02-23 | 11.7 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 3 | 2019-03-06 | 65.5 | 2016-03-21 | 55.6 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 4 | 2019-04-19 | 120.0 | 2016-04-13 | 53.9# |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 8 | 2019-08-26 | 164.9 | 2017-08-27 | 147.6 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 2 | 2020-02-13 | 33.3 | 2019-02-18 | 24.9 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 9 | 2020-09-15 | 144.9 | 2015-09-21 | 84.9 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 2 | 2021-02-10 | 44.4 | 2020-02-13 | 33.3 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 10 | 2021-10-08 | 200.8 | 2016-10-21 | 84.9 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 3 | 2022-03-23 | 76.3 | 2019-03-06 | 65.5 |
所有氣象站數據均由香港天文台及土木工程拓展署網站定期下載,若天文台或土木工程拓展署稍後修改某些數據,則本網站之數據會與天文台或土木工程拓展署網站所載有出入。
如發現本站任何數據與香港天文台或土木工程拓展署官方網站所載不同,歡迎各位來函 [email protected] 指正,所有數據一概以香港天文台及土木工程拓展署官方網站所載為準。
Copyright © 2017 - 2024 i-Lens all rights reserved