排名 | 年份 | 累積雨量 (mm) |
---|---|---|
1 | 1963 | 381.8 |
2 | 1929 | 501.5 |
3 | 1988 | 586.4 |
4 | 1895 | 590.0 |
5 | 1991 | 590.4 |
6 | 2025 | 634.1 |
7 | 1909 | 656.3 |
8 | 1995 | 670.5 |
9 | 1999 | 689.6 |
10 | 2018 | 697.5 |
排名 | 年份 | 累積雨量 (mm) |
---|---|---|
1 | 2008 | 2302.0 |
2 | 1992 | 2191.9 |
3 | 1889 | 1920.1 |
4 | 1997 | 1849.1 |
5 | 1998 | 1809.6 |
6 | 1957 | 1803.4 |
7 | 1891 | 1763.9 |
8 | 1959 | 1762.4 |
9 | 1966 | 1750.9 |
10 | 1983 | 1746.0 |
所有氣象站數據均由香港天文台及土木工程拓展署網站定期下載,若天文台或土木工程拓展署稍後修改某些數據,則本網站之數據會與天文台或土木工程拓展署網站所載有出入。
如發現本站任何數據與香港天文台或土木工程拓展署官方網站所載不同,歡迎各位來函 [email protected] 指正,所有數據一概以香港天文台及土木工程拓展署官方網站所載為準。
Copyright © 2017 - 2025 i-Lens all rights reserved