| 排名 | 年份 | 累積雨量 (mm) |
|---|---|---|
| 1 | 1963 | 399.7 |
| 2 | 1988 | 587.6 |
| 3 | 1895 | 599.8 |
| 4 | 1929 | 626.8 |
| 5 | 1991 | 636.0 |
| 6 | 2025 | 667.4 |
| 7 | 1954 | 723.0 |
| 8 | 1936 | 729.7 |
| 9 | 1999 | 749.8 |
| 10 | 1977 | 754.3 |
| 排名 | 年份 | 累積雨量 (mm) |
|---|---|---|
| 1 | 1992 | 2386.1 |
| 2 | 2008 | 2378.2 |
| 3 | 1997 | 2087.7 |
| 4 | 1957 | 2015.7 |
| 5 | 1966 | 1989.9 |
| 6 | 2001 | 1978.2 |
| 7 | 1889 | 1966.3 |
| 8 | 1975 | 1905.9 |
| 9 | 1998 | 1892.4 |
| 10 | 1888 | 1891.0 |
所有氣象站數據均由香港天文台及土木工程拓展署網站定期下載,若天文台或土木工程拓展署稍後修改某些數據,則本網站之數據會與天文台或土木工程拓展署網站所載有出入。
如發現本站任何數據與香港天文台或土木工程拓展署官方網站所載不同,歡迎各位來函 [email protected] 指正,所有數據一概以香港天文台及土木工程拓展署官方網站所載為準。
Copyright © 2017 - 2026 i-Lens all rights reserved