| 排名 | 年份 | 累積雨量 (mm) |
|---|---|---|
| 1 | 1963 | 900.2 |
| 2 | 1895 | 1159.2 |
| 3 | 1954 | 1366.0 |
| 4 | 1901 | 1399.1 |
| 5 | 1938 | 1405.6 |
| 6 | 1898 | 1447.0 |
| 7 | 2011 | 1484.4 |
| 8 | 1912 | 1521.0 |
| 9 | 1933 | 1550.1 |
| 10 | 1967 | 1570.1 |
| 排名 | 年份 | 累積雨量 (mm) |
|---|---|---|
| 1 | 1997 | 3336.5 |
| 2 | 1982 | 3247.5 |
| 3 | 2005 | 3205.0 |
| 4 | 1973 | 3100.4 |
| 5 | 2008 | 3057.2 |
| 6 | 2001 | 3047.2 |
| 7 | 1889 | 3037.5 |
| 8 | 2016 | 3020.2 |
| 9 | 1975 | 2979.4 |
| 10 | 1957 | 2942.3 |
所有氣象站數據均由香港天文台及土木工程拓展署網站定期下載,若天文台或土木工程拓展署稍後修改某些數據,則本網站之數據會與天文台或土木工程拓展署網站所載有出入。
如發現本站任何數據與香港天文台或土木工程拓展署官方網站所載不同,歡迎各位來函 [email protected] 指正,所有數據一概以香港天文台及土木工程拓展署官方網站所載為準。
Copyright © 2017 - 2025 i-Lens all rights reserved