排名 | 年份 | 累積雨量 (mm) |
---|---|---|
1 | 1963 | 853.5 |
2 | 1895 | 1138.5 |
3 | 1954 | 1251.8 |
4 | 1901 | 1376.7 |
5 | 1938 | 1392.0 |
6 | 1974 | 1395.7 |
7 | 2011 | 1396.2 |
8 | 1898 | 1417.3 |
9 | 1909 | 1434.6 |
10 | 1933 | 1435.6 |
排名 | 年份 | 累積雨量 (mm) |
---|---|---|
1 | 1997 | 3268.7 |
2 | 2005 | 3203.4 |
3 | 1973 | 3087.1 |
4 | 2001 | 3042.3 |
5 | 2008 | 3001.1 |
6 | 1982 | 2996.9 |
7 | 1957 | 2917.2 |
8 | 1975 | 2914.0 |
9 | 1889 | 2896.4 |
10 | 1983 | 2872.9 |
所有氣象站數據均由香港天文台及土木工程拓展署網站定期下載,若天文台或土木工程拓展署稍後修改某些數據,則本網站之數據會與天文台或土木工程拓展署網站所載有出入。
如發現本站任何數據與香港天文台或土木工程拓展署官方網站所載不同,歡迎各位來函 [email protected] 指正,所有數據一概以香港天文台及土木工程拓展署官方網站所載為準。
Copyright © 2017 - 2025 i-Lens all rights reserved