排名 | 年份 | 累積雨量 (mm) |
---|---|---|
1 | 1963 | 750.5 |
2 | 1954 | 1005.0 |
3 | 1933 | 1030.1 |
4 | 1895 | 1037.3 |
5 | 1977 | 1054.3 |
6 | 1962 | 1082.9 |
7 | 1981 | 1090.8 |
8 | 1909 | 1098.5 |
9 | 2011 | 1102.8 |
10 | 1898 | 1122.1 |
排名 | 年份 | 累積雨量 (mm) |
---|---|---|
1 | 1997 | 2983.7 |
2 | 2005 | 2844.2 |
3 | 2008 | 2699.1 |
4 | 1973 | 2610.4 |
5 | 1982 | 2521.2 |
6 | 1959 | 2509.9 |
7 | 1992 | 2508.3 |
8 | 1885 | 2505.4 |
9 | 1889 | 2477.4 |
10 | 2001 | 2468.9 |
所有氣象站數據均由香港天文台及土木工程拓展署網站定期下載,若天文台或土木工程拓展署稍後修改某些數據,則本網站之數據會與天文台或土木工程拓展署網站所載有出入。
如發現本站任何數據與香港天文台或土木工程拓展署官方網站所載不同,歡迎各位來函 [email protected] 指正,所有數據一概以香港天文台及土木工程拓展署官方網站所載為準。
Copyright © 2017 - 2025 i-Lens all rights reserved