或
緯度 | 經度 | 海拔高度(米) |
---|---|---|
北緯 22.40250000 度 | 東經 114.2100000 度 | 6 |
氣象元素 | 開始觀測日期 | 最後觀測日期 |
---|---|---|
露點溫度 | 1984-10-02 | 2024-11-30 |
氣溫 | 1984-10-02 | 2024-11-30 |
海平面氣壓 | 1984-10-02 | 2024-11-30 |
雨量 | 1984-10-02 | 2024-11-30 |
相對濕度 | 1984-10-02 | 2024-11-30 |
濕球溫度 | 1984-10-02 | 2021-09-03 |
風 | 1984-10-02 | 2024-11-30 |
氣象元素 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | 全年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均最高氣溫 (℃) (1991 - 2020) | 19.2 | 19.8 | 22.1 | 25.8 | 29.0 | 30.9 | 31.9 | 31.9 | 31.0 | 28.5 | 25.0 | 20.9 | 26.3 |
平均氣溫 (℃) (1991 - 2020) | 15.7 | 16.6 | 19.1 | 22.7 | 26.1 | 28.1 | 28.8 | 28.6 | 27.8 | 25.2 | 21.6 | 17.4 | 23.1 |
平均最低氣溫 (℃) (1991 - 2020) | 12.8 | 14.0 | 16.6 | 20.3 | 23.7 | 25.8 | 26.3 | 25.9 | 25.1 | 22.6 | 18.7 | 14.3 | 20.5 |
平均海平面氣壓 (hPa) (1991 - 2020) | 1,020.4 | 1,018.9 | 1,016.2 | 1,013.0 | 1,009.3 | 1,006.1 | 1,005.5 | 1,005.2 | 1,008.9 | 1,014.3 | 1,017.6 | 1,020.4 | 1,012.9 |
平均總雨量 (mm) (1991 - 2020) | 34.1 | 35.1 | 67.6 | 141.7 | 312.0 | 488.5 | 412.1 | 438.1 | 290.5 | 109.8 | 40.6 | 32.8 | 2,369.7 |
平均相對濕度 (%) (1991 - 2020) | 73 | 77 | 80 | 81 | 82 | 82 | 80 | 81 | 77 | 72 | 71 | 69 | 77 |
平均露點溫度 (℃) (1991 - 2020) | 10.5 | 12.3 | 15.3 | 19.2 | 22.5 | 24.6 | 24.9 | 24.8 | 23.1 | 19.4 | 15.8 | 11.0 | 18.6 |
平均濕球溫度 (℃) (1991 - 2020) | 12.9 | 14.3 | 16.8 | 20.3 | 23.6 | 25.6 | 26.0 | 25.8 | 24.6 | 21.4 | 18.2 | 14.0 | 20.4 |
平均風速 (km/h) (1991 - 2020) | 7.4 | 7.6 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 9.1 | 9.1 | 7.7 | 7.3 | 7.7 | 7.6 | 7.7 | 7.9 |
破/平紀錄 | 氣象元素 | 單位 | 極高/極低 | 相關月份 | 最新紀錄日期 | 最新紀錄 | 舊有紀錄日期 | 舊有紀錄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
破 | 日平均氣溫 | ℃ | 極高 | 1 | 2010-01-21 | 22.9 | 2008-01-11 | 22.1 |
破 | 日平均濕球溫度 | ℃ | 極高 | 1 | 2010-01-21 | 20.8 | 2008-01-11 | 20.6 |
破 | 日最低氣溫 | ℃ | 極高 | 1 | 2010-01-21 | 20.6 | 2008-01-11 | 19.9 |
破 | 日平均氣溫 | ℃ | 極高 | 2 | 2010-02-11 | 25.5 | 1998-02-20 | 24.0 |
破 | 日平均濕球溫度 | ℃ | 極高 | 2 | 2010-02-26 | 23.1 | 2009-02-14 | 22.4 |
破 | 日最低氣溫 | ℃ | 極高 | 2 | 2010-02-25 | 22.9 | 2009-02-14 | 21.9 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 2 | 2010-02-07 | 64.5 | 1985-02-05 | 49.0 |
破 | 日平均氣溫 | ℃ | 極高 | 3 | 2010-03-05 | 26.4 | 1987-03-23 | 26.2 |
破 | 日平均露點溫度 | ℃ | 極低 | 3 | 2010-03-10 | -2.0 | 1986-03-02 | -1.4 |
破 | 日平均氣溫 | ℃ | 極高 | 9 | 2010-09-01 | 31.8 | 2008-09-22 | 31.4 |
破 | 日平均海平面氣壓 | hPa | 極低 | 12 | 2010-12-12 | 1,010.8 | 1998-12-20 | 1,011.4 |
破 | 日最高氣溫 | ℃ | 極高 | 4 | 2011-04-11 | 31.9 | 2009-04-20 | 31.7 |
破 | 日平均氣溫 | ℃ | 極高 | 4 | 2012-04-30 | 28.6 | 2009-04-20 | 28.2 |
破 | 日平均濕球溫度 | ℃ | 極高 | 4 | 2012-04-30 | 25.7 | 1990-04-22 | 25.5 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極高 | 7 | 2012-07-24 | 26.0 | 2006-07-15 | 23.2 |
破 | 日平均海平面氣壓 | hPa | 極低 | 4 | 2013-04-05 | 1,002.8 | 2009-04-20 | 1,003.1 |
平 | 日平均氣溫 | ℃ | 極低 | 5 | 2013-05-02 | 18.9 | 1999-05-09 | 18.9 |
平 | 日平均濕球溫度 | ℃ | 極高 | 5 | 2013-05-28 | 27.0 | 1988-05-21 | 27.0 |
破 | 日平均濕球溫度 | ℃ | 極低 | 5 | 2013-05-02 | 15.6 | 1991-05-03 | 16.6 |
破 | 日平均濕球溫度 | ℃ | 極低 | 5 | 1994-05-05 | 16.6 | ||
破 | 日最低氣溫 | ℃ | 極低 | 5 | 2013-05-02 | 15.3# | 1999-05-10 | 17.0 |
破 | 日平均濕球溫度 | ℃ | 極低 | 2 | 2014-02-11 | 3.9 | 1996-02-20 | 4.7 |
破 | 日平均濕球溫度 | ℃ | 極低 | 2 | 1996-02-21 | 4.7 | ||
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 3 | 2014-03-30 | 146.5 | 2004-03-30 | 106.0 |
破 | 日最高氣溫 | ℃ | 極高 | 5 | 2014-05-31 | 33.8 | 2007-05-17 | 33.6 |
破 | 日最高氣溫 | ℃ | 極低 | 5 | 2014-05-06 | 19.9 | 1993-05-04 | 22.0 |
平 | 日平均相對濕度 | % | 極低 | 12 | 2014-12-17 | 19 | 1985-12-15 | 19 |
破 | 日平均露點溫度 | ℃ | 極低 | 12 | 2014-12-17 | -10.1 | 1985-12-15 | -9.1 |
平 | 日平均氣溫 | ℃ | 極高 | 5 | 2015-05-29 | 30.4 | 1991-05-25 | 30.4 |
破 | 日最低氣溫 | ℃ | 極高 | 5 | 2015-05-29 | 28.8 | 1991-05-24 | 28.7 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 5 | 2015-05-20 | 269.0 | 2003-05-05 | 204.5 |
破 | 日平均相對濕度 | % | 極低 | 7 | 2015-07-07 | 58 | 2003-07-03 | 67 |
破 | 日平均相對濕度 | % | 極低 | 7 | 2005-07-19 | 67 | ||
破 | 日平均相對濕度 | % | 極低 | 7 | 2009-07-10 | 67 | ||
破 | 日平均露點溫度 | ℃ | 極低 | 7 | 2015-07-08 | 20.0 | 1989-07-30 | 20.9 |
破 | 日平均氣溫 | ℃ | 極高 | 8 | 2015-08-08 | 33.3 | 1990-08-18 | 32.8 |
破 | 日平均相對濕度 | % | 極低 | 8 | 2015-08-08 | 53 | 1992-08-30 | 56 |
破 | 日最高氣溫 | ℃ | 極高 | 8 | 2015-08-08 | 36.8 | 1990-08-17 | 36.6# |
破 | 日平均氣溫 | ℃ | 極低 | 1 | 2016-01-24 | 4.5 | 1993-01-18 | 5.9 |
破 | 日平均海平面氣壓 | hPa | 極高 | 1 | 2016-01-24 | 1,034.7 | 2009-01-13 | 1,030.2 |
破 | 日平均濕球溫度 | ℃ | 極低 | 1 | 2016-01-24 | 1.3 | 2005-01-01 | 3.0 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極高 | 1 | 2016-01-24 | 18.4 | 2004-01-24 | 17.0 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 1 | 2016-01-28 | 58.0 | 2000-01-24 | 42.5 |
平 | 日平均相對濕度 | % | 極低 | 2 | 2016-02-06 | 31 | 1999-02-03 | 31 |
平 | 日平均相對濕度 | % | 極低 | 2 | 2016-02-07 | 31 | ||
破 | 日平均露點溫度 | ℃ | 極低 | 2 | 2016-02-07 | -5.5 | 1995-02-05 | -3.9 |
破 | 日最低氣溫 | ℃ | 極低 | 2 | 2016-02-08 | 4.0 | 1996-02-21 | 4.2 |
平 | 日平均濕球溫度 | ℃ | 極高 | 5 | 2016-05-30 | 27.0 | 1988-05-21 | 27.0 |
平 | 日平均濕球溫度 | ℃ | 極高 | 5 | 2013-05-28 | 27.0 | ||
平 | 日平均濕球溫度 | ℃ | 極高 | 6 | 2016-06-13 | 27.6 | 1987-06-25 | 27.6 |
平 | 日平均濕球溫度 | ℃ | 極高 | 6 | 2004-06-30 | 27.6 | ||
破 | 日最低氣溫 | ℃ | 極高 | 9 | 2016-09-28 | 28.9 | 2009-09-24 | 28.8 |
破 | 日平均海平面氣壓 | hPa | 極低 | 10 | 2016-10-21 | 997.1 | 2007-10-06 | 1,003.4 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 10 | 2016-10-18 | 200.0 | 1995-10-05 | 172.5 |
破 | 日最高氣溫 | ℃ | 極高 | 4 | 2017-04-18 | 32.5 | 2011-04-11 | 31.9 |
平 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 6 | 2017-06-17 | 1.9 | 2006-06-02 | 1.9 |
平 | 日平均濕球溫度 | ℃ | 極高 | 6 | 2017-06-03 | 27.6 | 1987-06-25 | 27.6 |
平 | 日平均濕球溫度 | ℃ | 極高 | 6 | 2004-06-30 | 27.6 | ||
平 | 日平均濕球溫度 | ℃ | 極高 | 6 | 2016-06-13 | 27.6 | ||
破 | 日最低氣溫 | ℃ | 極高 | 7 | 2017-07-31 | 30.2 | 2004-07-02 | 29.4 |
破 | 日平均濕球溫度 | ℃ | 極高 | 8 | 2017-08-01 | 28.0 | 2009-08-02 | 27.8 |
破 | 日最高氣溫 | ℃ | 極高 | 8 | 2017-08-22 | 38.1 | 2015-08-08 | 36.8 |
破 | 日平均氣溫 | ℃ | 極高 | 10 | 2017-10-10 | 30.4 | 2007-10-07 | 29.5 |
破 | 日最低氣溫 | ℃ | 極高 | 10 | 2017-10-10 | 28.9 | 2007-10-01 | 27.7 |
破 | 日最高氣溫 | ℃ | 極高 | 5 | 2018-05-30 | 36.4 | 2014-05-31 | 33.8 |
破 | 日平均氣溫 | ℃ | 極高 | 5 | 2018-05-29 | 31.4 | 1991-05-25 | 30.4 |
破 | 日平均氣溫 | ℃ | 極高 | 5 | 2018-05-30 | 31.4 | 2015-05-29 | 30.4 |
破 | 日平均氣溫 | ℃ | 極高 | 5 | 2018-05-31 | 31.4 | ||
破 | 日最低氣溫 | ℃ | 極高 | 5 | 2018-05-30 | 28.9 | 2015-05-29 | 28.8 |
破 | 日最低氣溫 | ℃ | 極高 | 5 | 2019-05-19 | 29.0 | 2018-05-30 | 28.9 |
破 | 日平均濕球溫度 | ℃ | 極高 | 5 | 2019-05-19 | 27.2 | 1988-05-21 | 27.0 |
破 | 日平均濕球溫度 | ℃ | 極高 | 5 | 2013-05-28 | 27.0 | ||
破 | 日平均濕球溫度 | ℃ | 極高 | 5 | 2016-05-30 | 27.0 | ||
平 | 日平均濕球溫度 | ℃ | 極高 | 6 | 2019-06-28 | 27.6 | 1987-06-25 | 27.6 |
平 | 日平均濕球溫度 | ℃ | 極高 | 6 | 2019-06-29 | 27.6 | 2004-06-30 | 27.6 |
平 | 日平均濕球溫度 | ℃ | 極高 | 6 | 2016-06-13 | 27.6 | ||
平 | 日平均濕球溫度 | ℃ | 極高 | 6 | 2017-06-03 | 27.6 | ||
平 | 日平均露點溫度 | ℃ | 極高 | 8 | 2019-08-10 | 27.1 | 2000-08-11 | 27.1 |
破 | 日平均濕球溫度 | ℃ | 極高 | 8 | 2019-08-10 | 28.2 | 2017-08-01 | 28.0 |
破 | 日平均海平面氣壓 | hPa | 極高 | 9 | 2019-09-24 | 1,017.7 | 1997-09-23 | 1,016.7 |
破 | 日最高氣溫 | ℃ | 極高 | 10 | 2019-10-01 | 35.1 | 2005-10-02 | 34.7 |
破 | 日平均氣溫 | ℃ | 極高 | 3 | 2021-03-30 | 27.0 | 2010-03-05 | 26.4 |
破 | 日平均氣溫 | ℃ | 極高 | 3 | 2021-03-31 | 27.0 | ||
平 | 日最低氣溫 | ℃ | 極高 | 3 | 2021-03-31 | 25.1 | 1996-03-31 | 25.1 |
破 | 日最高氣溫 | ℃ | 極高 | 4 | 2021-04-23 | 33.0 | 2017-04-18 | 32.5 |
破 | 日最低氣溫 | ℃ | 極高 | 5 | 2021-05-30 | 29.4 | 2019-05-19 | 29.0 |
破 | 日平均露點溫度 | ℃ | 極高 | 5 | 2021-05-30 | 26.4 | 2000-05-27 | 26.3 |
破 | 日平均濕球溫度 | ℃ | 極高 | 5 | 2021-05-30 | 27.6 | 2019-05-19 | 27.2 |
平 | 日平均濕球溫度 | ℃ | 極高 | 6 | 2021-06-20 | 27.6 | 1987-06-25 | 27.6 |
平 | 日平均濕球溫度 | ℃ | 極高 | 6 | 2004-06-30 | 27.6 | ||
平 | 日平均濕球溫度 | ℃ | 極高 | 6 | 2016-06-13 | 27.6 | ||
平 | 日平均濕球溫度 | ℃ | 極高 | 6 | 2017-06-03 | 27.6 | ||
平 | 日平均濕球溫度 | ℃ | 極高 | 6 | 2019-06-28 | 27.6 | ||
平 | 日平均濕球溫度 | ℃ | 極高 | 6 | 2019-06-29 | 27.6 | ||
破 | 日平均氣溫 | ℃ | 極高 | 9 | 2021-09-12 | 32.0 | 2010-09-01 | 31.8 |
破 | 日最低氣溫 | ℃ | 極高 | 9 | 2021-09-12 | 29.4 | 2016-09-28 | 28.9 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 10 | 2021-10-08 | 347.0 | 2016-10-18 | 200.0 |
破 | 日最低氣溫 | ℃ | 極高 | 3 | 2022-03-26 | 25.6 | 1996-03-31 | 25.1 |
破 | 日最低氣溫 | ℃ | 極高 | 3 | 2021-03-31 | 25.1 | ||
破 | 日平均露點溫度 | ℃ | 極高 | 3 | 2022-03-26 | 25.1 | 1999-03-19 | 23.5 |
破 | 日平均氣溫 | ℃ | 極高 | 4 | 2022-04-27 | 28.7 | 2012-04-30 | 28.6 |
破 | 日平均氣溫 | ℃ | 極低 | 5 | 2022-05-02 | 18.6 | 1999-05-09 | 18.9 |
破 | 日平均氣溫 | ℃ | 極低 | 5 | 2013-05-02 | 18.9 | ||
破 | 日平均露點溫度 | ℃ | 極高 | 7 | 2022-07-25 | 27.3 | 1998-07-18 | 27.2 |
破 | 日平均露點溫度 | ℃ | 極高 | 11 | 2022-11-28 | 23.9 | 1997-11-26 | 23.5 |
破 | 日平均氣溫 | ℃ | 極高 | 1 | 2023-01-14 | 23.0 | 2010-01-21 | 22.9 |
破 | 日平均露點溫度 | ℃ | 極高 | 1 | 2023-01-14 | 21.4 | 2000-01-12 | 19.8 |
破 | 日平均露點溫度 | ℃ | 極高 | 1 | 2002-01-16 | 19.8 | ||
破 | 日最高氣溫 | ℃ | 極高 | 5 | 2023-05-30 | 36.6 | 2018-05-30 | 36.4 |
破 | 日平均露點溫度 | ℃ | 極高 | 5 | 2023-05-18 | 26.6 | 2021-05-30 | 26.4 |
破 | 日平均氣溫 | ℃ | 極高 | 10 | 2023-10-04 | 30.5 | 2017-10-10 | 30.4 |
破 | 日平均氣溫 | ℃ | 極高 | 11 | 2023-11-06 | 26.9 | 1996-11-01 | 26.8 |
破 | 日平均氣溫 | ℃ | 極高 | 11 | 2009-11-01 | 26.8 | ||
破 | 日最高氣溫 | ℃ | 極高 | 12 | 2023-12-11 | 29.4 | 2002-12-07 | 28.9# |
破 | 日最高氣溫 | ℃ | 極高 | 3 | 2024-03-26 | 32.1 | 2000-03-28 | 31.8 |
破 | 日平均氣溫 | ℃ | 極高 | 3 | 2024-03-31 | 27.1 | 2021-03-30 | 27.0 |
破 | 日平均氣溫 | ℃ | 極高 | 3 | 2021-03-31 | 27.0 | ||
平 | 日最低氣溫 | ℃ | 極高 | 3 | 2024-03-31 | 25.6 | 2022-03-26 | 25.6 |
破 | 日平均露點溫度 | ℃ | 極高 | 3 | 2024-03-31 | 25.2 | 2022-03-26 | 25.1 |
破 | 日平均氣溫 | ℃ | 極高 | 4 | 2024-04-27 | 29.2 | 2022-04-27 | 28.7 |
破 | 日最低氣溫 | ℃ | 極高 | 4 | 2024-04-27 | 27.5 | 2005-04-30 | 26.6 |
破 | 日平均露點溫度 | ℃ | 極高 | 4 | 2024-04-27 | 26.9 | 1999-04-18 | 25.3 |
破 | 日平均露點溫度 | ℃ | 極高 | 6 | 2024-06-12 | 27.5 | 1998-06-18 | 27.3 |
破 | 日平均露點溫度 | ℃ | 極高 | 6 | 2024-06-13 | 27.5 | ||
破 | 日平均露點溫度 | ℃ | 極高 | 7 | 2024-07-26 | 28.0 | 2022-07-25 | 27.3 |
破 | 日平均露點溫度 | ℃ | 極高 | 8 | 2024-08-10 | 27.4 | 2000-08-11 | 27.1 |
破 | 日平均露點溫度 | ℃ | 極高 | 8 | 2019-08-10 | 27.1 | ||
破 | 日平均氣溫 | ℃ | 極高 | 10 | 2024-10-01 | 30.9 | 2023-10-04 | 30.5 |
破/平紀錄 | 氣象元素 | 單位 | 極高/極低 | 最新紀錄日期 | 最新紀錄 | 舊有紀錄日期 | 舊有紀錄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平 | 日平均相對濕度 | % | 極低 | 2014-12-17 | 19 | 1985-12-15 | 19 |
平 | 日平均相對濕度 | % | 極低 | 2009-01-10 | 19 | ||
破 | 日平均氣溫 | ℃ | 極高 | 2015-08-08 | 33.3 | 2004-07-01 | 33.0 |
破 | 日平均氣溫 | ℃ | 極低 | 2016-01-24 | 4.5 | 1991-12-28 | 4.8 |
破 | 日平均海平面氣壓 | hPa | 極高 | 2016-01-24 | 1,034.7 | 1999-12-22 | 1,031.2 |
破 | 日平均濕球溫度 | ℃ | 極低 | 2016-01-24 | 1.3 | 1991-12-28 | 2.9 |
破 | 日最高氣溫 | ℃ | 極高 | 2017-08-22 | 38.1 | 2004-07-01 | 37.5 |
所有氣象站數據均由香港天文台及土木工程拓展署網站定期下載,若天文台或土木工程拓展署稍後修改某些數據,則本網站之數據會與天文台或土木工程拓展署網站所載有出入。
如發現本站任何數據與香港天文台或土木工程拓展署官方網站所載不同,歡迎各位來函 [email protected] 指正,所有數據一概以香港天文台及土木工程拓展署官方網站所載為準。
Copyright © 2017 - 2025 i-Lens all rights reserved