或
緯度 | 經度 | 海拔高度(米) |
---|---|---|
北緯 22.34805556 度 | 東經 114.1091667 度 | 122 |
氣象元素 | 開始觀測日期 | 最後觀測日期 |
---|---|---|
風 | 1987-07-01 | 2007-12-31 |
氣溫 | 1997-06-13 | 2018-04-29 |
露點溫度 | 2002-03-09 | 2018-04-29 |
相對濕度 | 2002-03-09 | 2018-04-29 |
濕球溫度 | 2002-03-09 | 2018-04-29 |
雨量 | 2002-08-16 | 2024-10-31 |
氣象元素 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | 全年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均最高氣溫 (℃) (1998 - 2017) | 19.5 | 20.2 | 22.2 | 25.6 | 28.5 | 30.1 | 31.2 | 31.6 | 31.1 | 29.1 | 25.5 | 21.4 | 26.4 |
平均氣溫 (℃) (1998 - 2017) | 16.1 | 17.1 | 19.3 | 22.9 | 26.0 | 27.8 | 28.6 | 28.6 | 28.0 | 25.7 | 22.0 | 17.8 | 23.4 |
平均最低氣溫 (℃) (1998 - 2017) | 13.8 | 14.9 | 17.2 | 20.9 | 24.0 | 26.0 | 26.5 | 26.5 | 25.9 | 23.6 | 19.7 | 15.3 | 21.2 |
平均總雨量 (mm) (2003 - 2023) | 32.0 | 33.8 | 60.9 | 101.1 | 294.0 | 427.5 | 274.2 | 336.2 | 231.3 | 95.4 | 25.5 | 18.8 | 1,929.5 |
平均相對濕度 (%) (2003 - 2017) | 68 | 74 | 76 | 80 | 81 | 82 | 79 | 79 | 73 | 67 | 68 | 62 | 74 |
平均露點溫度 (℃) (2003 - 2017) | 9.5 | 12.2 | 14.5 | 18.9 | 22.3 | 24.4 | 24.7 | 24.4 | 22.7 | 18.9 | 15.7 | 9.7 | 18.2 |
平均濕球溫度 (℃) (2003 - 2017) | 12.7 | 14.5 | 16.6 | 20.4 | 23.6 | 25.5 | 25.9 | 25.7 | 24.5 | 21.4 | 18.4 | 13.8 | 20.3 |
平均風速 (km/h) (1988 - 2007) | 12.5 | 12.7 | 13.8 | 13.6 | 14.1 | 15.5 | 15.3 | 13.2 | 14.2 | 14.7 | 13.6 | 12.3 | 13.8 |
破/平紀錄 | 氣象元素 | 單位 | 極高/極低 | 最新紀錄日期 | 最新紀錄 | 舊有紀錄日期 | 舊有紀錄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平 | 日最低氣溫 | ℃ | 極高 | 2010-09-01 | 29.5 | 2004-07-01 | 29.5 |
平 | 日平均氣溫 | ℃ | 極高 | 2012-08-02 | 32.0 | 2005-07-19 | 32.0 |
破 | 日最低氣溫 | ℃ | 極高 | 2012-08-03 | 29.6 | 2004-07-01 | 29.5 |
破 | 日最低氣溫 | ℃ | 極高 | 2012-08-03 | 29.6 | 2004-07-01 | 29.5 |
破 | 日最低氣溫 | ℃ | 極高 | 2010-09-01 | 29.5 | ||
破 | 日最低氣溫 | ℃ | 極高 | 2010-09-01 | 29.5 | ||
破 | 日平均露點溫度 | ℃ | 極高 | 2014-06-17 | 26.9 | 2006-07-10 | 26.8 |
破 | 日平均氣溫 | ℃ | 極高 | 2015-08-08 | 33.0 | 2005-07-19 | 32.0 |
破 | 日平均氣溫 | ℃ | 極高 | 2012-08-02 | 32.0 | ||
破 | 日平均露點溫度 | ℃ | 極高 | 2015-05-27 | 27.6 | 2014-06-17 | 26.9 |
平 | 日平均濕球溫度 | ℃ | 極高 | 2015-05-28 | 27.8 | 2004-07-01 | 27.8 |
平 | 日平均濕球溫度 | ℃ | 極高 | 2015-05-29 | 27.8 | ||
破 | 日最低氣溫 | ℃ | 極高 | 2015-08-08 | 29.9 | 2012-08-03 | 29.6 |
破 | 日平均氣溫 | ℃ | 極低 | 2016-01-24 | 4.1 | 2002-12-27 | 7.1 |
破 | 日平均露點溫度 | ℃ | 極高 | 2016-06-01 | 27.9 | 2015-05-27 | 27.6 |
破 | 日平均濕球溫度 | ℃ | 極高 | 2016-06-01 | 28.2 | 2004-07-01 | 27.8 |
破 | 日平均濕球溫度 | ℃ | 極高 | 2015-05-28 | 27.8 | ||
破 | 日平均濕球溫度 | ℃ | 極高 | 2015-05-29 | 27.8 | ||
破 | 日平均濕球溫度 | ℃ | 極低 | 2016-01-24 | 0.7 | 2005-01-01 | 2.8 |
破 | 日最低氣溫 | ℃ | 極低 | 2016-01-24 | 2.6# | 2005-01-01 | 4.3 |
破 | 日平均露點溫度 | ℃ | 極高 | 2017-07-11 | 28.1 | 2016-06-01 | 27.9 |
破 | 日平均濕球溫度 | ℃ | 極高 | 2017-07-11 | 28.5 | 2016-06-01 | 28.2 |
破 | 日平均濕球溫度 | ℃ | 極高 | 2017-07-25 | 28.5 | ||
破 | 日最高氣溫 | ℃ | 極高 | 2017-08-22 | 36.9 | 2005-07-19 | 36.4 |
平 | 日最低氣溫 | ℃ | 極高 | 2017-07-30 | 29.9 | 2015-08-08 | 29.9 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 2017-05-24 | 362.0 | 2005-08-20 | 327.0 |
所有氣象站數據均由香港天文台及土木工程拓展署網站定期下載,若天文台或土木工程拓展署稍後修改某些數據,則本網站之數據會與天文台或土木工程拓展署網站所載有出入。
如發現本站任何數據與香港天文台或土木工程拓展署官方網站所載不同,歡迎各位來函 [email protected] 指正,所有數據一概以香港天文台及土木工程拓展署官方網站所載為準。
Copyright © 2017 - 2024 i-Lens all rights reserved