或
緯度 | 經度 | 海拔高度(米) |
---|---|---|
北緯 22.23497449 度 | 東經 114.2494217 度 | 13 |
氣象元素 | 開始觀測日期 | 最後觀測日期 | 備註 |
---|---|---|---|
雨量 | 1999-11-01 | 2024-06-30 | 雨量計屬土力工程處 |
氣象元素 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | 全年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均總雨量 (mm) (2000 - 2023) | 32.7 | 40.5 | 82.5 | 144.5 | 296.2 | 475.9 | 292.9 | 395.5 | 324.5 | 133.0 | 45.8 | 28.1 | 2,288.9 |
破/平紀錄 | 氣象元素 | 單位 | 極高/極低 | 相關月份 | 最新紀錄日期 | 最新紀錄 | 舊有紀錄日期 | 舊有紀錄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 2 | 2010-02-07 | 70.0 | 2006-02-28 | 25.5 |
平 | 日雨量 | mm | 極高 | 12 | 2013-12-17 | 26.0 | 2002-12-20 | 26.0 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 10 | 2014-10-04 | 160.5 | 2000-10-20 | 124.5 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 5 | 2015-05-23 | 227.5 | 2005-05-20 | 204.5 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 7 | 2015-07-22 | 292.5 | 2001-07-06 | 122.5 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 12 | 2015-12-09 | 50.0 | 2002-12-20 | 26.0 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 12 | 2013-12-17 | 26.0 | ||
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 10 | 2016-10-19 | 204.5 | 2014-10-04 | 160.5 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 10 | 2021-10-08 | 301.5 | 2016-10-19 | 204.5 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 9 | 2023-09-08 | 509.0# | 2006-09-13 | 246.0 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 10 | 2023-10-09 | 322.0 | 2021-10-08 | 301.5 |
破/平紀錄 | 氣象元素 | 單位 | 極高/極低 | 最新紀錄日期 | 最新紀錄 | 舊有紀錄日期 | 舊有紀錄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 2023-09-08 | 509.0# | 2000-08-24 | 358.5 |
所有氣象站數據均由香港天文台及土木工程拓展署網站定期下載,若天文台或土木工程拓展署稍後修改某些數據,則本網站之數據會與天文台或土木工程拓展署網站所載有出入。
如發現本站任何數據與香港天文台或土木工程拓展署官方網站所載不同,歡迎各位來函 [email protected] 指正,所有數據一概以香港天文台及土木工程拓展署官方網站所載為準。
Copyright © 2017 - 2024 i-Lens all rights reserved