或
緯度 | 經度 | 海拔高度(米) |
---|---|---|
北緯 22.48348000 度 | 東經 114.1174000 度 | 21 |
氣象元素 | 開始觀測日期 | 最後觀測日期 |
---|---|---|
氣溫 | 2020-02-14 | 2024-10-31 |
相對濕度 | 2023-03-07 | 2024-10-31 |
露點溫度 | 2024-05-01 | 2024-10-31 |
雨量 | 2024-09-01 | 2024-10-31 |
氣象元素 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | 全年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均最高氣溫 (℃) (2021 - 2023) | 20.9 | 22.2 | 25.9 | 27.8 | 30.9 | 32.5 | 34.4 | 33.3 | 33.5 | 29.6 | 26.8 | 21.5 | 28.3 |
平均氣溫 (℃) (2021 - 2023) | 16.0 | 17.2 | 21.3 | 23.5 | 26.4 | 28.4 | 29.3 | 28.4 | 28.5 | 25.2 | 21.7 | 16.3 | 23.6 |
平均最低氣溫 (℃) (2021 - 2023) | 11.9 | 13.5 | 17.6 | 20.2 | 23.1 | 25.4 | 25.7 | 25.3 | 24.9 | 21.8 | 18.0 | 12.2 | 20.0 |
所有氣象站數據均由香港天文台及土木工程拓展署網站定期下載,若天文台或土木工程拓展署稍後修改某些數據,則本網站之數據會與天文台或土木工程拓展署網站所載有出入。
如發現本站任何數據與香港天文台或土木工程拓展署官方網站所載不同,歡迎各位來函 [email protected] 指正,所有數據一概以香港天文台及土木工程拓展署官方網站所載為準。
Copyright © 2017 - 2024 i-Lens all rights reserved