或
緯度 | 經度 | 海拔高度(米) |
---|---|---|
北緯 22.27172695 度 | 東經 114.1640862 度 | 200 |
氣象元素 | 開始觀測日期 | 最後觀測日期 | 備註 |
---|---|---|---|
雨量 | 1995-09-20 | 2024-09-30 | 雨量計屬土力工程處 |
氣象元素 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | 全年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均總雨量 (mm) (1996 - 2023) | 30.2 | 47.0 | 78.1 | 150.6 | 302.1 | 543.5 | 388.9 | 489.9 | 357.7 | 153.8 | 43.3 | 26.2 | 2,586.8 |
破/平紀錄 | 氣象元素 | 單位 | 極高/極低 | 相關月份 | 最新紀錄日期 | 最新紀錄 | 舊有紀錄日期 | 舊有紀錄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 2 | 2010-02-07 | 85.0 | 1998-02-17 | 56.5 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 12 | 2013-12-16 | 30.0 | 2002-12-20 | 27.0 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 12 | 2013-12-17 | 30.0 | ||
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 5 | 2014-05-11 | 193.5 | 2000-05-02 | 115.5 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 5 | 2015-05-23 | 206.0 | 2014-05-11 | 193.5 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 7 | 2015-07-22 | 288.0 | 2006-07-16 | 200.5 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 12 | 2015-12-09 | 48.5 | 2013-12-16 | 30.0 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 12 | 2013-12-17 | 30.0 | ||
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 1 | 2016-01-15 | 40.0 | 2000-01-24 | 39.5 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 10 | 2016-10-19 | 187.5 | 1995-10-03 | 143.5 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 10 | 2021-10-08 | 405.0 | 2016-10-19 | 187.5 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 11 | 2022-11-03 | 67.0 | 2006-11-21 | 62.5 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 9 | 2023-09-08 | 396.0 | 1996-09-14 | 223.5 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 9 | 2006-09-13 | 223.5 | ||
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 10 | 2023-10-09 | 461.0 | 2021-10-08 | 405.0 |
破/平紀錄 | 氣象元素 | 單位 | 極高/極低 | 最新紀錄日期 | 最新紀錄 | 舊有紀錄日期 | 舊有紀錄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 2021-10-08 | 405.0 | 2005-08-20 | 364.5 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 2023-10-09 | 461.0 | 2021-10-08 | 405.0 |
所有氣象站數據均由香港天文台及土木工程拓展署網站定期下載,若天文台或土木工程拓展署稍後修改某些數據,則本網站之數據會與天文台或土木工程拓展署網站所載有出入。
如發現本站任何數據與香港天文台或土木工程拓展署官方網站所載不同,歡迎各位來函 [email protected] 指正,所有數據一概以香港天文台及土木工程拓展署官方網站所載為準。
Copyright © 2017 - 2024 i-Lens all rights reserved