或
緯度 | 經度 | 海拔高度(米) |
---|---|---|
北緯 22.20549012 度 | 東經 114.1315647 度 | 12 |
氣象元素 | 開始觀測日期 | 最後觀測日期 | 備註 |
---|---|---|---|
雨量 | 1999-11-01 | 2024-09-30 | 雨量計屬土力工程處 |
氣象元素 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | 全年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均總雨量 (mm) (2000 - 2023) | 31.2 | 36.9 | 69.2 | 131.7 | 270.2 | 422.3 | 311.8 | 364.0 | 291.4 | 119.4 | 38.3 | 25.4 | 2,112.3 |
破/平紀錄 | 氣象元素 | 單位 | 極高/極低 | 相關月份 | 最新紀錄日期 | 最新紀錄 | 舊有紀錄日期 | 舊有紀錄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 2 | 2010-02-07 | 69.5 | 2006-02-28 | 28.0 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 12 | 2013-12-17 | 28.0 | 2000-12-13 | 27.5 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 5 | 2014-05-11 | 199.0 | 2005-05-10 | 144.5 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 6 | 2014-06-22 | 205.0 | 2008-06-07 | 183.5 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 8 | 2014-08-13 | 253.0 | 2000-08-24 | 222.0 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 10 | 2014-10-04 | 112.5 | 2000-10-20 | 102.0 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 5 | 2015-05-23 | 222.0 | 2014-05-11 | 199.0 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 12 | 2015-12-09 | 46.0 | 2013-12-17 | 28.0 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 7 | 2017-07-18 | 173.5 | 2009-07-19 | 159.0 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 6 | 2021-06-28 | 210.5 | 2014-06-22 | 205.0 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 10 | 2021-10-08 | 243.5 | 2014-10-04 | 112.5 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 9 | 2023-09-08 | 329.0 | 2002-09-15 | 200.0 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 10 | 2023-10-09 | 400.5 | 2021-10-08 | 243.5 |
破/平紀錄 | 氣象元素 | 單位 | 極高/極低 | 最新紀錄日期 | 最新紀錄 | 舊有紀錄日期 | 舊有紀錄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 2014-08-13 | 253.0 | 2000-08-24 | 222.0 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 2023-10-09 | 400.5 | 2014-08-13 | 253.0 |
所有氣象站數據均由香港天文台及土木工程拓展署網站定期下載,若天文台或土木工程拓展署稍後修改某些數據,則本網站之數據會與天文台或土木工程拓展署網站所載有出入。
如發現本站任何數據與香港天文台或土木工程拓展署官方網站所載不同,歡迎各位來函 [email protected] 指正,所有數據一概以香港天文台及土木工程拓展署官方網站所載為準。
Copyright © 2017 - 2024 i-Lens all rights reserved