或
緯度 | 經度 | 海拔高度(米) |
---|---|---|
北緯 22.34666667 度 | 東經 114.0863889 度 | 43 |
氣象元素 | 開始觀測日期 | 最後觀測日期 |
---|---|---|
風 | 1992-12-01 | 2024-10-31 |
氣象元素 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | 全年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均風速 (km/h) (1994 - 2023) | 8.2 | 8.7 | 9.5 | 9.6 | 9.8 | 10.1 | 9.7 | 8.3 | 8.3 | 8.5 | 8.1 | 7.8 | 8.9 |
破/平紀錄 | 氣象元素 | 單位 | 極高/極低 | 相關月份 | 最新紀錄日期 | 最新紀錄 | 舊有紀錄日期 | 舊有紀錄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
破 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 3 | 2010-03-20 | 2.7 | 2005-03-11 | 3.1 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 3 | 2006-03-09 | 3.1 | ||
破 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 11 | 2010-11-06 | 2.3 | 1997-11-13 | 3.6 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 1 | 2014-01-30 | 2.4 | 1994-01-03 | 2.6 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 2 | 2014-02-26 | 2.5 | 2002-02-17 | 2.7 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極高 | 12 | 2016-12-27 | 20.4 | 2004-12-31 | 18.9 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 12 | 2018-12-04 | 2.3 | 1992-12-27 | 2.5 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 1 | 2021-01-05 | 1.5 | 2014-01-30 | 2.4 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 2 | 2021-02-06 | 2.4 | 2014-02-26 | 2.5 |
所有氣象站數據均由香港天文台及土木工程拓展署網站定期下載,若天文台或土木工程拓展署稍後修改某些數據,則本網站之數據會與天文台或土木工程拓展署網站所載有出入。
如發現本站任何數據與香港天文台或土木工程拓展署官方網站所載不同,歡迎各位來函 [email protected] 指正,所有數據一概以香港天文台及土木工程拓展署官方網站所載為準。
Copyright © 2017 - 2024 i-Lens all rights reserved