或
緯度 | 經度 | 海拔高度(米) |
---|---|---|
北緯 22.33257462 度 | 東經 114.1957154 度 | 17 |
氣象元素 | 開始觀測日期 | 最後觀測日期 | 備註 |
---|---|---|---|
雨量 | 1999-11-01 | 2024-09-30 | 雨量計屬土力工程處 |
氣象元素 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | 全年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均總雨量 (mm) (2000 - 2023) | 32.8 | 34.7 | 72.2 | 136.6 | 316.0 | 543.4 | 371.0 | 443.9 | 380.4 | 158.2 | 35.5 | 22.1 | 2,532.2 |
破/平紀錄 | 氣象元素 | 單位 | 極高/極低 | 相關月份 | 最新紀錄日期 | 最新紀錄 | 舊有紀錄日期 | 舊有紀錄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 2 | 2010-02-07 | 90.0 | 2006-02-28 | 22.0 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 5 | 2013-05-22 | 237.0 | 2003-05-05 | 152.0 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 12 | 2013-12-17 | 26.0 | 2000-12-13 | 20.5 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 3 | 2014-03-30 | 123.0 | 2002-03-23 | 98.0 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 7 | 2015-07-22 | 213.5 | 2006-07-16 | 175.5 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 12 | 2015-12-09 | 41.0 | 2013-12-17 | 26.0 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 1 | 2016-01-05 | 47.0 | 2000-01-24 | 37.0 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 10 | 2016-10-19 | 232.5 | 2008-10-05 | 102.0 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 5 | 2017-05-24 | 274.0 | 2013-05-22 | 237.0 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 7 | 2017-07-17 | 215.5 | 2015-07-22 | 213.5 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 10 | 2021-10-08 | 342.5 | 2016-10-19 | 232.5 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 9 | 2023-09-08 | 375.0 | 2006-09-13 | 295.0 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 10 | 2023-10-09 | 420.5 | 2021-10-08 | 342.5 |
破/平紀錄 | 氣象元素 | 單位 | 極高/極低 | 最新紀錄日期 | 最新紀錄 | 舊有紀錄日期 | 舊有紀錄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 2023-10-09 | 420.5 | 2005-08-20 | 353.0 |
所有氣象站數據均由香港天文台及土木工程拓展署網站定期下載,若天文台或土木工程拓展署稍後修改某些數據,則本網站之數據會與天文台或土木工程拓展署網站所載有出入。
如發現本站任何數據與香港天文台或土木工程拓展署官方網站所載不同,歡迎各位來函 [email protected] 指正,所有數據一概以香港天文台及土木工程拓展署官方網站所載為準。
Copyright © 2017 - 2024 i-Lens all rights reserved