或
緯度 | 經度 | 海拔高度(米) |
---|---|---|
北緯 22.21416667 度 | 東經 114.2186111 度 | 31 |
氣象元素 | 開始觀測日期 | 最後觀測日期 |
---|---|---|
氣溫 | 2009-06-12 | 2024-09-30 |
氣象元素 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | 全年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均最高氣溫 (℃) (2010 - 2023) | 18.7 | 19.2 | 21.8 | 24.8 | 28.4 | 30.7 | 31.5 | 31.3 | 30.9 | 28.3 | 24.8 | 20.5 | 25.9 |
平均氣溫 (℃) (2010 - 2023) | 16.3 | 16.7 | 19.3 | 22.4 | 26.0 | 28.3 | 28.9 | 28.5 | 28.1 | 25.6 | 22.4 | 17.9 | 23.4 |
平均最低氣溫 (℃) (2010 - 2023) | 14.5 | 14.9 | 17.5 | 20.6 | 24.2 | 26.4 | 26.8 | 26.3 | 26.0 | 23.8 | 20.7 | 15.9 | 21.5 |
破/平紀錄 | 氣象元素 | 單位 | 極高/極低 | 最新紀錄日期 | 最新紀錄 | 舊有紀錄日期 | 舊有紀錄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平 | 日平均氣溫 | ℃ | 極低 | 2014-02-11 | 8.9 | 2011-01-12 | 8.9 |
破 | 日最低氣溫 | ℃ | 極高 | 2014-07-05 | 29.2 | 2010-07-09 | 28.8 |
破 | 日最低氣溫 | ℃ | 極低 | 2014-02-12 | 7.1# | 2011-01-12 | 7.5 |
破 | 日最低氣溫 | ℃ | 極低 | 2012-12-31 | 7.5 | ||
平 | 日最高氣溫 | ℃ | 極高 | 2015-08-08 | 36.1 | 2013-09-21 | 36.1# |
破 | 日平均氣溫 | ℃ | 極低 | 2016-01-24 | 4.5 | 2011-01-12 | 8.9 |
破 | 日平均氣溫 | ℃ | 極低 | 2014-02-11 | 8.9 | ||
破 | 日最高氣溫 | ℃ | 極低 | 2016-01-24 | 6.8 | 2011-01-12 | 10.3 |
破 | 日最低氣溫 | ℃ | 極低 | 2016-01-24 | 2.7 | 2014-02-12 | 7.1# |
平 | 日最高氣溫 | ℃ | 極高 | 2017-07-30 | 36.1# | 2013-09-21 | 36.1# |
平 | 日最高氣溫 | ℃ | 極高 | 2015-08-08 | 36.1 | ||
破 | 日最低氣溫 | ℃ | 極高 | 2019-06-29 | 29.3 | 2014-07-05 | 29.2 |
破 | 日最低氣溫 | ℃ | 極高 | 2021-06-21 | 29.4 | 2019-06-29 | 29.3 |
破 | 日最高氣溫 | ℃ | 極高 | 2023-07-27 | 37.5 | 2013-09-21 | 36.1# |
破 | 日最高氣溫 | ℃ | 極高 | 2015-08-08 | 36.1 | ||
破 | 日最高氣溫 | ℃ | 極高 | 2017-07-30 | 36.1# |
所有氣象站數據均由香港天文台及土木工程拓展署網站定期下載,若天文台或土木工程拓展署稍後修改某些數據,則本網站之數據會與天文台或土木工程拓展署網站所載有出入。
如發現本站任何數據與香港天文台或土木工程拓展署官方網站所載不同,歡迎各位來函 [email protected] 指正,所有數據一概以香港天文台及土木工程拓展署官方網站所載為準。
Copyright © 2017 - 2024 i-Lens all rights reserved