香港天文台及土力工程處擁有大量自動氣象站及雨量計,而它們所記錄的觀測數據都可在天文台及土木工程拓展署網站找到。
然而,每當天文台在網站表示有氣象紀錄被打破,所說的都是位於天文台的氣象站數據,那其他眾多氣象站呢?它們會否已經在更早之前就已經破紀錄了?
這些氣象站在它們各自的觀測歷史中,各個氣象元素的極端值是甚麼?各站的氣候平均值又是甚麼?某年某月某日天文台錄到某個雨量,但當日其他氣象站的表現又如何?
天文台及土木工程拓展署網站並沒有、也不會告訴你這些資訊,但既然各站每日的觀測數據都有上載在天文台及土木工程拓展署網站,本資料庫就將這些資料全部下載並整合,希望解答諸如上面的問題。
由於所有氣象站數據均由香港天文台及土木工程拓展署網站定期下載,若天文台或土木工程拓展署稍後修改某些數據,則本網站之數據會與天文台或土木工程拓展署網站所載有出入。
如發現本站任何數據與香港天文台或土木工程拓展署官方網站所載不同,歡迎各位來函 [email protected] 指正,所有數據一概以香港天文台及土木工程拓展署官方網站所載為準。
最後更新:
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
由於今日打破極端值的計算需要連接天文台網站下載大量實時資料,首頁將略去此部分。
如欲查看今日打破極端值的氣象站及其相關數據,請移玉步到 各站打破極端值資訊 。
破/平紀錄 | 氣象元素 | 單位 | 極高/極低 | 氣象站 | 開始觀測年 | 最新紀錄日期 | 最新紀錄 | 舊有紀錄日期 | 舊有紀錄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
破 | 日最高氣溫 | ℃ | 極高 | 大帽山 | 1996 | 2025-07-26 | 29.6 | 2022-07-22 | 29.4# |
破 | 日最高氣溫 | ℃ | 極高 | 大帽山 | 1996 | 2022-07-24 | 29.4# | ||
破 | 日最高氣溫 | ℃ | 極高 | 山頂 | 2003 | 2025-07-26 | 32.8# | 2021-07-23 | 32.6# |
破 | 日最高氣溫 | ℃ | 極高 | 黃麻角 | 2005 | 2025-07-05 | 37.3 | 2023-07-27 | 35.6 |
破 | 日最高氣溫 | ℃ | 極低 | 吉澳 | 1993 | 2025-07-21 | 26.9 | 2019-07-03 | 27.0 |
破 | 日最高氣溫 | ℃ | 極低 | 塔門 | 1993 | 2025-07-21 | 26.4 | 2016-07-12 | 26.8 |
破 | 日最高氣溫 | ℃ | 極低 | 塔門 | 1993 | 2024-07-28 | 26.8 | ||
破 | 日最高氣溫 | ℃ | 極低 | 上水雙魚河 | 2012 | 2025-07-10 | 27.2 | 2015-07-21 | 27.9 |
平 | 日最高氣溫 | ℃ | 極低 | 清水灣 | 2017 | 2025-07-20 | 26.6 | 2024-07-28 | 26.6 |
破 | 日最高氣溫 | ℃ | 極低 | 大隴 | 2020 | 2025-07-10 | 27.3 | 2022-07-02 | 29.6 |
破 | 日平均氣溫 | ℃ | 極高 | 黃麻角 | 2004 | 2025-07-08 | 32.0 | 2014-07-05 | 30.7 |
破 | 日平均氣溫 | ℃ | 極低 | 平洲 | 1993 | 2025-07-10 | 23.4 | 1995-07-15 | 24.0 |
破 | 日平均氣溫 | ℃ | 極低 | 上水雙魚河 | 2012 | 2025-07-10 | 25.4 | 2015-07-30 | 25.5 |
破 | 日平均氣溫 | ℃ | 極低 | 上水雙魚河 | 2012 | 2021-07-20 | 25.5 | ||
平 | 日平均氣溫 | ℃ | 極低 | 啟德跑道公園 | 2014 | 2025-07-10 | 26.6 | 2017-07-17 | 26.6 |
平 | 日平均氣溫 | ℃ | 極低 | 啟德跑道公園 | 2014 | 2017-07-18 | 26.6 | ||
平 | 日平均氣溫 | ℃ | 極低 | 啟德跑道公園 | 2014 | 2019-07-31 | 26.6 | ||
平 | 日平均氣溫 | ℃ | 極低 | 啟德跑道公園 | 2014 | 2021-07-20 | 26.6 | ||
破 | 日平均氣溫 | ℃ | 極低 | 清水灣 | 2017 | 2025-07-10 | 25.6 | 2024-07-28 | 25.8 |
破 | 日平均氣溫 | ℃ | 極低 | 大隴 | 2020 | 2025-07-10 | 25.3 | 2021-07-20 | 25.9 |
破 | 日最低氣溫 | ℃ | 極高 | 橫瀾島 | 1989 | 2025-07-08 | 29.1 | 1993-07-18 | 28.9 |
平 | 日最低氣溫 | ℃ | 極高 | 長洲 | 1992 | 2025-07-08 | 28.6 | 2017-07-31 | 28.6 |
破 | 日最低氣溫 | ℃ | 極高 | 黃麻角 | 2005 | 2025-07-07 | 29.4 | 2014-07-05 | 28.2 |
破 | 日最低氣溫 | ℃ | 極高 | 黃麻角 | 2005 | 2014-07-06 | 28.2 | ||
破 | 日最低氣溫 | ℃ | 極高 | 赤柱 | 2009 | 2025-07-08 | 29.3 | 2014-07-05 | 29.2 |
平 | 日最低氣溫 | ℃ | 極高 | 啟德跑道公園 | 2014 | 2025-07-08 | 30.0 | 2022-07-25 | 30.0 |
平 | 日最低氣溫 | ℃ | 極高 | 清水灣 | 2017 | 2025-07-08 | 28.7 | 2024-07-02 | 28.7 |
破 | 日最低氣溫 | ℃ | 極低 | 平洲 | 1993 | 2025-07-18 | 22.0# | 2004-07-17 | 22.3# |
平 | 日最低氣溫 | ℃ | 極低 | 新青衣站 | 2010 | 2025-07-25 | 24.1 | 2012-07-18 | 24.1# |
平 | 日最低氣溫 | ℃ | 極低 | 新青衣站 | 2010 | 2013-07-26 | 24.1 | ||
平 | 日最低氣溫 | ℃ | 極低 | 新青衣站 | 2010 | 2017-07-17 | 24.1# | ||
破 | 日最低氣溫 | ℃ | 極低 | 清水灣 | 2017 | 2025-07-29 | 23.5# | 2019-07-20 | 23.6 |
破 | 日最低氣溫 | ℃ | 極低 | 清水灣 | 2017 | 2019-07-31 | 23.6 | ||
破 | 日平均海平面氣壓 | hPa | 極低 | 彌勒山 | 2002 | 2025-07-20 | 987.8 | 2006-07-14 | 995.6 |
破 | 日平均海平面氣壓 | hPa | 極低 | 自動氣象浮標2號 | 2002 | 2025-07-20 | 987.9 | 2012-07-23 | 992.5 |
破 | 日平均海平面氣壓 | hPa | 極低 | 坪洲 | 2004 | 2025-07-20 | 987.9 | 2012-07-23 | 991.7 |
破 | 日平均海平面氣壓 | hPa | 極低 | 上水 | 2004 | 2025-07-20 | 988.9 | 2024-07-25 | 991.5 |
破 | 日平均海平面氣壓 | hPa | 極低 | 濕地公園 | 2005 | 2025-07-20 | 988.9 | 2024-07-25 | 991.6 |
破 | 日平均海平面氣壓 | hPa | 極低 | 自動氣象浮標8號 | 2012 | 2025-07-20 | 989.1 | 2024-07-25 | 992.7 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 青衣(青柏樓) | 2002 | 2025-07-10 | 162.0 | 2008-07-12 | 149.5 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 筲箕灣 | 2007 | 2025-07-29 | 253.5 | 2017-07-17 | 225.5 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 嘉道理農場暨植物園 | 2010 | 2025-07-20 | 195.0 | 2012-07-24 | 180.0 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 屯門水庫 | 2016 | 2025-07-10 | 124.3 | 2022-07-02 | 121.8 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 清水灣 | 2017 | 2025-07-29 | 276.0 | 2024-07-28 | 68.5 |
破 | 日平均相對濕度 | % | 極低 | 自動氣象浮標2號 | 2002 | 2025-07-04 | 62 | 2015-07-07 | 63 |
破 | 日平均露點溫度 | ℃ | 極高 | 沙螺灣 | 1993 | 2025-07-16 | 30.8 | 2022-07-11 | 29.7 |
破 | 日平均露點溫度 | ℃ | 極低 | 清水灣 | 2017 | 2025-07-06 | 24.5 | 2024-07-09 | 25.3 |
破 | 日平均露點溫度 | ℃ | 極低 | 清水灣 | 2017 | 2024-07-28 | 25.3 | ||
破 | 日平均濕球溫度 | ℃ | 極高 | 沙螺灣 | 1993 | 2025-07-16 | 30.8 | 2022-07-11 | 30.0 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 打鼓嶺 | 1986 | 2025-07-10 | 1.8 | 2000-07-19 | 1.9 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 打鼓嶺 | 1986 | 2025-07-11 | 1.8 | ||
破 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 大磨刀 | 1997 | 2025-07-14 | 6.3 | 2000-07-23 | 6.9 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 大磨刀 | 1997 | 2022-07-29 | 6.9 | ||
破 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 沙洲 | 1997 | 2025-07-11 | 4.8 | 2023-07-26 | 6.8 |
平 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 北角 | 1998 | 2025-07-12 | 3.0 | 2006-07-11 | 3.0 |
平 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 自動氣象浮標2號 | 2002 | 2025-07-11 | 5.5 | 2013-07-10 | 5.5 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 濕地公園 | 2005 | 2025-07-19 | 0.7 | 2024-07-19 | 1.3 |
平 | 日總蒸發量 | mm | 極低 | 京士柏 | 1968 | 2025-07-20 | 0.0 | 1968-07-03 | 0.0 |
平 | 日總蒸發量 | mm | 極低 | 京士柏 | 1968 | 2023-07-17 | 0.0 | ||
破 | 日平均海平面 | 米 | 極高 | 大廟灣 | 1996 | 2025-07-20 | 1.96 | 2012-07-23 | 1.89 |
破 | 日次高漲潮 | 米 | 極高 | 大埔滘 | 1981 | 2025-07-20 | 2.53 | 1989-07-17 | 2.47 |
破/平紀錄 | 氣象元素 | 單位 | 極高/極低 | 氣象站 | 開始觀測年 | 最新紀錄日期 | 最新紀錄 | 舊有紀錄日期 | 舊有紀錄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
破 | 日最高氣溫 | ℃ | 極高 | 流浮山 | 1985 | 2025-06-10 | 38.9 | 2023-05-31 | 37.6 |
破 | 日最高氣溫 | ℃ | 極高 | 大帽山 | 1996 | 2025-07-26 | 29.6 | 2023-06-02 | 29.5# |
破 | 日最高氣溫 | ℃ | 極高 | 黃麻角 | 2005 | 2025-07-05 | 37.3 | 2017-08-22 | 35.8# |
破 | 日平均氣溫 | ℃ | 極高 | 黃麻角 | 2004 | 2025-07-08 | 32.0 | 2004-06-29 | 30.8 |
破 | 日最低氣溫 | ℃ | 極高 | 黃麻角 | 2005 | 2025-07-07 | 29.4 | 2012-08-26 | 28.2 |
破 | 日最低氣溫 | ℃ | 極高 | 黃麻角 | 2005 | 2014-07-05 | 28.2 | ||
破 | 日最低氣溫 | ℃ | 極高 | 黃麻角 | 2005 | 2014-07-06 | 28.2 | ||
破 | 日最低氣溫 | ℃ | 極高 | 黃麻角 | 2005 | 2016-06-26 | 28.2 | ||
平 | 日最低氣溫 | ℃ | 極高 | 啟德跑道公園 | 2014 | 2025-07-08 | 30.0 | 2015-08-08 | 30.0 |
平 | 日最低氣溫 | ℃ | 極高 | 啟德跑道公園 | 2014 | 2022-07-25 | 30.0 | ||
平 | 日最低氣溫 | ℃ | 極高 | 啟德跑道公園 | 2014 | 2022-09-14 | 30.0 | ||
破 | 日平均海平面氣壓 | hPa | 極低 | 彌勒山 | 2002 | 2025-07-20 | 987.8 | 2008-08-06 | 993.0 |
破 | 日平均海平面氣壓 | hPa | 極低 | 自動氣象浮標2號 | 2002 | 2025-07-20 | 987.9 | 2018-09-16 | 990.3 |
破 | 日平均海平面氣壓 | hPa | 極低 | 坪洲 | 2004 | 2025-07-20 | 987.9 | 2012-07-23 | 991.7 |
破 | 日平均海平面氣壓 | hPa | 極低 | 上水 | 2004 | 2025-07-20 | 988.9 | 2024-07-25 | 991.5 |
破 | 日平均海平面氣壓 | hPa | 極低 | 濕地公園 | 2005 | 2025-07-20 | 988.9 | 2018-09-16 | 991.5 |
破 | 日平均海平面氣壓 | hPa | 極低 | 自動氣象浮標8號 | 2012 | 2025-07-20 | 989.1 | 2024-07-25 | 992.7 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 清水灣 | 2017 | 2025-07-29 | 276.0 | 2023-10-09 | 210.5 |
平 | 日平均相對濕度 | % | 極低 | 清水灣 | 2017 | 2025-04-13 | 35 | 2024-11-29 | 35 |
破 | 日平均露點溫度 | ℃ | 極高 | 沙螺灣 | 1993 | 2025-07-16 | 30.8 | 2009-08-02 | 30.4 |
破 | 日平均露點溫度 | ℃ | 極低 | 大帽山 | 1996 | 2025-01-12 | -19.0 | 2001-12-23 | -18.4 |
破 | 日平均露點溫度 | ℃ | 極低 | 自動氣象浮標2號 | 2002 | 2025-01-12 | -9.3 | 2023-01-28 | -8.9 |
破 | 日平均濕球溫度 | ℃ | 極高 | 沙螺灣 | 1993 | 2025-07-16 | 30.8 | 2009-08-02 | 30.5 |
平 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 平洲 | 1993 | 2025-01-04 | 0.0 | 2024-10-18 | 0.0 |
平 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 平洲 | 1993 | 2024-10-19 | 0.0 | ||
平 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 平洲 | 1993 | 2024-10-21 | 0.0 | ||
平 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 平洲 | 1993 | 2024-11-11 | 0.0 | ||
平 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 平洲 | 1993 | 2024-11-12 | 0.0 | ||
破 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 沙洲 | 1997 | 2025-07-11 | 4.8 | 2023-10-04 | 5.7 |
平 | 日總蒸發量 | mm | 極低 | 京士柏 | 1968 | 2025-07-20 | 0.0 | 1968-07-03 | 0.0 |
平 | 日總蒸發量 | mm | 極低 | 京士柏 | 1968 | 2006-03-25 | 0.0 | ||
平 | 日總蒸發量 | mm | 極低 | 京士柏 | 1968 | 2008-02-22 | 0.0 | ||
平 | 日總蒸發量 | mm | 極低 | 京士柏 | 1968 | 2021-06-14 | 0.0 | ||
平 | 日總蒸發量 | mm | 極低 | 京士柏 | 1968 | 2022-05-11 | 0.0 | ||
平 | 日總蒸發量 | mm | 極低 | 京士柏 | 1968 | 2022-05-12 | 0.0 | ||
平 | 日總蒸發量 | mm | 極低 | 京士柏 | 1968 | 2023-01-10 | 0.0 | ||
平 | 日總蒸發量 | mm | 極低 | 京士柏 | 1968 | 2023-01-13 | 0.0 | ||
平 | 日總蒸發量 | mm | 極低 | 京士柏 | 1968 | 2023-04-03 | 0.0 | ||
平 | 日總蒸發量 | mm | 極低 | 京士柏 | 1968 | 2023-07-17 | 0.0 | ||
平 | 日總蒸發量 | mm | 極低 | 京士柏 | 1968 | 2023-09-01 | 0.0 | ||
平 | 日總蒸發量 | mm | 極低 | 京士柏 | 1968 | 2023-10-08 | 0.0 | ||
平 | 日總蒸發量 | mm | 極低 | 京士柏 | 1968 | 2023-10-18 | 0.0 | ||
平 | 日總蒸發量 | mm | 極低 | 京士柏 | 1968 | 2024-03-10 | 0.0 | ||
平 | 日總蒸發量 | mm | 極低 | 京士柏 | 1968 | 2024-04-21 | 0.0 | ||
平 | 日總蒸發量 | mm | 極低 | 京士柏 | 1968 | 2024-05-20 | 0.0 | ||
平 | 日總蒸發量 | mm | 極低 | 京士柏 | 1968 | 2024-06-01 | 0.0 |
2025-08-26 相關分頁 - 氣象站資料
2025-08-25 相關分頁 - 熱帶氣旋警報報文
2025-08-15
2025-08-14 相關分頁 - 熱帶氣旋警報報文
2025-07-25 相關分頁 - 實時陣風 (韋帕吹襲限定)
所有氣象站數據均由香港天文台及土木工程拓展署網站定期下載,若天文台或土木工程拓展署稍後修改某些數據,則本網站之數據會與天文台或土木工程拓展署網站所載有出入。
如發現本站任何數據與香港天文台或土木工程拓展署官方網站所載不同,歡迎各位來函 [email protected] 指正,所有數據一概以香港天文台及土木工程拓展署官方網站所載為準。
Copyright © 2017 - 2025 i-Lens all rights reserved