或
緯度 | 經度 | 海拔高度(米) |
---|---|---|
北緯 22.36946444 度 | 東經 114.0227275 度 | 8 |
氣象元素 | 開始觀測日期 | 最後觀測日期 | 備註 |
---|---|---|---|
雨量 | 1999-11-01 | 2024-12-31 | 雨量計屬土力工程處 |
氣象元素 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | 全年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均總雨量 (mm) (2000 - 2024) | 31.9 | 34.8 | 76.7 | 146.3 | 325.4 | 458.3 | 341.8 | 376.6 | 273.3 | 92.1 | 40.8 | 29.2 | 2,215.0 |
破/平紀錄 | 氣象元素 | 單位 | 極高/極低 | 相關月份 | 最新紀錄日期 | 最新紀錄 | 舊有紀錄日期 | 舊有紀錄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 2 | 2010-02-07 | 82.0 | 2006-02-28 | 33.0 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 12 | 2013-12-17 | 49.5 | 2007-12-24 | 40.5 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 3 | 2014-03-30 | 185.0 | 2004-03-30 | 76.0 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 1 | 2016-01-28 | 79.0 | 2004-01-19 | 38.0 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 9 | 2018-09-16 | 200.5 | 2001-09-01 | 190.0 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 10 | 2021-10-08 | 296.0 | 2008-10-05 | 106.5 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 10 | 2023-10-09 | 334.0 | 2021-10-08 | 296.0 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 11 | 2024-11-20 | 82.0 | 2006-11-21 | 66.0 |
所有氣象站數據均由香港天文台及土木工程拓展署網站定期下載,若天文台或土木工程拓展署稍後修改某些數據,則本網站之數據會與天文台或土木工程拓展署網站所載有出入。
如發現本站任何數據與香港天文台或土木工程拓展署官方網站所載不同,歡迎各位來函 i_lens2004@yahoo.com.hk 指正,所有數據一概以香港天文台及土木工程拓展署官方網站所載為準。
Copyright © 2017 - 2025 i-Lens all rights reserved