或
緯度 | 經度 | 海拔高度(米) |
---|---|---|
北緯 22.29134879 度 | 東經 114.3008530 度 | 106 |
氣象元素 | 開始觀測日期 | 最後觀測日期 | 備註 |
---|---|---|---|
雨量 | 1999-11-01 | 2024-09-30 | 雨量計屬土力工程處 |
氣象元素 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | 全年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均總雨量 (mm) (2000 - 2023) | 36.1 | 40.6 | 90.9 | 141.5 | 308.7 | 471.2 | 308.7 | 346.4 | 293.9 | 125.4 | 52.0 | 33.1 | 2,211.8 |
破/平紀錄 | 氣象元素 | 單位 | 極高/極低 | 相關月份 | 最新紀錄日期 | 最新紀錄 | 舊有紀錄日期 | 舊有紀錄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 2 | 2010-02-07 | 79.5 | 2006-02-28 | 24.0 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 7 | 2010-07-28 | 150.5 | 2008-07-12 | 140.0 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 12 | 2012-12-29 | 35.0 | 2002-12-20 | 27.0 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 5 | 2013-05-22 | 221.5 | 2009-05-24 | 124.0 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 8 | 2014-08-13 | 177.5 | 2005-08-20 | 171.5 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 7 | 2015-07-22 | 160.0 | 2010-07-28 | 150.5 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 12 | 2015-12-09 | 52.5 | 2012-12-29 | 35.0 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 7 | 2017-07-17 | 240.0 | 2015-07-22 | 160.0 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 7 | 2021-07-20 | 246.0 | 2017-07-17 | 240.0 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 10 | 2021-10-08 | 271.5 | 2002-10-18 | 219.5 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 10 | 2023-10-09 | 388.0 | 2021-10-08 | 271.5 |
破/平紀錄 | 氣象元素 | 單位 | 極高/極低 | 最新紀錄日期 | 最新紀錄 | 舊有紀錄日期 | 舊有紀錄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 2023-10-09 | 388.0 | 2006-09-13 | 378.5 |
所有氣象站數據均由香港天文台及土木工程拓展署網站定期下載,若天文台或土木工程拓展署稍後修改某些數據,則本網站之數據會與天文台或土木工程拓展署網站所載有出入。
如發現本站任何數據與香港天文台或土木工程拓展署官方網站所載不同,歡迎各位來函 [email protected] 指正,所有數據一概以香港天文台及土木工程拓展署官方網站所載為準。
Copyright © 2017 - 2024 i-Lens all rights reserved