或
緯度 | 經度 | 海拔高度(米) |
---|---|---|
北緯 22.29305556 度 | 東經 114.1686111 度 | 18 |
氣象元素 | 開始觀測日期 | 最後觀測日期 |
---|---|---|
風 | 1987-12-15 | 2024-10-31 |
氣象元素 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | 全年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均風速 (km/h) (1991 - 2020) | 11.7 | 12.7 | 13.4 | 12.2 | 11.7 | 11.6 | 11.6 | 10.7 | 11.9 | 12.4 | 11.6 | 10.2 | 11.8 |
破/平紀錄 | 氣象元素 | 單位 | 極高/極低 | 相關月份 | 最新紀錄日期 | 最新紀錄 | 舊有紀錄日期 | 舊有紀錄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
破 | 日平均風速 | km/h | 極高 | 9 | 2011-09-29 | 44.0 | 2008-09-24 | 37.5 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極高 | 12 | 2011-12-27 | 26.9 | 1990-12-12 | 25.2 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極高 | 1 | 2012-01-21 | 27.3 | 1989-01-10 | 26.7 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極高 | 2 | 2012-02-29 | 34.2 | 2006-02-27 | 30.3 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極高 | 3 | 2012-03-08 | 30.3 | 1996-03-19 | 29.4 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極高 | 7 | 2012-07-24 | 44.4 | 2003-07-24 | 38.4 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極高 | 12 | 2012-12-20 | 29.8 | 2011-12-27 | 26.9 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極高 | 4 | 2013-04-27 | 29.9 | 1990-04-17 | 29.3 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 6 | 2013-06-12 | 4.1 | 1991-06-27 | 4.3 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極高 | 3 | 2014-03-07 | 34.9 | 2012-03-08 | 30.3 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極高 | 9 | 2014-09-16 | 44.3 | 2011-09-29 | 44.0 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 8 | 2015-08-30 | 2.2 | 2000-08-26 | 3.8 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 9 | 2015-09-20 | 2.3 | 1997-09-29 | 3.3 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極高 | 10 | 2015-10-04 | 35.7 | 1989-10-13 | 34.4 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 2 | 2020-02-26 | 2.5 | 1998-02-05 | 2.9 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 10 | 2020-10-07 | 2.5 | 1993-10-18 | 3.0 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 11 | 2020-11-07 | 2.9 | 2004-11-15 | 3.1 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 2 | 2021-02-06 | 2.3 | 2020-02-26 | 2.5 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極高 | 10 | 2021-10-09 | 38.0 | 2015-10-04 | 35.7 |
平 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 12 | 2021-12-17 | 2.8 | 1994-12-27 | 2.8 |
平 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 12 | 1999-12-17 | 2.8 | ||
破 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 1 | 2022-01-13 | 2.7 | 2001-01-28 | 2.8 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 1 | 2005-01-31 | 2.8 | ||
破 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 5 | 2022-05-16 | 1.6 | 1994-05-04 | 3.1 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 12 | 2022-12-14 | 2.6 | 1994-12-27 | 2.8 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 12 | 1999-12-17 | 2.8 | ||
破 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 12 | 2021-12-17 | 2.8 | ||
平 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 6 | 2023-06-16 | 4.1 | 2013-06-12 | 4.1 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 11 | 2023-11-06 | 2.3 | 2020-11-07 | 2.9 |
破/平紀錄 | 氣象元素 | 單位 | 極高/極低 | 最新紀錄日期 | 最新紀錄 | 舊有紀錄日期 | 舊有紀錄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
破 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 2015-08-30 | 2.2 | 1993-04-21 | 2.8 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 1994-12-27 | 2.8 | ||
破 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 1999-12-17 | 2.8 | ||
破 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 2001-01-28 | 2.8 | ||
破 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 2005-01-31 | 2.8 | ||
破 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 2022-05-16 | 1.6 | 2015-08-30 | 2.2 |
所有氣象站數據均由香港天文台及土木工程拓展署網站定期下載,若天文台或土木工程拓展署稍後修改某些數據,則本網站之數據會與天文台或土木工程拓展署網站所載有出入。
如發現本站任何數據與香港天文台或土木工程拓展署官方網站所載不同,歡迎各位來函 [email protected] 指正,所有數據一概以香港天文台及土木工程拓展署官方網站所載為準。
Copyright © 2017 - 2024 i-Lens all rights reserved