或
緯度 | 經度 | 海拔高度(米) |
---|---|---|
北緯 22.42965961 度 | 東經 114.1137359 度 | 201 |
氣象元素 | 開始觀測日期 | 最後觀測日期 | 備註 |
---|---|---|---|
雨量 | 1999-11-01 | 2024-09-30 | 雨量計屬土力工程處 |
氣象元素 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | 全年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均總雨量 (mm) (2000 - 2023) | 38.6 | 43.0 | 82.5 | 130.5 | 344.0 | 530.2 | 427.1 | 478.7 | 339.7 | 156.6 | 46.9 | 36.5 | 2,598.0 |
破/平紀錄 | 氣象元素 | 單位 | 極高/極低 | 相關月份 | 最新紀錄日期 | 最新紀錄 | 舊有紀錄日期 | 舊有紀錄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 2 | 2010-02-07 | 68.0 | 2006-02-28 | 34.5 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 7 | 2012-07-24 | 228.5 | 2008-07-10 | 224.5 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 12 | 2013-12-16 | 54.0 | 2000-12-12 | 45.0 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 3 | 2014-03-30 | 187.5 | 2004-03-30 | 89.5 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 12 | 2015-12-09 | 54.5 | 2013-12-16 | 54.0 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 1 | 2016-01-28 | 81.5 | 2004-01-19 | 33.0 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 10 | 2016-10-18 | 264.5 | 2000-10-20 | 150.5 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 10 | 2021-10-08 | 378.5 | 2016-10-18 | 264.5 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 9 | 2023-09-08 | 371.5 | 2006-09-13 | 361.5 |
所有氣象站數據均由香港天文台及土木工程拓展署網站定期下載,若天文台或土木工程拓展署稍後修改某些數據,則本網站之數據會與天文台或土木工程拓展署網站所載有出入。
如發現本站任何數據與香港天文台或土木工程拓展署官方網站所載不同,歡迎各位來函 [email protected] 指正,所有數據一概以香港天文台及土木工程拓展署官方網站所載為準。
Copyright © 2017 - 2024 i-Lens all rights reserved