或
緯度 | 經度 | 海拔高度(米) |
---|---|---|
北緯 22.20944444 度 | 東經 114.2547222 度 | 45 |
氣象元素 | 開始觀測日期 | 最後觀測日期 |
---|---|---|
雨量 | 1985-04-01 | 2024-07-31 |
二氧化碳濃度 | 2010-11-01 | 2023-12-31 |
氣象元素 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | 全年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均總雨量 (mm) (1991 - 2020) | 27.1 | 36.5 | 61.2 | 125.3 | 239.4 | 355.9 | 296.0 | 349.3 | 264.3 | 73.3 | 34.6 | 23.0 | 1,865.2 |
平均二氧化碳濃度 (ppm) (2011 - 2023) | 420.7 | 417.5 | 417.2 | 414.1 | 408.8 | 401.3 | 400.5 | 402.6 | 404.0 | 410.5 | 414.3 | 423.4 | 411.2 |
破/平紀錄 | 氣象元素 | 單位 | 極高/極低 | 相關月份 | 最新紀錄日期 | 最新紀錄 | 舊有紀錄日期 | 舊有紀錄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
破 | 日平均二氧化碳濃度 | ppm | 極高 | 2 | 2015-02-11 | 429.6 | 2011-02-17 | 418.9 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 5 | 2015-05-23 | 184.0 | 1989-05-20 | 178.5 |
破 | 日平均二氧化碳濃度 | ppm | 極高 | 7 | 2015-07-11 | 412.2 | 2014-07-08 | 410.2 |
破 | 日平均二氧化碳濃度 | ppm | 極高 | 11 | 2015-11-01 | 430.6 | 2014-11-12 | 419.9 |
破 | 日平均二氧化碳濃度 | ppm | 極高 | 12 | 2015-12-25 | 436.3 | 2014-12-28 | 426.8 |
破 | 日平均二氧化碳濃度 | ppm | 極高 | 3 | 2016-03-13 | 430.9 | 2014-03-14 | 424.2 |
破 | 日平均二氧化碳濃度 | ppm | 極高 | 5 | 2016-05-24 | 425.8 | 2013-05-12 | 411.4 |
破 | 日平均二氧化碳濃度 | ppm | 極高 | 7 | 2016-07-08 | 414.9 | 2015-07-11 | 412.2 |
破 | 日平均二氧化碳濃度 | ppm | 極高 | 9 | 2016-09-30 | 439.4 | 2014-09-19 | 408.1 |
破 | 日平均二氧化碳濃度 | ppm | 極高 | 10 | 2016-10-22 | 421.6 | 2012-10-31 | 416.9 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 10 | 2016-10-19 | 156.0 | 2000-10-20 | 126.5 |
破 | 日平均二氧化碳濃度 | ppm | 極高 | 2 | 2017-02-23 | 430.0 | 2015-02-11 | 429.6 |
破 | 日平均二氧化碳濃度 | ppm | 極高 | 4 | 2017-04-12 | 432.7 | 2012-04-22 | 432.1 |
破 | 日平均二氧化碳濃度 | ppm | 極高 | 5 | 2017-05-10 | 434.2 | 2016-05-24 | 425.8 |
破 | 日平均二氧化碳濃度 | ppm | 極高 | 1 | 2018-01-31 | 432.5 | 2012-01-16 | 431.7 |
破 | 日平均二氧化碳濃度 | ppm | 極高 | 6 | 2018-06-10 | 422.5 | 2014-06-08 | 420.9 |
破 | 日平均二氧化碳濃度 | ppm | 極高 | 10 | 2018-10-17 | 437.9 | 2016-10-22 | 421.6 |
破 | 日平均二氧化碳濃度 | ppm | 極高 | 1 | 2019-01-17 | 449.4 | 2018-01-31 | 432.5 |
破 | 日平均二氧化碳濃度 | ppm | 極高 | 2 | 2019-02-22 | 439.4 | 2017-02-23 | 430.0 |
破 | 日平均二氧化碳濃度 | ppm | 極高 | 3 | 2019-03-10 | 437.5 | 2016-03-13 | 430.9 |
破 | 日平均二氧化碳濃度 | ppm | 極高 | 7 | 2019-07-17 | 419.9 | 2016-07-08 | 414.9 |
破 | 日平均二氧化碳濃度 | ppm | 極高 | 12 | 2019-12-20 | 449.1 | 2015-12-25 | 436.3 |
破 | 日平均二氧化碳濃度 | ppm | 極高 | 4 | 2020-04-01 | 445.8 | 2017-04-12 | 432.7 |
破 | 日平均二氧化碳濃度 | ppm | 極高 | 5 | 2020-05-12 | 435.5 | 2017-05-10 | 434.2 |
破 | 日平均二氧化碳濃度 | ppm | 極高 | 10 | 2020-10-06 | 447.3 | 2018-10-17 | 437.9 |
破 | 日平均二氧化碳濃度 | ppm | 極高 | 11 | 2020-11-29 | 441.0 | 2015-11-01 | 430.6 |
破 | 日平均二氧化碳濃度 | ppm | 極高 | 12 | 2020-12-15 | 449.5 | 2019-12-20 | 449.1 |
破 | 日平均二氧化碳濃度 | ppm | 極高 | 1 | 2021-01-25 | 453.5 | 2019-01-17 | 449.4 |
破 | 日平均二氧化碳濃度 | ppm | 極高 | 2 | 2021-02-27 | 451.8 | 2019-02-22 | 439.4 |
破 | 日平均二氧化碳濃度 | ppm | 極高 | 3 | 2021-03-02 | 461.0 | 2019-03-10 | 437.5 |
破 | 日平均二氧化碳濃度 | ppm | 極高 | 4 | 2021-04-29 | 461.4 | 2020-04-01 | 445.8 |
破 | 日平均二氧化碳濃度 | ppm | 極高 | 5 | 2021-05-02 | 453.7 | 2020-05-12 | 435.5 |
破 | 日平均二氧化碳濃度 | ppm | 極高 | 6 | 2021-06-05 | 460.6 | 2018-06-10 | 422.5 |
破 | 日平均二氧化碳濃度 | ppm | 極高 | 7 | 2021-07-27 | 438.0 | 2019-07-17 | 419.9 |
破 | 日平均二氧化碳濃度 | ppm | 極高 | 8 | 2021-08-05 | 437.1 | 2013-08-09 | 427.6 |
破 | 日平均二氧化碳濃度 | ppm | 極高 | 9 | 2021-09-17 | 455.8 | 2016-09-30 | 439.4 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 10 | 2021-10-08 | 285.5 | 2016-10-19 | 156.0 |
破 | 日平均二氧化碳濃度 | ppm | 極高 | 11 | 2021-11-22 | 449.6 | 2020-11-29 | 441.0 |
破 | 日平均二氧化碳濃度 | ppm | 極高 | 12 | 2021-12-13 | 463.8 | 2020-12-15 | 449.5 |
破 | 日平均二氧化碳濃度 | ppm | 極高 | 1 | 2022-01-18 | 458.8 | 2021-01-25 | 453.5 |
破 | 日平均二氧化碳濃度 | ppm | 極高 | 2 | 2022-02-15 | 458.1 | 2021-02-27 | 451.8 |
破 | 日平均二氧化碳濃度 | ppm | 極高 | 8 | 2022-08-31 | 452.0 | 2021-08-05 | 437.1 |
破 | 日平均二氧化碳濃度 | ppm | 極高 | 5 | 2023-05-08 | 458.8 | 2021-05-02 | 453.7 |
破 | 日平均二氧化碳濃度 | ppm | 極高 | 7 | 2023-07-28 | 461.8 | 2021-07-27 | 438.0 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 9 | 2023-09-08 | 431.0# | 1993-09-26 | 236.0 |
破 | 日平均二氧化碳濃度 | ppm | 極高 | 10 | 2023-10-04 | 457.7 | 2020-10-06 | 447.3 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 10 | 2023-10-09 | 286.0 | 2021-10-08 | 285.5 |
破/平紀錄 | 氣象元素 | 單位 | 極高/極低 | 最新紀錄日期 | 最新紀錄 | 舊有紀錄日期 | 舊有紀錄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
破 | 日平均二氧化碳濃度 | ppm | 極高 | 2015-12-25 | 436.3 | 2012-04-22 | 432.1 |
破 | 日平均二氧化碳濃度 | ppm | 極高 | 2016-09-30 | 439.4 | 2015-12-25 | 436.3 |
破 | 日平均二氧化碳濃度 | ppm | 極高 | 2019-01-17 | 449.4 | 2016-09-30 | 439.4 |
破 | 日平均二氧化碳濃度 | ppm | 極高 | 2020-12-15 | 449.5 | 2019-01-17 | 449.4 |
破 | 日平均二氧化碳濃度 | ppm | 極高 | 2021-12-13 | 463.8 | 2020-12-15 | 449.5 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 2023-09-08 | 431.0# | 2000-08-24 | 384.0 |
所有氣象站數據均由香港天文台及土木工程拓展署網站定期下載,若天文台或土木工程拓展署稍後修改某些數據,則本網站之數據會與天文台或土木工程拓展署網站所載有出入。
如發現本站任何數據與香港天文台或土木工程拓展署官方網站所載不同,歡迎各位來函 [email protected] 指正,所有數據一概以香港天文台及土木工程拓展署官方網站所載為準。
Copyright © 2017 - 2024 i-Lens all rights reserved