或
緯度 | 經度 | 海拔高度(米) |
---|---|---|
北緯 22.19750000 度 | 東經 114.2119444 度 | 94 |
氣象元素 | 開始觀測日期 | 最後觀測日期 |
---|---|---|
風 | 1995-01-01 | 2024-10-31 |
氣溫 | 2004-06-17 | 2024-04-30 |
氣象元素 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | 全年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均最高氣溫 (℃) (2005 - 2023) | 19.1 | 19.9 | 21.8 | * | 28.7 | 30.6 | * | * | * | * | * | * | 25.9 |
平均氣溫 (℃) (2005 - 2023) | 15.7 | 16.5 | 18.6 | * | 25.6 | 27.5 | * | * | * | * | * | * | 22.6 |
平均最低氣溫 (℃) (2005 - 2023) | 13.5 | 14.4 | 16.5 | * | 23.6 | 25.4 | * | * | * | * | * | * | 20.5 |
平均風速 (km/h) (1995 - 2023) | 13.1 | 14.3 | 15.7 | 14.0 | 12.5 | 11.7 | 11.7 | 10.9 | 12.0 | 13.6 | 12.9 | 11.9 | 12.9 |
破/平紀錄 | 氣象元素 | 單位 | 極高/極低 | 最新紀錄日期 | 最新紀錄 | 舊有紀錄日期 | 舊有紀錄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
破 | 日平均氣溫 | ℃ | 極低 | 2010-12-16 | 8.3 | 2005-02-21 | 8.4 |
破 | 日最低氣溫 | ℃ | 極高 | 2010-09-01 | 27.8 | 2009-08-09 | 27.7 |
破 | 日最低氣溫 | ℃ | 極高 | 2009-09-03 | 27.7 | ||
破 | 日最低氣溫 | ℃ | 極高 | 2009-09-05 | 27.7 | ||
平 | 日平均氣溫 | ℃ | 極低 | 2011-01-12 | 8.3 | 2010-12-16 | 8.3 |
平 | 日最低氣溫 | ℃ | 極高 | 2011-08-28 | 27.8 | 2010-09-01 | 27.8 |
破 | 日最低氣溫 | ℃ | 極高 | 2012-08-26 | 28.2 | 2010-09-01 | 27.8 |
破 | 日最低氣溫 | ℃ | 極高 | 2011-08-28 | 27.8 | ||
破 | 日平均氣溫 | ℃ | 極低 | 2014-02-12 | 8.0 | 2010-12-16 | 8.3 |
破 | 日平均氣溫 | ℃ | 極低 | 2011-01-12 | 8.3 | ||
破 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 2014-04-20 | 2.4 | 2003-07-02 | 2.5 |
平 | 日最低氣溫 | ℃ | 極高 | 2014-07-05 | 28.2 | 2012-08-26 | 28.2 |
平 | 日最低氣溫 | ℃ | 極高 | 2014-07-06 | 28.2 | ||
破 | 日平均氣溫 | ℃ | 極低 | 2016-01-24 | 3.7 | 2014-02-12 | 8.0 |
破 | 日最高氣溫 | ℃ | 極低 | 2016-01-24 | 6.2 | 2005-02-21 | 9.2 |
平 | 日最低氣溫 | ℃ | 極高 | 2016-06-26 | 28.2 | 2012-08-26 | 28.2 |
平 | 日最低氣溫 | ℃ | 極高 | 2014-07-05 | 28.2 | ||
平 | 日最低氣溫 | ℃ | 極高 | 2014-07-06 | 28.2 | ||
破 | 日最低氣溫 | ℃ | 極低 | 2016-01-24 | 1.9 | 2005-01-01 | 5.0 |
破 | 日最高氣溫 | ℃ | 極高 | 2017-08-22 | 35.8# | 2005-09-22 | 35.6 |
所有氣象站數據均由香港天文台及土木工程拓展署網站定期下載,若天文台或土木工程拓展署稍後修改某些數據,則本網站之數據會與天文台或土木工程拓展署網站所載有出入。
如發現本站任何數據與香港天文台或土木工程拓展署官方網站所載不同,歡迎各位來函 [email protected] 指正,所有數據一概以香港天文台及土木工程拓展署官方網站所載為準。
Copyright © 2017 - 2024 i-Lens all rights reserved