| 發佈日期 | 發佈時間 | 預測 最低氣溫 | 預測 最高氣溫 | 預測 最低相對濕度 | 預測 最高相對濕度 | 預測風向及風力 | 預測顯著 降雨概率 | 預測天氣狀況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-15 | 11:30 | 18 | 25 | 35 | 70 | 北至東北風3至4級。 | 低 | 大致天晴,日間非常乾燥。 |
| 2025-11-16 | 11:30 | 18 | 25 | 30 | 70 | 北至東北風4級。 | 低 | 大致天晴,日間非常乾燥。 |
| 2025-11-17 | 11:30 | 18 | 25 | 30 | 65 | 北至東北風4級。 | 低 | 天晴,日間非常乾燥。 |
| 2025-11-18 | 11:30 | 18 | 25 | 30 | 65 | 北至東北風4級。 | 低 | 天晴,日間非常乾燥。 |
| 2025-11-19 | 11:30 | 19 | 27 | 35 | 70 | 北至東北風4級。 | 低 | 天晴。日間溫暖及非常乾燥。 |
| 2025-11-20 | 11:30 | 19 | 27 | 35 | 70 | 東北風3級,稍後轉吹北風4至5級。 | 低 | 天晴。日間溫暖及非常乾燥。 |
| 2025-11-21 | 11:45 | 19 | 27 | 35 | 75 | 東北風3至4級,晚上北風4至5級。 | 低 | 大致天晴。日間溫暖及非常乾燥。 |
| 2025-11-22 | 11:30 | 20 | 27 | 35 | 75 | 東北風3至4級,晚上北風4至5級。 | 低 | 大致天晴。日間溫暖及非常乾燥,晚上部分時間多雲。 |
| 2025-11-23 | 11:30 | 21 | 27 | 40 | 80 | 東北風3級,晚上北風4至5級。 | 低 | 早晚部分時間多雲。日間大致天晴,天氣溫暖及乾燥。 |
| 氣象站 | 平均海平面氣壓 (hPa) | 最高氣溫 (℃) | 平均氣溫 (℃) | 最低氣溫 (℃) | 最低草溫 (℃) | 平均相對濕度 (%) | 盛行風向 (度) | 平均風速 (km/h) | 平均露點溫度 (℃) | 平均濕球溫度 (℃) | 平均雲量 (%) | 總日照 (小時) | 總大陽輻射 (MJ/m²) | 總蒸發量 (mm) | 海水溫度種類 | 海水溫度 (℃) | 雲對地閃電 (次) | 雲間閃電 (次) | 低能見度時數 (小時) | 平均二氧化碳濃度 (ppm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長洲 (CCH) | 28.3 | 20.6 | ||||||||||||||||||
| 清水灣 (CWB) | 24.7 | 20.2 | ||||||||||||||||||
| 香港國際機場 (HKA) | 26.1 | 21.5 | ||||||||||||||||||
| 香港天文台 (HKO) | 25.8 | 21.5 | ||||||||||||||||||
| 香港公園 (HKP) | 26.1 | 21.1 | ||||||||||||||||||
| 黃竹坑 (HKS) | 26.4 | 21.1 | ||||||||||||||||||
| 跑馬地 (HPV) | 29.0 | 21.5 | ||||||||||||||||||
| 將軍澳 (JKB) | 28.2 | 20.2 | ||||||||||||||||||
| 九龍城 (KLT) | 29.2 | 20.2 | ||||||||||||||||||
| 京士柏 (KP) | 26.3 | 20.6 | ||||||||||||||||||
| 滘西洲 (KSC) | 27.7 | 19.5 | ||||||||||||||||||
| 觀塘 (KTG) | 28.0 | 20.3 | ||||||||||||||||||
| 流浮山 (LFS) | 27.0 | 19.9 | ||||||||||||||||||
| 昂坪 (NGP) | 22.1 | 16.7 | ||||||||||||||||||
| 坪洲 (PEN) | 27.5 | 21.1 | ||||||||||||||||||
| 大美督 (PLC) | 27.0 | 20.0 | ||||||||||||||||||
| 啟德跑道公園 (SE1) | 25.9 | 21.4 | ||||||||||||||||||
| 石崗 (SEK) | 27.2 | 18.8 | ||||||||||||||||||
| 沙田 (SHA) | 27.2 | 20.1 | ||||||||||||||||||
| 西貢 (SKG) | 25.7 | 20.4 | ||||||||||||||||||
| 筲箕灣 (SKW) | 25.6 | 20.8 | ||||||||||||||||||
| 上水 (SSH) | 29.3 | 19.8 | ||||||||||||||||||
| 深水埗 (SSP) | 28.5 | 20.8 | ||||||||||||||||||
| 赤柱 (STY) | 26.6 | 20.6 | ||||||||||||||||||
| 大老山 (TC) | 25.9 | 15.5 | ||||||||||||||||||
| 打鼓嶺 (TKL) | 27.6# | 18.4# | ||||||||||||||||||
| 大隴 (TLS) | 28.4 | 17.0 | ||||||||||||||||||
| 大帽山 (TMS) | 21.3 | 14.8 | ||||||||||||||||||
| 屯門兒童及青少年院 (TU1) | 26.5 | 20.1 | ||||||||||||||||||
| 荃灣城門谷 (TW) | 28.4 | 19.2 | ||||||||||||||||||
| 荃灣 (TWN) | 25.9 | 18.4 | ||||||||||||||||||
| 新青衣站 (TY1) | 28.2 | 20.2 | ||||||||||||||||||
| 北潭涌(鯽魚湖) (TYW) | 27.5 | 17.4 | ||||||||||||||||||
| 山頂 (VP1) | 24.4 | 17.8 | ||||||||||||||||||
| 橫瀾島 (WGL) | 26.7 | 20.8 | ||||||||||||||||||
| 濕地公園 (WLP) | 27.9 | 19.2 | ||||||||||||||||||
| 黃大仙 (WTS) | 29.3 | 20.6 | ||||||||||||||||||
| 大埔(元洲仔公園) (YCT) | 26.7 | 19.9 | ||||||||||||||||||
| 元朗公園 (YLP) | 29.1 | 20.0 |






所有氣象站數據均由香港天文台及土木工程拓展署網站定期下載,若天文台或土木工程拓展署稍後修改某些數據,則本網站之數據會與天文台或土木工程拓展署網站所載有出入。
如發現本站任何數據與香港天文台或土木工程拓展署官方網站所載不同,歡迎各位來函 [email protected] 指正,所有數據一概以香港天文台及土木工程拓展署官方網站所載為準。
Copyright © 2017 - 2025 i-Lens all rights reserved