或
緯度 | 經度 | 海拔高度(米) |
---|---|---|
北緯 22.32972222 度 | 東經 113.9666667 度 | 15 |
氣象元素 | 開始觀測日期 | 最後觀測日期 |
---|---|---|
風 | 1997-10-17 | 2024-10-31 |
氣象元素 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | 全年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均風速 (km/h) (1998 - 2023) | 14.8 | 16.0 | 16.6 | 16.4 | 15.4 | 14.9 | 14.9 | 13.5 | 14.5 | 15.5 | 14.8 | 14.3 | 15.1 |
破/平紀錄 | 氣象元素 | 單位 | 極高/極低 | 相關月份 | 最新紀錄日期 | 最新紀錄 | 舊有紀錄日期 | 舊有紀錄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
破 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 12 | 2010-12-21 | 6.0 | 1998-12-19 | 6.1 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極高 | 9 | 2011-09-29 | 53.9 | 2008-09-24 | 45.5 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 11 | 2011-11-18 | 6.3 | 1998-11-03 | 6.5 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極高 | 11 | 2013-11-11 | 37.3 | 2001-11-28 | 30.1 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 10 | 2014-10-21 | 7.4 | 1997-10-22 | 7.7 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極高 | 10 | 2015-10-04 | 42.9 | 2007-10-02 | 41.0 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 2 | 2016-02-18 | 7.0 | 2001-02-11 | 7.1 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 6 | 2017-06-17 | 7.2 | 2003-06-12 | 7.3 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極高 | 10 | 2021-10-09 | 44.6 | 2015-10-04 | 42.9 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 10 | 2021-10-01 | 7.2 | 2014-10-21 | 7.4 |
平 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 6 | 2022-06-24 | 7.2 | 2017-06-17 | 7.2 |
平 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 7 | 2022-07-29 | 6.9 | 2000-07-23 | 6.9 |
所有氣象站數據均由香港天文台及土木工程拓展署網站定期下載,若天文台或土木工程拓展署稍後修改某些數據,則本網站之數據會與天文台或土木工程拓展署網站所載有出入。
如發現本站任何數據與香港天文台或土木工程拓展署官方網站所載不同,歡迎各位來函 [email protected] 指正,所有數據一概以香港天文台及土木工程拓展署官方網站所載為準。
Copyright © 2017 - 2024 i-Lens all rights reserved