最後更新:
破/平紀錄 | 氣象元素 | 單位 | 極高/極低 | 氣象站 | 開始觀測年 | 最新紀錄日期 | 最新紀錄 | 舊有紀錄日期 | 舊有紀錄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
破 | 日最高氣溫 | ℃ | 極高 | 自動氣象浮標8號 | 2014 | 2024-08-04 | 38.9# | 2022-07-24 | 37.1# |
破 | 日最高氣溫 | ℃ | 極低 | 嘉道理農場暨植物園 | 2010 | 2024-01-23 | 5.4 | 2014-02-11 | 6.0 |
破 | 日最高氣溫 | ℃ | 極低 | 嘉道理農場暨植物園 | 2010 | 2016-01-23 | 6.0 | ||
破 | 日最高氣溫 | ℃ | 極低 | 清水灣 | 2017 | 2024-01-23 | 8.0 | 2022-02-20 | 8.4 |
破 | 日平均氣溫 | ℃ | 極高 | 自動氣象浮標8號 | 2012 | 2024-08-02 | 33.5 | 2015-08-08 | 32.6 |
破 | 日平均氣溫 | ℃ | 極高 | 自動氣象浮標8號 | 2012 | 2024-08-04 | 33.5 | ||
破 | 日平均氣溫 | ℃ | 極低 | 昂坪 | 2003 | 2024-01-23 | 1.6 | 2004-12-31 | 2.2 |
破 | 日平均氣溫 | ℃ | 極低 | 黃大仙 | 2009 | 2024-01-23 | 7.1 | 2014-02-11 | 7.7 |
破 | 日平均氣溫 | ℃ | 極低 | 清水灣 | 2017 | 2024-01-23 | 6.1 | 2022-02-20 | 7.6 |
破 | 日最低氣溫 | ℃ | 極高 | 打鼓嶺 | 1988 | 2024-07-25 | 29.1 | 2019-08-11 | 28.9 |
破 | 日最低氣溫 | ℃ | 極高 | 將軍澳 | 1991 | 2024-07-25 | 29.3 | 2019-08-10 | 29.2 |
平 | 日最低氣溫 | ℃ | 極高 | 沙螺灣 | 1993 | 2024-07-01 | 29.7 | 2005-07-19 | 29.7 |
破 | 日最低氣溫 | ℃ | 極高 | 上水 | 2004 | 2024-07-25 | 29.7 | 2017-07-31 | 29.5 |
破 | 日最低氣溫 | ℃ | 極高 | 跑馬地 | 2008 | 2024-07-21 | 30.0 | 2012-08-26 | 29.6 |
破 | 日最低氣溫 | ℃ | 極高 | 跑馬地 | 2008 | 2015-07-02 | 29.6 | ||
破 | 日最低氣溫 | ℃ | 極高 | 跑馬地 | 2008 | 2015-08-08 | 29.6 | ||
破 | 日最低氣溫 | ℃ | 極高 | 新青衣站 | 2010 | 2024-07-25 | 29.5 | 2019-08-11 | 29.4 |
破 | 日最低氣溫 | ℃ | 極高 | 荃灣城門谷 | 2010 | 2024-06-13 | 29.4 | 2017-08-01 | 29.0 |
破 | 日最低氣溫 | ℃ | 極高 | 自動氣象浮標8號 | 2014 | 2024-07-25 | 32.2 | 2014-06-16 | 30.4 |
破 | 日最低氣溫 | ℃ | 極高 | 元朗公園 | 2015 | 2024-07-25 | 29.6 | 2021-05-30 | 29.3 |
破 | 日最低氣溫 | ℃ | 極低 | 昂坪 | 2004 | 2024-01-24 | -0.1 | 2010-12-17 | 0.0 |
破 | 日最低氣溫 | ℃ | 極低 | 清水灣 | 2017 | 2024-01-23 | 4.7 | 2018-02-01 | 6.1 |
破 | 日平均海平面氣壓 | hPa | 極低 | 上水 | 2004 | 2024-07-25 | 991.5 | 2018-09-16 | 991.7 |
破 | 日平均海平面氣壓 | hPa | 極低 | 自動氣象浮標8號 | 2012 | 2024-07-25 | 992.7 | 2012-07-23 | 993.0 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 西貢(香港三育書院) | 1985 | 2024-05-04 | 389.5 | 2023-10-09 | 348.5 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 坑口 | 1996 | 2024-05-04 | 487.0 | 2023-10-09 | 403.5 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 大網仔 | 1999 | 2024-05-04 | 335.5 | 2021-10-08 | 321.0 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 滘西洲 | 2008 | 2024-05-04 | 256.0 | 2015-10-07 | 238.5 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 大灘訓練營 | 2017 | 2024-05-04 | 330.5 | 2021-10-08 | 316.0 |
破 | 日平均露點溫度 | ℃ | 極高 | 香港天文台 | 1961 | 2024-07-20 | 27.5 | 2019-08-10 | 27.4 |
破 | 日平均露點溫度 | ℃ | 極高 | 流浮山 | 1985 | 2024-07-25 | 27.9 | 2019-08-10 | 27.7 |
破 | 日平均露點溫度 | ℃ | 極高 | 流浮山 | 1985 | 2024-07-26 | 27.9 | 2022-08-28 | 27.7 |
破 | 日平均露點溫度 | ℃ | 極高 | 流浮山 | 1985 | 2023-08-18 | 27.7 | ||
破 | 日平均露點溫度 | ℃ | 極高 | 打鼓嶺 | 1988 | 2024-07-26 | 27.6 | 2019-08-10 | 27.4 |
破 | 日平均露點溫度 | ℃ | 極高 | 將軍澳 | 1991 | 2024-07-20 | 27.8 | 2004-07-01 | 27.4 |
破 | 日平均露點溫度 | ℃ | 極高 | 將軍澳 | 1991 | 2016-08-20 | 27.4 | ||
破 | 日平均露點溫度 | ℃ | 極高 | 彌勒山 | 2002 | 2024-07-07 | 25.4 | 2011-08-29 | 25.3 |
破 | 日平均露點溫度 | ℃ | 極高 | 彌勒山 | 2002 | 2024-07-08 | 25.4 | ||
破 | 日平均露點溫度 | ℃ | 極高 | 彌勒山 | 2002 | 2024-07-09 | 25.4 | ||
破 | 日平均露點溫度 | ℃ | 極高 | 彌勒山 | 2002 | 2024-07-23 | 25.4 | ||
破 | 日平均露點溫度 | ℃ | 極高 | 自動氣象浮標2號 | 2002 | 2024-07-26 | 29.5 | 2021-09-12 | 28.5 |
平 | 日平均露點溫度 | ℃ | 極高 | 坪洲 | 2004 | 2024-08-05 | 28.4 | 2009-09-19 | 28.4 |
平 | 日平均露點溫度 | ℃ | 極高 | 濕地公園 | 2005 | 2024-07-26 | 28.0 | 2019-08-10 | 28.0 |
破 | 日平均露點溫度 | ℃ | 極高 | 滘西洲 | 2008 | 2024-07-20 | 27.6 | 2016-08-20 | 27.4 |
破 | 日平均露點溫度 | ℃ | 極高 | 自動氣象浮標8號 | 2012 | 2024-07-20 | 26.9 | 2014-06-27 | 26.1 |
破 | 日平均露點溫度 | ℃ | 極高 | 自動氣象浮標8號 | 2012 | 2014-07-24 | 26.1 | ||
破 | 日平均露點溫度 | ℃ | 極高 | 清水灣 | 2017 | 2024-07-20 | 27.4 | 2018-06-21 | 27.1 |
平 | 日平均濕球溫度 | ℃ | 極高 | 香港天文台 | 1965 | 2024-08-05 | 28.3 | 2019-08-10 | 28.3 |
破 | 日平均濕球溫度 | ℃ | 極高 | 彌勒山 | 2002 | 2024-07-07 | 25.6 | 2011-08-29 | 25.3 |
破 | 日平均濕球溫度 | ℃ | 極高 | 彌勒山 | 2002 | 2017-08-21 | 25.3 | ||
破 | 日最低草溫 | ℃ | 極高 | 打鼓嶺 | 2006 | 2024-07-25 | 29.1 | 2017-07-31 | 28.5 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 打鼓嶺 | 1986 | 2024-08-14 | 0.5 | 2016-02-18 | 0.7 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 彌勒山 | 1998 | 2024-05-22 | 5.3 | 2007-04-13 | 6.3 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 濕地公園 | 2005 | 2024-05-22 | 0.1 | 2022-11-12 | 0.6 |
平 | 日總蒸發量 | mm | 極低 | 京士柏 | 1968 | 2024-03-10 | 0.0 | 1968-07-03 | 0.0 |
平 | 日總蒸發量 | mm | 極低 | 京士柏 | 1968 | 2024-04-21 | 0.0 | 2006-03-25 | 0.0 |
平 | 日總蒸發量 | mm | 極低 | 京士柏 | 1968 | 2024-05-20 | 0.0 | 2008-02-22 | 0.0 |
平 | 日總蒸發量 | mm | 極低 | 京士柏 | 1968 | 2024-06-01 | 0.0 | 2021-06-14 | 0.0 |
平 | 日總蒸發量 | mm | 極低 | 京士柏 | 1968 | 2022-05-11 | 0.0 | ||
平 | 日總蒸發量 | mm | 極低 | 京士柏 | 1968 | 2022-05-12 | 0.0 | ||
平 | 日總蒸發量 | mm | 極低 | 京士柏 | 1968 | 2023-01-10 | 0.0 | ||
平 | 日總蒸發量 | mm | 極低 | 京士柏 | 1968 | 2023-01-13 | 0.0 | ||
平 | 日總蒸發量 | mm | 極低 | 京士柏 | 1968 | 2023-04-03 | 0.0 | ||
平 | 日總蒸發量 | mm | 極低 | 京士柏 | 1968 | 2023-07-17 | 0.0 | ||
平 | 日總蒸發量 | mm | 極低 | 京士柏 | 1968 | 2023-09-01 | 0.0 | ||
平 | 日總蒸發量 | mm | 極低 | 京士柏 | 1968 | 2023-10-08 | 0.0 | ||
平 | 日總蒸發量 | mm | 極低 | 京士柏 | 1968 | 2023-10-18 | 0.0 | ||
破 | 日平均海溫 | ℃ | 極高 | 橫瀾島 | 1990 | 2024-07-22 | 30.3 | 2017-09-29 | 30.1 |
破 | 日平均海溫 | ℃ | 極高 | 橫瀾島 | 1990 | 2024-07-23 | 30.3 | ||
破 | 日平均二氧化碳濃度 | ppm | 極高 | 鶴咀 | 2010 | 2024-04-09 | 475.4 | 2021-12-13 | 463.8 |
所有氣象站數據均由香港天文台及土木工程拓展署網站定期下載,若天文台或土木工程拓展署稍後修改某些數據,則本網站之數據會與天文台或土木工程拓展署網站所載有出入。
如發現本站任何數據與香港天文台或土木工程拓展署官方網站所載不同,歡迎各位來函 [email protected] 指正,所有數據一概以香港天文台及土木工程拓展署官方網站所載為準。
Copyright © 2017 - 2024 i-Lens all rights reserved