最後更新:
破/平紀錄 | 氣象元素 | 單位 | 極高/極低 | 氣象站 | 開始觀測年 | 最新紀錄日期 | 最新紀錄 | 舊有紀錄日期 | 舊有紀錄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
破 | 日最高氣溫 | ℃ | 極高 | 流浮山 | 1985 | 2025-06-10 | 38.9 | 2023-05-31 | 37.6 |
破 | 日最高氣溫 | ℃ | 極高 | 黃麻角 | 2005 | 2025-06-09 | 36.4# | 2017-08-22 | 35.8# |
破 | 日平均氣溫 | ℃ | 極高 | 黃麻角 | 2004 | 2025-05-22 | 31.7 | 2004-06-29 | 30.8 |
破 | 日最低氣溫 | ℃ | 極高 | 黃麻角 | 2005 | 2025-06-15 | 29.2 | 2012-08-26 | 28.2 |
破 | 日最低氣溫 | ℃ | 極高 | 黃麻角 | 2005 | 2014-07-05 | 28.2 | ||
破 | 日最低氣溫 | ℃ | 極高 | 黃麻角 | 2005 | 2014-07-06 | 28.2 | ||
破 | 日最低氣溫 | ℃ | 極高 | 黃麻角 | 2005 | 2016-06-26 | 28.2 | ||
平 | 日最低氣溫 | ℃ | 極高 | 啟德跑道公園 | 2014 | 2025-07-08 | 30.0 | 2015-08-08 | 30.0 |
平 | 日最低氣溫 | ℃ | 極高 | 啟德跑道公園 | 2014 | 2022-07-25 | 30.0 | ||
平 | 日最低氣溫 | ℃ | 極高 | 啟德跑道公園 | 2014 | 2022-09-14 | 30.0 | ||
平 | 日平均相對濕度 | % | 極低 | 清水灣 | 2017 | 2025-04-13 | 35 | 2024-11-29 | 35 |
破 | 日平均露點溫度 | ℃ | 極低 | 大帽山 | 1996 | 2025-01-12 | -19.0 | 2001-12-23 | -18.4 |
破 | 日平均露點溫度 | ℃ | 極低 | 自動氣象浮標2號 | 2002 | 2025-01-12 | -9.3 | 2023-01-28 | -8.9 |
平 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 平洲 | 1993 | 2025-01-04 | 0.0 | 2024-10-18 | 0.0 |
平 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 平洲 | 1993 | 2024-10-19 | 0.0 | ||
平 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 平洲 | 1993 | 2024-10-21 | 0.0 | ||
平 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 平洲 | 1993 | 2024-11-11 | 0.0 | ||
平 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 平洲 | 1993 | 2024-11-12 | 0.0 |
所有氣象站數據均由香港天文台及土木工程拓展署網站定期下載,若天文台或土木工程拓展署稍後修改某些數據,則本網站之數據會與天文台或土木工程拓展署網站所載有出入。
如發現本站任何數據與香港天文台或土木工程拓展署官方網站所載不同,歡迎各位來函 [email protected] 指正,所有數據一概以香港天文台及土木工程拓展署官方網站所載為準。
Copyright © 2017 - 2025 i-Lens all rights reserved