最後更新:
破/平紀錄 | 氣象元素 | 單位 | 極高/極低 | 氣象站 | 開始觀測年 | 最新紀錄日期 | 最新紀錄 | 舊有紀錄日期 | 舊有紀錄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
破 | 日最高氣溫 | ℃ | 極高 | 流浮山 | 1985 | 2023-05-31 | 37.6 | 2017-08-22 | 37.4 |
破 | 日最高氣溫 | ℃ | 極高 | 大帽山 | 1996 | 2023-06-02 | 29.5# | 2014-08-01 | 29.4# |
破 | 日最高氣溫 | ℃ | 極高 | 大帽山 | 1996 | 2022-07-22 | 29.4# | ||
破 | 日最高氣溫 | ℃ | 極高 | 大帽山 | 1996 | 2022-07-24 | 29.4# | ||
平 | 日最高氣溫 | ℃ | 極高 | 香港國際機場 | 1997 | 2023-05-31 | 37.7 | 2015-08-09 | 37.7 |
平 | 日最高氣溫 | ℃ | 極高 | 香港國際機場 | 1997 | 2017-07-30 | 37.7 | ||
破 | 日最高氣溫 | ℃ | 極高 | 滘西洲 | 2008 | 2023-07-27 | 37.4 | 2016-07-09 | 37.1 |
破 | 日最高氣溫 | ℃ | 極高 | 滘西洲 | 2008 | 2017-08-22 | 37.1 | ||
破 | 日最高氣溫 | ℃ | 極高 | 赤柱 | 2009 | 2023-07-27 | 37.5 | 2013-09-21 | 36.1# |
破 | 日最高氣溫 | ℃ | 極高 | 赤柱 | 2009 | 2015-08-08 | 36.1 | ||
破 | 日最高氣溫 | ℃ | 極高 | 赤柱 | 2009 | 2017-07-30 | 36.1# | ||
平 | 日平均氣溫 | ℃ | 極高 | 山頂 | 2003 | 2023-05-30 | 29.3 | 2012-08-02 | 29.3 |
破 | 日平均氣溫 | ℃ | 極高 | 昂坪 | 2003 | 2023-05-30 | 28.7 | 2006-07-24 | 28.5 |
平 | 日平均氣溫 | ℃ | 極高 | 坪洲 | 2004 | 2023-07-26 | 31.9 | 2017-07-30 | 31.9 |
破 | 日最低氣溫 | ℃ | 極高 | 流浮山 | 1985 | 2023-05-31 | 29.9 | 1990-08-18 | 29.7 |
破 | 日最低氣溫 | ℃ | 極高 | 香港國際機場 | 1997 | 2023-05-31 | 31.1 | 2005-07-19 | 30.8 |
破 | 日最低氣溫 | ℃ | 極高 | 香港國際機場 | 1997 | 2006-07-25 | 30.8 | ||
破 | 日最低氣溫 | ℃ | 極高 | 香港國際機場 | 1997 | 2017-07-30 | 30.8 | ||
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 愉景灣 | 1984 | 2023-10-09 | 385.5 | 1999-08-23 | 380.0 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 大埔王肇枝中學 | 1984 | 2023-09-08 | 403.5 | 2008-06-07 | 368.0# |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 沙頭角 | 1984 | 2023-09-07 | 375.5 | 1998-05-24 | 342.5 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 鶴咀 | 1985 | 2023-09-08 | 431.0# | 2000-08-24 | 384.0 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 西貢(香港三育書院) | 1985 | 2023-10-09 | 348.5 | 2006-09-13 | 292.5 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 將軍澳 | 1991 | 2023-10-09 | 402.5 | 1998-06-09 | 340.0 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 京士柏 | 1992 | 2023-09-08 | 415.3 | 2021-10-08 | 324.0 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 鰂魚涌 | 1992 | 2023-09-08 | 450.5 | 2021-10-08 | 304.5 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 山頂 | 2004 | 2023-10-09 | 371.5 | 2005-08-20 | 307.5 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 筲箕灣 | 2007 | 2023-09-08 | 367.5 | 2021-10-08 | 267.0 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 跑馬地 | 2008 | 2023-10-09 | 433.0 | 2021-10-08 | 380.5 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 啟德 | 2009 | 2023-10-09 | 365.0 | 2021-10-08 | 292.0 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 嘉道理農場暨植物園 | 2010 | 2023-09-08 | 371.5 | 2021-10-08 | 360.5 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 南丫島 | 2011 | 2023-10-09 | 371.5 | 2021-10-08 | 239.0 |
破 | 日平均相對濕度 | % | 極低 | 自動氣象浮標2號 | 2002 | 2023-01-28 | 22 | 2005-12-22 | 23 |
破 | 日平均相對濕度 | % | 極低 | 自動氣象浮標2號 | 2002 | 2022-12-18 | 23 | ||
平 | 日平均露點溫度 | ℃ | 極高 | 流浮山 | 1985 | 2023-08-18 | 27.7 | 2019-08-10 | 27.7 |
平 | 日平均露點溫度 | ℃ | 極高 | 流浮山 | 1985 | 2022-08-28 | 27.7 | ||
破 | 日平均露點溫度 | ℃ | 極低 | 彌勒山 | 2002 | 2023-01-28 | -14.7 | 2009-01-13 | -11.9 |
破 | 日平均露點溫度 | ℃ | 極低 | 自動氣象浮標2號 | 2002 | 2023-01-28 | -8.9 | 2022-12-18 | -8.4 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 流浮山 | 1985 | 2023-07-19 | 2.4 | 1988-11-01 | 3.3 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 平洲 | 1993 | 2023-07-19 | 0.1 | 2022-08-18 | 0.2 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 沙洲 | 1997 | 2023-10-04 | 5.7 | 1998-09-07 | 5.8 |
平 | 日總蒸發量 | mm | 極低 | 京士柏 | 1968 | 2023-01-10 | 0.0 | 1968-07-03 | 0.0 |
平 | 日總蒸發量 | mm | 極低 | 京士柏 | 1968 | 2023-01-13 | 0.0 | 2006-03-25 | 0.0 |
平 | 日總蒸發量 | mm | 極低 | 京士柏 | 1968 | 2023-04-03 | 0.0 | 2008-02-22 | 0.0 |
平 | 日總蒸發量 | mm | 極低 | 京士柏 | 1968 | 2023-07-17 | 0.0 | 2021-06-14 | 0.0 |
平 | 日總蒸發量 | mm | 極低 | 京士柏 | 1968 | 2023-09-01 | 0.0 | 2022-05-11 | 0.0 |
平 | 日總蒸發量 | mm | 極低 | 京士柏 | 1968 | 2023-10-08 | 0.0 | 2022-05-12 | 0.0 |
平 | 日總蒸發量 | mm | 極低 | 京士柏 | 1968 | 2023-10-18 | 0.0 | ||
平 | 上午海溫 | ℃ | 極高 | 北角 | 1974 | 2023-07-29 | 30.0 | 1980-07-09 | 30.0 |
平 | 上午海溫 | ℃ | 極高 | 北角 | 1974 | 2017-10-04 | 30.0 | ||
平 | 上午海溫 | ℃ | 極高 | 北角 | 1974 | 2017-09-29 | 30.0 | ||
平 | 上午海溫 | ℃ | 極高 | 北角 | 1974 | 2021-10-02 | 30.0 | ||
平 | 上午海溫 | ℃ | 極高 | 北角 | 1974 | 2021-10-05 | 30.0 | ||
平 | 上午海溫 | ℃ | 極高 | 北角 | 1974 | 2022-09-21 | 30.0 | ||
破 | 日次高漲潮 | 米 | 極高 | 大埔滘 | 1981 | 2023-09-01 | 3.15 | 2020-10-17 | 2.79 |
破 | 日次低退潮 | 米 | 極高 | 尖鼻咀 | 1983 | 2023-01-22 | 3.21 | 2003-07-24 | 3.15 |
所有氣象站數據均由香港天文台及土木工程拓展署網站定期下載,若天文台或土木工程拓展署稍後修改某些數據,則本網站之數據會與天文台或土木工程拓展署網站所載有出入。
如發現本站任何數據與香港天文台或土木工程拓展署官方網站所載不同,歡迎各位來函 [email protected] 指正,所有數據一概以香港天文台及土木工程拓展署官方網站所載為準。
Copyright © 2017 - 2023 i-Lens all rights reserved