或
緯度 | 經度 | 海拔高度(米) |
---|---|---|
北緯 22.43972222 度 | 東經 114.1838889 度 | 0 |
氣象元素 | 開始觀測日期 | 最後觀測日期 | 備註 |
---|---|---|---|
潮水 | 1963-01-02 | 2024-10-31 | |
氣溫 | 1991-01-01 | 1998-12-31 | 只有少量極端值數據擷取自天文台相關技術報告 |
風 | 2010-12-01 | 2024-10-31 |
氣象元素 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | 全年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均風速 (km/h) (2011 - 2023) | 9.3 | 10.1 | 10.3 | 9.6 | 9.2 | 8.2 | 8.6 | 7.8 | 9.3 | 10.2 | 9.8 | 9.5 | 9.3 |
平均海平面 (米) (1991 - 2020) | 1.44 | 1.41 | 1.39 | 1.38 | 1.38 | 1.36 | 1.35 | 1.42 | 1.58 | 1.66 | 1.58 | 1.51 | 1.46 |
破/平紀錄 | 氣象元素 | 單位 | 極高/極低 | 相關月份 | 最新紀錄日期 | 最新紀錄 | 舊有紀錄日期 | 舊有紀錄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
破 | 日次高漲潮 | 米 | 極高 | 6 | 2012-06-01 | 2.03 | 2001-06-01 | 2.02 |
破 | 日次高漲潮 | 米 | 極高 | 6 | 2012-06-03 | 2.03 | ||
破 | 日最高漲潮 | 米 | 極高 | 8 | 2012-08-02 | 2.97 | 1997-08-02 | 2.85 |
平 | 日平均海平面 | 米 | 極高 | 12 | 2012-12-10 | 1.83 | 1998-12-10 | 1.83 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極高 | 1 | 2015-01-28 | 21.8 | 2011-01-06 | 16.5 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極高 | 2 | 2015-02-19 | 22.3 | 2014-02-04 | 20.9 |
平 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 5 | 2015-05-24 | 3.9 | 2013-05-17 | 3.9 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 8 | 2015-08-16 | 2.9 | 2012-08-30 | 3.8 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極高 | 10 | 2015-10-04 | 34.9 | 2012-10-29 | 27.0 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 10 | 2015-10-07 | 3.8 | 2014-10-02 | 4.0 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極高 | 1 | 2016-01-20 | 24.8 | 2015-01-28 | 21.8 |
破 | 日平均海平面 | 米 | 極高 | 1 | 2016-01-20 | 1.82 | 1997-01-22 | 1.78 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 2 | 2016-02-18 | 3.6 | 2014-02-01 | 3.7 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 6 | 2016-06-07 | 4.0 | 2013-06-10 | 4.3 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 9 | 2016-09-10 | 2.9 | 2014-09-18 | 3.7 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 10 | 2016-10-23 | 3.4 | 2015-10-07 | 3.8 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 1 | 2017-01-18 | 3.3 | 2014-01-30 | 3.4 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極高 | 2 | 2017-02-07 | 22.4 | 2015-02-19 | 22.3 |
平 | 日次低退潮 | 米 | 極高 | 3 | 2017-03-23 | 1.53 | 1984-03-29 | 1.53 |
平 | 日次低退潮 | 米 | 極高 | 3 | 1988-03-28 | 1.53 | ||
破 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 4 | 2017-04-23 | 3.9 | 2013-04-18 | 4.4 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 6 | 2017-06-17 | 3.5 | 2016-06-07 | 4.0 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極高 | 8 | 2017-08-27 | 31.3 | 2013-08-14 | 29.7 |
破 | 日最高漲潮 | 米 | 極高 | 8 | 2017-08-23 | 4.09 | 2012-08-02 | 2.97 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 12 | 2017-12-23 | 3.0 | 2010-12-28 | 3.4 |
破 | 日平均海平面 | 米 | 極高 | 1 | 2018-01-27 | 1.85 | 2016-01-20 | 1.82 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 2 | 2018-02-15 | 2.9 | 2016-02-18 | 3.6 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極高 | 9 | 2018-09-16 | 47.6 | 2011-09-29 | 45.0 |
破 | 日最高漲潮 | 米 | 極高 | 9 | 2018-09-16 | 4.69 | 2008-09-23 | 3.77 |
破 | 日平均海平面 | 米 | 極高 | 9 | 2018-09-16 | 2.88 | 2005-09-24 | 2.11 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 11 | 2018-11-25 | 3.8 | 2011-11-27 | 4.1 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 11 | 2014-11-25 | 4.1 | ||
破 | 日最高漲潮 | 米 | 極低 | 12 | 2018-12-12 | 0.73 | 1981-12-29 | 1.15 |
破 | 日次低退潮 | 米 | 極高 | 12 | 2018-12-24 | 3.34 | 2007-12-13 | 2.17 |
破 | 日次高漲潮 | 米 | 極低 | 12 | 2018-12-23 | 0.25 | 2003-12-30 | 0.64 |
破 | 日最低退潮 | 米 | 極高 | 12 | 2018-12-13 | 2.49 | 2003-12-31 | 1.58 |
破 | 日平均海平面 | 米 | 極高 | 12 | 2018-12-29 | 1.86 | 1998-12-10 | 1.83 |
破 | 日平均海平面 | 米 | 極高 | 12 | 2012-12-10 | 1.83 | ||
破 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 8 | 2019-08-23 | 1.0 | 2015-08-16 | 2.9 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 9 | 2019-09-19 | 1.5 | 2016-09-10 | 2.9 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 4 | 2020-04-15 | 3.7 | 2017-04-23 | 3.9 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 4 | 2020-04-25 | 3.7 | ||
破 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 10 | 2020-10-04 | 2.7 | 2016-10-23 | 3.4 |
破 | 日次高漲潮 | 米 | 極高 | 10 | 2020-10-17 | 2.79 | 2000-10-13 | 2.76 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 1 | 2021-01-15 | 2.0 | 2017-01-18 | 3.3 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 3 | 2021-03-28 | 2.6 | 2013-03-24 | 3.2 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極高 | 4 | 2021-04-19 | 27.3 | 2013-04-22 | 23.8 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 5 | 2021-05-01 | 3.4 | 2013-05-17 | 3.9 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 5 | 2015-05-24 | 3.9 | ||
破 | 日次高漲潮 | 米 | 極高 | 5 | 2021-05-03 | 2.36 | 1989-05-26 | 2.31 |
破 | 日次高漲潮 | 米 | 極高 | 5 | 1999-05-01 | 2.31 | ||
破 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 7 | 2021-07-29 | 2.3 | 2013-07-10 | 3.5 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極高 | 10 | 2021-10-09 | 39.8 | 2015-10-04 | 34.9 |
破 | 日最高漲潮 | 米 | 極高 | 10 | 2021-10-13 | 3.53 | 1974-10-13 | 3.43 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 11 | 2021-11-06 | 3.0 | 2018-11-25 | 3.8 |
破 | 日最高漲潮 | 米 | 極高 | 12 | 2021-12-08 | 3.19 | 1993-12-14 | 3.13 |
破 | 日次高漲潮 | 米 | 極高 | 12 | 2021-12-08 | 2.50 | 1997-12-05 | 2.35 |
破 | 日次高漲潮 | 米 | 極高 | 2 | 2022-02-20 | 2.35 | 1996-02-21 | 2.33 |
破 | 日次低退潮 | 米 | 極高 | 3 | 2022-03-11 | 1.70 | 1984-03-29 | 1.53 |
破 | 日次低退潮 | 米 | 極高 | 3 | 1988-03-28 | 1.53 | ||
破 | 日次低退潮 | 米 | 極高 | 3 | 2017-03-23 | 1.53 | ||
破 | 日次高漲潮 | 米 | 極高 | 4 | 2022-04-16 | 2.46 | 1996-04-03 | 2.41 |
破 | 日最低退潮 | 米 | 極高 | 4 | 2022-04-08 | 1.93 | 2007-04-24 | 1.84 |
破 | 日最低退潮 | 米 | 極高 | 7 | 2022-07-30 | 2.31 | 1999-07-29 | 2.30 |
平 | 日次低退潮 | 米 | 極高 | 8 | 2022-08-25 | 1.91 | 1992-08-22 | 1.91 |
破 | 日次高漲潮 | 米 | 極低 | 10 | 2022-10-03 | 0.84 | 1988-10-17 | 1.00 |
破 | 日最高漲潮 | 米 | 極高 | 2 | 2023-02-21 | 3.25 | 2006-02-27 | 3.21 |
破 | 日次高漲潮 | 米 | 極高 | 5 | 2023-05-24 | 2.42 | 2021-05-03 | 2.36 |
破 | 日次高漲潮 | 米 | 極高 | 9 | 2023-09-01 | 3.15 | 1996-09-27 | 2.69 |
破 | 日次低退潮 | 米 | 極低 | 12 | 2023-12-16 | 0.45 | 2001-12-02 | 0.69 |
破 | 日最高漲潮 | 米 | 極高 | 3 | 2024-03-09 | 2.89 | 1986-03-30 | 2.83 |
破 | 日最高漲潮 | 米 | 極高 | 3 | 2024-03-10 | 2.89 |
破/平紀錄 | 氣象元素 | 單位 | 極高/極低 | 最新紀錄日期 | 最新紀錄 | 舊有紀錄日期 | 舊有紀錄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
破 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 2015-08-16 | 2.9 | 2013-03-24 | 3.2 |
平 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 2016-09-10 | 2.9 | 2015-08-16 | 2.9 |
破 | 日最高漲潮 | 米 | 極高 | 2017-08-23 | 4.09 | 2008-09-23 | 3.77 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極高 | 2018-09-16 | 47.6 | 2011-09-29 | 45.0 |
平 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 2018-02-15 | 2.9 | 2015-08-16 | 2.9 |
平 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 2016-09-10 | 2.9 | ||
破 | 日最高漲潮 | 米 | 極高 | 2018-09-16 | 4.69 | 2017-08-23 | 4.09 |
破 | 日次低退潮 | 米 | 極高 | 2018-12-24 | 3.34 | 2003-11-26 | 2.95 |
破 | 日平均海平面 | 米 | 極高 | 2018-09-16 | 2.88 | 1974-10-13 | 2.38 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 2019-08-23 | 1.0 | 2015-08-16 | 2.9 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 2016-09-10 | 2.9 | ||
破 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 2018-02-15 | 2.9 | ||
破 | 日次高漲潮 | 米 | 極高 | 2020-10-17 | 2.79 | 2000-10-13 | 2.76 |
破 | 日次高漲潮 | 米 | 極高 | 2023-09-01 | 3.15 | 2020-10-17 | 2.79 |
所有氣象站數據均由香港天文台及土木工程拓展署網站定期下載,若天文台或土木工程拓展署稍後修改某些數據,則本網站之數據會與天文台或土木工程拓展署網站所載有出入。
如發現本站任何數據與香港天文台或土木工程拓展署官方網站所載不同,歡迎各位來函 [email protected] 指正,所有數據一概以香港天文台及土木工程拓展署官方網站所載為準。
Copyright © 2017 - 2024 i-Lens all rights reserved