或
緯度 | 經度 | 海拔高度(米) |
---|---|---|
北緯 22.37555556 度 | 東經 114.1266667 度 | 35 |
氣象元素 | 開始觀測日期 | 最後觀測日期 |
---|---|---|
露點溫度 | 2010-12-07 | 2025-04-30 |
氣溫 | 2010-12-07 | 2025-04-30 |
相對濕度 | 2010-12-07 | 2025-04-30 |
濕球溫度 | 2010-12-07 | 2021-10-06 |
氣象元素 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | 全年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均最高氣溫 (℃) (2011 - 2024) | 20.8 | 21.5 | 23.8 | 26.7 | 29.2 | 31.0 | 31.9 | 32.0 | 31.8 | 29.4 | 26.4 | 21.9 | 27.2 |
平均氣溫 (℃) (2011 - 2024) | 16.3 | 17.3 | 20.1 | 23.3 | 26.2 | 28.2 | 28.7 | 28.4 | 27.8 | 25.2 | 22.2 | 17.3 | 23.4 |
平均最低氣溫 (℃) (2011 - 2024) | 13.1 | 14.4 | 17.4 | 20.6 | 23.9 | 26.0 | 26.1 | 25.7 | 25.0 | 22.3 | 19.4 | 14.0 | 20.7 |
平均相對濕度 (%) (2011 - 2024) | 73 | 76 | 78 | 81 | 84 | 86 | 84 | 85 | 81 | 74 | 75 | 69 | 79 |
平均露點溫度 (℃) (2011 - 2024) | 10.9 | 12.7 | 15.9 | 19.5 | 23.2 | 25.5 | 25.5 | 25.4 | 24.0 | 19.9 | 17.3 | 11.1 | 19.3 |
平均濕球溫度 (℃) (2011 - 2020) | 13.5 | 14.6 | 17.4 | 20.7 | 24.3 | 26.3 | 26.3 | 26.2 | 25.0 | 21.8 | 19.3 | 14.3 | 20.8 |
破/平紀錄 | 氣象元素 | 單位 | 極高/極低 | 最新紀錄日期 | 最新紀錄 | 舊有紀錄日期 | 舊有紀錄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
破 | 日平均氣溫 | ℃ | 極高 | 2015-08-08 | 32.4 | 2013-09-21 | 31.3 |
破 | 日平均露點溫度 | ℃ | 極高 | 2015-08-16 | 27.1 | 2014-06-17 | 27.0 |
破 | 日平均露點溫度 | ℃ | 極高 | 2014-06-18 | 27.0 | ||
破 | 日平均濕球溫度 | ℃ | 極高 | 2015-07-02 | 27.8 | 2014-07-23 | 27.7 |
破 | 日最高氣溫 | ℃ | 極高 | 2015-08-08 | 36.7 | 2012-07-21 | 36.6 |
破 | 日最低氣溫 | ℃ | 極高 | 2015-07-02 | 28.9 | 2012-07-15 | 28.3 |
破 | 日平均氣溫 | ℃ | 極低 | 2016-01-24 | 3.9 | 2011-01-12 | 7.4 |
破 | 日平均露點溫度 | ℃ | 極高 | 2016-06-13 | 27.5 | 2015-08-16 | 27.1 |
破 | 日平均露點溫度 | ℃ | 極低 | 2016-01-25 | -7.3 | 2014-12-17 | -6.6 |
破 | 日平均濕球溫度 | ℃ | 極高 | 2016-06-03 | 27.9 | 2015-07-02 | 27.8 |
破 | 日平均濕球溫度 | ℃ | 極高 | 2016-06-14 | 27.9 | ||
破 | 日平均濕球溫度 | ℃ | 極高 | 2016-06-15 | 27.9 | ||
破 | 日平均濕球溫度 | ℃ | 極高 | 2016-07-09 | 27.9 | ||
破 | 日平均濕球溫度 | ℃ | 極高 | 2016-07-16 | 27.9 | ||
破 | 日平均濕球溫度 | ℃ | 極低 | 2016-01-24 | 1.0 | 2010-12-17 | 4.3 |
破 | 日最高氣溫 | ℃ | 極高 | 2016-07-09 | 36.8 | 2015-08-08 | 36.7 |
破 | 日最高氣溫 | ℃ | 極低 | 2016-01-24 | 6.6 | 2014-02-11 | 9.2 |
破 | 日平均露點溫度 | ℃ | 極高 | 2017-08-06 | 29.3 | 2016-06-13 | 27.5 |
破 | 日平均濕球溫度 | ℃ | 極高 | 2017-08-06 | 29.5 | 2016-06-03 | 27.9 |
破 | 日平均濕球溫度 | ℃ | 極高 | 2016-06-14 | 27.9 | ||
破 | 日平均濕球溫度 | ℃ | 極高 | 2016-06-15 | 27.9 | ||
破 | 日平均濕球溫度 | ℃ | 極高 | 2016-07-09 | 27.9 | ||
破 | 日平均濕球溫度 | ℃ | 極高 | 2016-07-16 | 27.9 | ||
平 | 日最高氣溫 | ℃ | 極高 | 2017-08-22 | 36.8 | 2016-07-09 | 36.8 |
破 | 日最低氣溫 | ℃ | 極高 | 2017-08-01 | 29.0 | 2015-07-02 | 28.9 |
破 | 日最低氣溫 | ℃ | 極高 | 2024-06-13 | 29.4 | 2017-08-01 | 29.0 |
所有氣象站數據均由香港天文台及土木工程拓展署網站定期下載,若天文台或土木工程拓展署稍後修改某些數據,則本網站之數據會與天文台或土木工程拓展署網站所載有出入。
如發現本站任何數據與香港天文台或土木工程拓展署官方網站所載不同,歡迎各位來函 [email protected] 指正,所有數據一概以香港天文台及土木工程拓展署官方網站所載為準。
Copyright © 2017 - 2025 i-Lens all rights reserved