或
緯度 | 經度 | 海拔高度(米) |
---|---|---|
北緯 22.48638889 度 | 東經 114.0116667 度 | 8 |
氣象元素 | 開始觀測日期 | 最後觀測日期 |
---|---|---|
潮水 | 1974-03-28 | 2024-10-31 |
雨量 | 1984-12-01 | 2024-10-31 |
氣象元素 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | 全年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均總雨量 (mm) (1991 - 2020) | 32.0 | 27.4 | 56.3 | 121.6 | 212.7 | 282.0 | 262.8 | 285.9 | 179.4 | 62.6 | 25.8 | 26.6 | 1,543.3 |
平均海平面 (米) (1991 - 2020) | 1.44 | 1.41 | 1.38 | 1.38 | 1.41 | 1.43 | 1.43 | 1.45 | 1.56 | 1.63 | 1.55 | 1.49 | 1.46 |
破/平紀錄 | 氣象元素 | 單位 | 極高/極低 | 相關月份 | 最新紀錄日期 | 最新紀錄 | 舊有紀錄日期 | 舊有紀錄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 2 | 2010-02-07 | 82.5 | 1997-02-06 | 32.5 |
破 | 日次高漲潮 | 米 | 極高 | 10 | 2010-10-22 | 2.84 | 2000-10-14 | 2.83 |
平 | 日最高漲潮 | 米 | 極高 | 11 | 2010-11-08 | 3.15 | 2008-11-15 | 3.15 |
平 | 日次低退潮 | 米 | 極低 | 1 | 2011-01-23 | 0.58 | 2003-01-27 | 0.58 |
破 | 日次高漲潮 | 米 | 極低 | 1 | 2011-01-15 | 0.96 | 1988-01-15 | 1.06 |
破 | 日次高漲潮 | 米 | 極高 | 6 | 2011-06-23 | 2.17 | 1986-06-17 | 2.16 |
破 | 日次高漲潮 | 米 | 極高 | 9 | 2011-09-29 | 2.91 | 2003-09-27 | 2.86 |
破 | 日最高漲潮 | 米 | 極高 | 10 | 2011-10-03 | 3.36 | 1992-10-27 | 3.24 |
破 | 日最高漲潮 | 米 | 極高 | 11 | 2011-11-24 | 3.17 | 2008-11-15 | 3.15 |
破 | 日最高漲潮 | 米 | 極高 | 11 | 2011-11-26 | 3.17 | 2010-11-08 | 3.15 |
破 | 日次高漲潮 | 米 | 極高 | 6 | 2012-06-03 | 2.27 | 2011-06-23 | 2.17 |
破 | 日次高漲潮 | 米 | 極高 | 7 | 2012-07-24 | 2.71 | 1986-07-12 | 2.35 |
破 | 日最高漲潮 | 米 | 極高 | 11 | 2012-11-15 | 3.19 | 2011-11-24 | 3.17 |
破 | 日最高漲潮 | 米 | 極高 | 11 | 2011-11-26 | 3.17 | ||
平 | 日最高漲潮 | 米 | 極高 | 12 | 2012-12-13 | 3.22 | 1993-12-14 | 3.22 |
破 | 日次低退潮 | 米 | 極低 | 1 | 2013-01-31 | 0.57 | 2003-01-27 | 0.58 |
破 | 日次低退潮 | 米 | 極低 | 1 | 2011-01-23 | 0.58 | ||
平 | 日最高漲潮 | 米 | 極高 | 4 | 2013-04-28 | 3.06 | 1994-04-27 | 3.06 |
平 | 日最高漲潮 | 米 | 極高 | 4 | 2009-04-28 | 3.06 | ||
破 | 日次低退潮 | 米 | 極低 | 1 | 2014-01-04 | 0.53 | 2013-01-31 | 0.57 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 3 | 2014-03-30 | 142.5 | 2004-03-30 | 61.0 |
破 | 日最低退潮 | 米 | 極高 | 3 | 2014-03-10 | 1.52 | 1993-03-18 | 1.47 |
平 | 日次高漲潮 | 米 | 極高 | 10 | 2014-10-07 | 2.84 | 2010-10-22 | 2.84 |
平 | 日次低退潮 | 米 | 極低 | 1 | 2015-01-22 | 0.53 | 2014-01-04 | 0.53 |
破 | 日次低退潮 | 米 | 極低 | 2 | 2015-02-21 | 0.22 | 2007-02-21 | 0.29 |
平 | 日次低退潮 | 米 | 極低 | 4 | 2016-04-08 | 0.07 | 2003-04-17 | 0.07 |
破 | 日最高漲潮 | 米 | 極高 | 8 | 2016-08-02 | 3.60 | 1995-08-12 | 3.41 |
破 | 日次高漲潮 | 米 | 極高 | 10 | 2016-10-18 | 2.85 | 2010-10-22 | 2.84 |
破 | 日次高漲潮 | 米 | 極高 | 10 | 2014-10-07 | 2.84 | ||
破 | 日最低退潮 | 米 | 極高 | 3 | 2017-03-22 | 1.60 | 2014-03-10 | 1.52 |
破 | 日最高漲潮 | 米 | 極高 | 8 | 2017-08-23 | 4.56 | 2016-08-02 | 3.60 |
平 | 日最高漲潮 | 米 | 極高 | 11 | 2017-11-04 | 3.19 | 2012-11-15 | 3.19 |
破 | 日次高漲潮 | 米 | 極高 | 11 | 2017-11-05 | 2.84 | 2006-11-03 | 2.52 |
破 | 日平均海平面 | 米 | 極高 | 11 | 2017-11-05 | 1.95 | 1974-11-01 | 1.94 |
破 | 日平均海平面 | 米 | 極高 | 1 | 2018-01-27 | 1.82 | 1994-01-30 | 1.78 |
破 | 日最高漲潮 | 米 | 極高 | 9 | 2018-09-16 | 4.10 | 1993-09-17 | 3.98 |
平 | 日次低退潮 | 米 | 極高 | 9 | 2018-09-16 | 2.10 | 2009-09-27 | 2.10 |
破 | 日最低退潮 | 米 | 極高 | 9 | 2018-09-16 | 1.32 | 1985-09-06 | 1.22 |
破 | 日最低退潮 | 米 | 極高 | 9 | 1997-09-11 | 1.22 | ||
破 | 日平均海平面 | 米 | 極高 | 9 | 2018-09-16 | 2.45 | 1977-09-22 | 2.14 |
破 | 日最高漲潮 | 米 | 極高 | 12 | 2018-12-24 | 3.30 | 1993-12-14 | 3.22 |
破 | 日最高漲潮 | 米 | 極高 | 12 | 2012-12-13 | 3.22 | ||
破 | 日次高漲潮 | 米 | 極高 | 12 | 2018-12-29 | 2.37 | 1993-12-15 | 2.33 |
破 | 日最高漲潮 | 米 | 極高 | 1 | 2019-01-21 | 3.19 | 2000-01-21 | 3.18 |
破 | 日次高漲潮 | 米 | 極高 | 2 | 2019-02-23 | 2.45 | 2001-02-26 | 2.43 |
破 | 日次高漲潮 | 米 | 極高 | 3 | 2019-03-24 | 2.71 | 1994-03-27 | 2.63 |
破 | 日次低退潮 | 米 | 極高 | 11 | 2019-11-05 | 2.02 | 2000-11-06 | 1.91 |
破 | 日次低退潮 | 米 | 極高 | 12 | 2019-12-04 | 1.81 | 1998-12-10 | 1.77 |
破 | 日次低退潮 | 米 | 極低 | 5 | 2020-05-10 | 0.02 | 2004-05-04 | 0.19 |
破 | 日次高漲潮 | 米 | 極高 | 10 | 2020-10-17 | 2.90 | 2016-10-18 | 2.85 |
平 | 日最高漲潮 | 米 | 極高 | 11 | 2020-11-16 | 3.19 | 2012-11-15 | 3.19 |
平 | 日最高漲潮 | 米 | 極高 | 11 | 2017-11-04 | 3.19 | ||
破 | 日次低退潮 | 米 | 極高 | 11 | 2020-11-09 | 2.09 | 2019-11-05 | 2.02 |
破 | 日次低退潮 | 米 | 極高 | 12 | 2020-12-21 | 1.84 | 2019-12-04 | 1.81 |
破 | 日平均海平面 | 米 | 極高 | 12 | 2020-12-09 | 1.84 | 1998-12-30 | 1.83 |
破 | 日平均海平面 | 米 | 極高 | 12 | 1999-12-03 | 1.83 | ||
破 | 日次低退潮 | 米 | 極高 | 6 | 2021-06-25 | 3.07 | 2006-06-28 | 3.03 |
破 | 日次高漲潮 | 米 | 極低 | 6 | 2021-06-25 | 0.05 | 2006-06-13 | 0.06 |
破 | 日次高漲潮 | 米 | 極低 | 6 | 2006-06-14 | 0.06 | ||
破 | 日次高漲潮 | 米 | 極低 | 6 | 2006-06-15 | 0.06 | ||
破 | 日次高漲潮 | 米 | 極低 | 6 | 2006-06-25 | 0.06 | ||
破 | 日次高漲潮 | 米 | 極低 | 6 | 2006-06-26 | 0.06 | ||
破 | 日次高漲潮 | 米 | 極低 | 6 | 2006-06-27 | 0.06 | ||
破 | 日最低退潮 | 米 | 極高 | 6 | 2021-06-24 | 2.94 | 2006-06-26 | 2.87 |
破 | 日最高漲潮 | 米 | 極高 | 1 | 2022-01-03 | 3.20 | 2019-01-21 | 3.19 |
破 | 日次高漲潮 | 米 | 極高 | 2 | 2022-02-21 | 2.54 | 2019-02-23 | 2.45 |
平 | 日次高漲潮 | 米 | 極高 | 4 | 2022-04-16 | 2.61 | 1987-04-13 | 2.61 |
破 | 日平均海平面 | 米 | 極高 | 11 | 2022-11-02 | 2.01 | 2017-11-05 | 1.95 |
平 | 日平均海平面 | 米 | 極高 | 12 | 2022-12-01 | 1.84 | 2020-12-09 | 1.84 |
破 | 日最高漲潮 | 米 | 極低 | 1 | 2023-01-29 | 0.87 | 1984-01-03 | 1.23 |
破 | 日次低退潮 | 米 | 極高 | 1 | 2023-01-22 | 3.21 | 2001-01-01 | 1.58 |
破 | 日次高漲潮 | 米 | 極低 | 1 | 2023-01-23 | 0.12 | 2011-01-15 | 0.96 |
破 | 日次高漲潮 | 米 | 極低 | 1 | 2023-01-24 | 0.12 | ||
破 | 日最低退潮 | 米 | 極高 | 1 | 2023-01-25 | 2.35 | 1989-01-21 | 1.33 |
破 | 日最高漲潮 | 米 | 極高 | 2 | 2023-02-21 | 3.34 | 2006-02-27 | 3.32 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 10 | 2023-10-09 | 188.5 | 2008-10-05 | 127.5 |
破/平紀錄 | 氣象元素 | 單位 | 極高/極低 | 最新紀錄日期 | 最新紀錄 | 舊有紀錄日期 | 舊有紀錄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
破 | 日次高漲潮 | 米 | 極高 | 2011-09-29 | 2.91 | 2003-09-27 | 2.86 |
破 | 日最高漲潮 | 米 | 極高 | 2017-08-23 | 4.56 | 1993-09-17 | 3.98 |
破 | 日平均海平面 | 米 | 極高 | 2018-09-16 | 2.45 | 1974-10-13 | 2.42 |
破 | 日次低退潮 | 米 | 極高 | 2023-01-22 | 3.21 | 2003-07-24 | 3.15 |
所有氣象站數據均由香港天文台及土木工程拓展署網站定期下載,若天文台或土木工程拓展署稍後修改某些數據,則本網站之數據會與天文台或土木工程拓展署網站所載有出入。
如發現本站任何數據與香港天文台或土木工程拓展署官方網站所載不同,歡迎各位來函 [email protected] 指正,所有數據一概以香港天文台及土木工程拓展署官方網站所載為準。
Copyright © 2017 - 2024 i-Lens all rights reserved