或
緯度 | 經度 | 海拔高度(米) |
---|---|---|
北緯 22.31194444 度 | 東經 114.1727778 度 | 65 |
氣象元素 | 開始觀測日期 | 最後觀測日期 |
---|---|---|
日照 | 1961-01-01 | 2024-08-31 |
蒸發量 | 1968-01-01 | 2024-08-31 |
大陽總輻射 | 1978-12-01 | 2024-08-31 |
草溫 | 1992-01-01 | 2024-08-31 |
露點溫度 | 1992-07-01 | 2024-08-31 |
氣溫 | 1992-07-01 | 2024-08-31 |
海平面氣壓 | 1992-07-01 | 2024-08-31 |
雨量 | 1992-07-01 | 2024-08-31 |
相對濕度 | 1992-07-01 | 2024-08-31 |
濕球溫度 | 1992-07-01 | 2024-08-31 |
風 | 1992-07-01 | 2024-08-31 |
二氧化碳濃度 | 2009-05-07 | 2024-06-30 |
氣象元素 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | 全年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均最高氣溫 (℃) (1994 - 2023) | 19.5 | 20.0 | 22.3 | 25.7 | 28.8 | 30.6 | 31.4 | 31.3 | 30.7 | 28.4 | 25.3 | 21.1 | 26.3 |
平均氣溫 (℃) (1994 - 2023) | 16.2 | 16.8 | 19.3 | 22.7 | 26.0 | 28.0 | 28.7 | 28.4 | 27.7 | 25.4 | 22.0 | 17.8 | 23.3 |
平均最低氣溫 (℃) (1994 - 2023) | 13.9 | 14.6 | 17.1 | 20.6 | 24.0 | 26.1 | 26.5 | 26.2 | 25.6 | 23.3 | 19.8 | 15.3 | 21.1 |
平均海平面氣壓 (hPa) (1994 - 2023) | 1,020.0 | 1,018.7 | 1,016.1 | 1,013.1 | 1,009.2 | 1,006.1 | 1,005.5 | 1,005.3 | 1,008.8 | 1,013.9 | 1,017.1 | 1,020.1 | 1,012.8 |
平均總雨量 (mm) (1994 - 2023) | 30.0 | 36.8 | 64.8 | 125.7 | 273.1 | 467.5 | 355.1 | 457.2 | 327.1 | 146.8 | 37.9 | 27.0 | 2,348.5 |
平均相對濕度 (%) (1994 - 2023) | 71 | 77 | 80 | 82 | 82 | 83 | 82 | 82 | 78 | 72 | 71 | 66 | 77 |
平均露點溫度 (℃) (1994 - 2023) | 10.5 | 12.4 | 15.4 | 19.2 | 22.6 | 24.7 | 25.1 | 24.9 | 23.2 | 19.6 | 16.0 | 10.9 | 18.7 |
平均濕球溫度 (℃) (1994 - 2023) | 13.4 | 14.5 | 17.1 | 20.5 | 23.7 | 25.7 | 26.1 | 25.9 | 24.6 | 21.7 | 18.5 | 14.3 | 20.5 |
平均最低草溫 (℃) (1994 - 2023) | 12.6 | 13.9 | 16.7 | 20.3 | 23.6 | 25.5 | 26.0 | 25.6 | 24.6 | 21.7 | 18.2 | 13.7 | 20.2 |
平均風速 (km/h) (1994 - 2023) | 8.7 | 9.1 | 9.7 | 9.2 | 9.0 | 8.7 | 8.9 | 8.1 | 9.1 | 10.1 | 9.3 | 8.7 | 9.0 |
平均總蒸發量 (mm) (1991 - 2020) | 68.4 | 60.4 | 72.9 | 86.6 | 109.8 | 113.6 | 141.7 | 129.6 | 122.2 | 121.8 | 94.8 | 80.9 | 1,202.2 |
平均太陽總輻射 (MJ/m²) (1991 - 2020) | 327.00 | 289.02 | 331.78 | 375.35 | 447.77 | 437.67 | 532.82 | 487.18 | 449.42 | 450.17 | 367.68 | 338.17 | 4,834.16 |
平均總日照 (小時) (1991 - 2020) | 145.8 | 101.6 | 100.0 | 113.2 | 138.8 | 144.3 | 197.3 | 182.1 | 174.4 | 197.8 | 172.3 | 161.6 | 1,829.3 |
平均二氧化碳濃度 (ppm) (2010 - 2023) | 427.8 | 422.8 | 424.0 | 422.0 | 415.9 | 408.6 | 406.5 | 408.4 | 409.7 | 414.1 | 421.7 | 427.0 | 417.4 |
破/平紀錄 | 氣象元素 | 單位 | 極高/極低 | 相關月份 | 最新紀錄日期 | 最新紀錄 | 舊有紀錄日期 | 舊有紀錄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平 | 日平均露點溫度 | ℃ | 極高 | 1 | 2010-01-21 | 20.0 | 2008-01-11 | 20.0 |
破 | 日平均濕球溫度 | ℃ | 極高 | 1 | 2010-01-21 | 20.8 | 2008-01-11 | 20.4 |
破 | 日最低草溫 | ℃ | 極高 | 1 | 2010-01-20 | 20.3 | 1993-01-13 | 19.1 |
破 | 日最低草溫 | ℃ | 極高 | 1 | 2008-01-10 | 19.1 | ||
破 | 日最低氣溫 | ℃ | 極高 | 1 | 2010-01-21 | 21.3 | 2008-01-10 | 19.7 |
破 | 日平均氣溫 | ℃ | 極高 | 2 | 2010-02-11 | 24.8 | 2009-02-14 | 23.7 |
破 | 日平均露點溫度 | ℃ | 極高 | 2 | 2010-02-27 | 22.6 | 1998-02-20 | 21.9 |
破 | 日平均濕球溫度 | ℃ | 極高 | 2 | 2010-02-27 | 23.3 | 1998-02-20 | 22.3 |
破 | 日平均濕球溫度 | ℃ | 極高 | 2 | 2009-02-14 | 22.3 | ||
破 | 日最低草溫 | ℃ | 極高 | 2 | 2010-02-25 | 22.2 | 1998-02-19 | 21.9 |
破 | 日最低氣溫 | ℃ | 極高 | 2 | 2010-02-27 | 23.1 | 2009-02-14 | 22.3 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 2 | 2010-02-07 | 93.0 | 1997-02-06 | 27.5 |
破 | 日平均露點溫度 | ℃ | 極低 | 3 | 2010-03-10 | -2.0 | 2005-03-05 | 0.3 |
破 | 日平均濕球溫度 | ℃ | 極低 | 3 | 2010-03-10 | 6.2 | 2005-03-13 | 6.8 |
破 | 日最低氣溫 | ℃ | 極低 | 3 | 2010-03-10 | 7.3 | 2005-03-13 | 7.9 |
平 | 日總蒸發量 | mm | 極低 | 4 | 2010-04-10 | 0.1 | 1989-04-06 | 0.1 |
平 | 日總蒸發量 | mm | 極低 | 4 | 1989-04-22 | 0.1 | ||
平 | 日總蒸發量 | mm | 極低 | 4 | 1990-04-16 | 0.1 | ||
平 | 日總蒸發量 | mm | 極低 | 4 | 1990-04-19 | 0.1 | ||
平 | 日總蒸發量 | mm | 極低 | 4 | 1990-04-20 | 0.1 | ||
平 | 日總蒸發量 | mm | 極低 | 4 | 1993-04-06 | 0.1 | ||
平 | 日總蒸發量 | mm | 極低 | 4 | 1993-04-21 | 0.1 | ||
平 | 日總蒸發量 | mm | 極低 | 4 | 1996-04-04 | 0.1 | ||
平 | 日總蒸發量 | mm | 極低 | 4 | 2001-04-22 | 0.1 | ||
平 | 日平均露點溫度 | ℃ | 極高 | 5 | 2010-05-22 | 25.6 | 2001-05-08 | 25.6 |
破 | 日太陽總輻射 | MJ/m² | 極高 | 5 | 2010-05-24 | 28.81 | 2009-05-07 | 27.31 |
平 | 日總日照 | 小時 | 極高 | 5 | 2010-05-25 | 12.4 | 1965-05-30 | 12.4 |
破 | 日最低氣溫 | ℃ | 極高 | 5 | 2010-05-22 | 28.0 | 2005-05-15 | 27.5 |
破 | 日最低氣溫 | ℃ | 極高 | 5 | 2007-05-25 | 27.5 | ||
破 | 日最低氣溫 | ℃ | 極高 | 5 | 2007-05-26 | 27.5 | ||
破 | 日平均氣溫 | ℃ | 極低 | 6 | 2010-06-02 | 21.5 | 2000-06-13 | 22.1 |
平 | 日總蒸發量 | mm | 極低 | 6 | 2010-06-10 | 0.1 | 1988-06-26 | 0.1 |
平 | 日總蒸發量 | mm | 極低 | 6 | 1991-06-10 | 0.1 | ||
破 | 日最高氣溫 | ℃ | 極低 | 6 | 2010-06-02 | 23.1 | 1998-06-06 | 23.8 |
破 | 日最低氣溫 | ℃ | 極低 | 6 | 2010-06-03 | 20.2 | 1998-06-07 | 20.5 |
破 | 日太陽總輻射 | MJ/m² | 極高 | 7 | 2010-07-02 | 28.19 | 2006-07-21 | 28.04 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 7 | 2010-07-22 | 194.0 | 1992-07-18 | 181.7 |
破 | 日平均氣溫 | ℃ | 極高 | 9 | 2010-09-01 | 31.6 | 2008-09-22 | 31.5 |
破 | 日平均氣溫 | ℃ | 極低 | 10 | 2010-10-28 | 18.1 | 1994-10-22 | 19.1 |
平 | 日總蒸發量 | mm | 極低 | 10 | 2010-10-05 | 0.1 | 1988-10-28 | 0.1 |
破 | 日最高氣溫 | ℃ | 極低 | 10 | 2010-10-27 | 22.0 | 1994-10-21 | 22.6 |
破 | 日最高氣溫 | ℃ | 極低 | 10 | 2010-10-28 | 22.0 | 1994-10-22 | 22.6 |
破 | 日最高氣溫 | ℃ | 極低 | 10 | 2010-10-29 | 22.0 | ||
破 | 日最低氣溫 | ℃ | 極低 | 10 | 2010-10-28 | 14.9 | 1994-10-22 | 15.5 |
破 | 日平均海平面氣壓 | hPa | 極低 | 12 | 2010-12-12 | 1,010.5 | 1998-12-20 | 1,011.4 |
破 | 日最高氣溫 | ℃ | 極低 | 1 | 2011-01-12 | 9.7 | 1994-01-22 | 10.8 |
破 | 日太陽總輻射 | MJ/m² | 極高 | 2 | 2011-02-28 | 22.00 | 1989-02-25 | 21.60 |
破 | 日總日照 | 小時 | 極高 | 2 | 2011-02-28 | 10.8 | 1962-02-23 | 10.7 |
破 | 日總日照 | 小時 | 極高 | 2 | 1967-02-15 | 10.7 | ||
破 | 日平均相對濕度 | % | 極低 | 4 | 2011-04-24 | 48 | 2007-04-18 | 51 |
平 | 日平均濕球溫度 | ℃ | 極高 | 5 | 2011-05-12 | 26.6 | 2007-05-26 | 26.6 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極高 | 6 | 2011-06-22 | 23.2 | 2008-06-25 | 21.1 |
破 | 日太陽總輻射 | MJ/m² | 極高 | 7 | 2011-07-06 | 28.33 | 2010-07-02 | 28.19 |
破 | 日太陽總輻射 | MJ/m² | 極高 | 12 | 2011-12-03 | 18.21 | 1978-12-02 | 17.98 |
平 | 日平均氣溫 | ℃ | 極高 | 4 | 2012-04-30 | 28.2 | 1994-04-25 | 28.2 |
破 | 日平均露點溫度 | ℃ | 極高 | 4 | 2012-04-29 | 25.0 | 1999-04-18 | 24.7 |
破 | 日平均濕球溫度 | ℃ | 極高 | 4 | 2012-04-30 | 25.8 | 1999-04-18 | 25.5 |
破 | 日最低氣溫 | ℃ | 極高 | 4 | 2012-04-30 | 26.5 | 1998-04-24 | 25.9 |
破 | 日最低氣溫 | ℃ | 極高 | 4 | 2005-04-30 | 25.9 | ||
破 | 日平均露點溫度 | ℃ | 極高 | 5 | 2012-05-04 | 25.8 | 2001-05-08 | 25.6 |
破 | 日平均露點溫度 | ℃ | 極高 | 5 | 2010-05-22 | 25.6 | ||
破 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 7 | 2012-07-29 | 2.0 | 1995-07-04 | 2.8 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 7 | 1999-07-04 | 2.8 | ||
破 | 日平均露點溫度 | ℃ | 極低 | 8 | 2012-08-26 | 21.2 | 1992-08-17 | 21.6 |
破 | 日太陽總輻射 | MJ/m² | 極高 | 9 | 2012-09-12 | 25.94 | 1979-09-08 | 25.72 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 3 | 2013-03-24 | 1.6 | 2005-03-28 | 1.9 |
破 | 日平均海平面氣壓 | hPa | 極低 | 4 | 2013-04-05 | 1,002.9 | 2001-04-20 | 1,004.8 |
破 | 日平均露點溫度 | ℃ | 極高 | 5 | 2013-05-19 | 26.4 | 2012-05-04 | 25.8 |
破 | 日平均濕球溫度 | ℃ | 極高 | 5 | 2013-05-19 | 27.2 | 2007-05-26 | 26.6 |
破 | 日平均濕球溫度 | ℃ | 極高 | 5 | 2011-05-12 | 26.6 | ||
破 | 日平均濕球溫度 | ℃ | 極低 | 5 | 2013-05-02 | 15.7 | 1994-05-05 | 16.8 |
破 | 日最低草溫 | ℃ | 極高 | 5 | 2013-05-15 | 27.0 | 1993-05-31 | 26.8 |
破 | 日最低草溫 | ℃ | 極低 | 5 | 2013-05-01 | 14.2 | 1999-05-06 | 16.7 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 5 | 2013-05-22 | 175.0 | 2003-05-05 | 140.0 |
破 | 日太陽總輻射 | MJ/m² | 極高 | 6 | 2013-06-30 | 28.48 | 2006-06-26 | 27.74 |
平 | 日平均相對濕度 | % | 極低 | 10 | 2013-10-25 | 32 | 1994-10-21 | 32 |
破 | 日平均濕球溫度 | ℃ | 極低 | 11 | 2013-11-29 | 7.7 | 1992-11-10 | 7.9 |
破 | 日平均相對濕度 | % | 極低 | 1 | 2014-01-21 | 21 | 2009-01-10 | 25 |
破 | 日平均二氧化碳濃度 | ppm | 極高 | 1 | 2014-01-03 | 453.1 | 2013-01-24 | 446.0 |
破 | 日平均濕球溫度 | ℃ | 極低 | 2 | 2014-02-11 | 4.9 | 1996-02-20 | 5.0 |
破 | 日太陽總輻射 | MJ/m² | 極高 | 2 | 2014-02-20 | 22.99 | 2011-02-28 | 22.00 |
破 | 日平均二氧化碳濃度 | ppm | 極高 | 2 | 2014-02-18 | 438.1 | 2011-02-17 | 431.8 |
破 | 日平均二氧化碳濃度 | ppm | 極高 | 3 | 2014-03-13 | 445.7 | 2012-03-18 | 439.1 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 3 | 2014-03-30 | 116.5 | 2002-03-23 | 101.0 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 4 | 2014-04-20 | 2.3 | 2006-04-02 | 2.4 |
平 | 日總蒸發量 | mm | 極低 | 4 | 2014-04-24 | 0.1 | 1989-04-06 | 0.1 |
平 | 日總蒸發量 | mm | 極低 | 4 | 1989-04-22 | 0.1 | ||
平 | 日總蒸發量 | mm | 極低 | 4 | 1990-04-16 | 0.1 | ||
平 | 日總蒸發量 | mm | 極低 | 4 | 1990-04-19 | 0.1 | ||
平 | 日總蒸發量 | mm | 極低 | 4 | 1990-04-20 | 0.1 | ||
平 | 日總蒸發量 | mm | 極低 | 4 | 1993-04-06 | 0.1 | ||
平 | 日總蒸發量 | mm | 極低 | 4 | 1993-04-21 | 0.1 | ||
平 | 日總蒸發量 | mm | 極低 | 4 | 1996-04-04 | 0.1 | ||
平 | 日總蒸發量 | mm | 極低 | 4 | 2001-04-22 | 0.1 | ||
平 | 日總蒸發量 | mm | 極低 | 4 | 2010-04-10 | 0.1 | ||
破 | 日平均氣溫 | ℃ | 極高 | 5 | 2014-05-31 | 29.7 | 1995-05-27 | 29.4 |
破 | 日平均海平面氣壓 | hPa | 極高 | 5 | 2014-05-06 | 1,016.3 | 2009-05-01 | 1,016.1 |
破 | 日最高氣溫 | ℃ | 極低 | 5 | 2014-05-06 | 20.1 | 2008-05-20 | 22.0 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 6 | 2014-06-07 | 2.7 | 2003-06-12 | 3.0 |
破 | 日平均相對濕度 | % | 極低 | 6 | 2014-06-13 | 55 | 2000-06-14 | 60 |
破 | 日平均相對濕度 | % | 極低 | 6 | 2014-06-14 | 55 | ||
破 | 日平均二氧化碳濃度 | ppm | 極高 | 6 | 2014-06-08 | 427.2 | 2010-06-12 | 413.0 |
破 | 日平均二氧化碳濃度 | ppm | 極高 | 7 | 2014-07-08 | 429.5 | 2011-07-11 | 416.1 |
平 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 8 | 2014-08-20 | 2.0 | 2005-08-21 | 2.0 |
破 | 日平均二氧化碳濃度 | ppm | 極高 | 9 | 2014-09-19 | 424.6 | 2013-09-01 | 407.6 |
破 | 日平均二氧化碳濃度 | ppm | 極高 | 10 | 2014-10-22 | 418.0 | 2012-10-31 | 414.2 |
破 | 日平均相對濕度 | % | 極低 | 12 | 2014-12-17 | 18 | 1999-12-24 | 19 |
平 | 日總蒸發量 | mm | 極低 | 12 | 2014-12-26 | 0.1 | 1986-12-03 | 0.1 |
平 | 日總蒸發量 | mm | 極低 | 12 | 1988-12-30 | 0.1 | ||
平 | 日總蒸發量 | mm | 極低 | 12 | 1992-12-26 | 0.1 | ||
平 | 日總蒸發量 | mm | 極低 | 12 | 1999-12-18 | 0.1 | ||
平 | 日總蒸發量 | mm | 極低 | 12 | 2009-12-07 | 0.1 | ||
平 | 日總蒸發量 | mm | 極低 | 12 | 2009-12-29 | 0.1 | ||
破 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 1 | 2015-01-21 | 1.6 | 2006-01-20 | 2.2 |
破 | 日平均二氧化碳濃度 | ppm | 極高 | 1 | 2015-01-21 | 459.5 | 2014-01-03 | 453.1 |
平 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 2 | 2015-02-16 | 2.0 | 1996-02-25 | 2.0 |
平 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 2 | 2005-02-22 | 2.0 | ||
破 | 日平均二氧化碳濃度 | ppm | 極高 | 2 | 2015-02-16 | 461.0 | 2014-02-18 | 438.1 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 3 | 2015-03-27 | 1.2 | 2013-03-24 | 1.6 |
破 | 日平均相對濕度 | % | 極低 | 4 | 2015-04-14 | 37 | 2011-04-24 | 48 |
破 | 日平均露點溫度 | ℃ | 極低 | 4 | 2015-04-14 | 5.1 | 1996-04-03 | 9.3 |
破 | 日平均氣溫 | ℃ | 極高 | 5 | 2015-05-29 | 30.0 | 2014-05-31 | 29.7 |
破 | 日最低草溫 | ℃ | 極高 | 5 | 2015-05-28 | 28.5 | 2013-05-15 | 27.0 |
破 | 日最低氣溫 | ℃ | 極高 | 5 | 2015-05-29 | 28.5 | 2010-05-22 | 28.0 |
破 | 日最低草溫 | ℃ | 極高 | 6 | 2015-06-30 | 28.8 | 1998-06-13 | 28.5 |
破 | 日平均二氧化碳濃度 | ppm | 極低 | 6 | 2015-06-28 | 373.6 | 2012-06-23 | 379.0 |
破 | 日平均二氧化碳濃度 | ppm | 極低 | 6 | 2012-06-24 | 379.0 | ||
破 | 日平均相對濕度 | % | 極低 | 7 | 2015-07-07 | 60 | 2001-07-05 | 64 |
破 | 日平均露點溫度 | ℃ | 極低 | 7 | 2015-07-08 | 20.4 | 1992-07-08 | 22.1 |
平 | 日平均濕球溫度 | ℃ | 極低 | 7 | 2015-07-08 | 23.1 | 1992-07-08 | 23.1 |
破 | 日平均二氧化碳濃度 | ppm | 極低 | 7 | 2015-07-01 | 373.5 | 2009-07-31 | 378.2 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 7 | 2015-07-22 | 208.4 | 2010-07-22 | 194.0 |
破 | 日平均氣溫 | ℃ | 極高 | 8 | 2015-08-08 | 32.6 | 1992-08-30 | 32.3 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 8 | 2015-08-30 | 1.9 | 2005-08-21 | 2.0 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 8 | 2014-08-20 | 2.0 | ||
破 | 日最低草溫 | ℃ | 極高 | 8 | 2015-08-07 | 28.4 | 1996-08-01 | 28.3 |
破 | 日最低草溫 | ℃ | 極高 | 8 | 2015-08-08 | 28.4 | ||
破 | 日最高氣溫 | ℃ | 極高 | 8 | 2015-08-08 | 36.4 | 2009-08-02 | 35.3 |
破 | 日平均二氧化碳濃度 | ppm | 極高 | 10 | 2015-10-09 | 427.5 | 2014-10-22 | 418.0 |
破 | 日最高氣溫 | ℃ | 極低 | 10 | 2015-10-11 | 21.7 | 2010-10-27 | 22.0 |
破 | 日最高氣溫 | ℃ | 極低 | 10 | 2010-10-28 | 22.0 | ||
破 | 日最高氣溫 | ℃ | 極低 | 10 | 2010-10-29 | 22.0 | ||
破 | 日最低草溫 | ℃ | 極高 | 11 | 2015-11-07 | 25.9 | 2008-11-01 | 24.7 |
破 | 日平均二氧化碳濃度 | ppm | 極高 | 12 | 2015-12-25 | 443.6 | 2013-12-17 | 435.0 |
破 | 日平均氣溫 | ℃ | 極低 | 1 | 2016-01-24 | 4.3 | 1993-01-18 | 6.8 |
破 | 日平均海平面氣壓 | hPa | 極高 | 1 | 2016-01-24 | 1,034.7 | 2009-01-13 | 1,029.8 |
破 | 日平均露點溫度 | ℃ | 極低 | 1 | 2016-01-25 | -9.6 | 2005-01-01 | -8.2 |
破 | 日平均濕球溫度 | ℃ | 極低 | 1 | 2016-01-24 | 0.8 | 2005-01-01 | 3.0 |
破 | 日最低草溫 | ℃ | 極高 | 1 | 2016-01-04 | 20.5 | 2010-01-20 | 20.3 |
平 | 日總蒸發量 | mm | 極低 | 1 | 2016-01-20 | 0.1 | 1990-01-29 | 0.1 |
平 | 日總蒸發量 | mm | 極低 | 1 | 1990-01-30 | 0.1 | ||
平 | 日總蒸發量 | mm | 極低 | 1 | 1992-01-01 | 0.1 | ||
平 | 日總蒸發量 | mm | 極低 | 1 | 1992-01-02 | 0.1 | ||
平 | 日總蒸發量 | mm | 極低 | 1 | 1992-01-05 | 0.1 | ||
平 | 日總蒸發量 | mm | 極低 | 1 | 1993-01-15 | 0.1 | ||
平 | 日總蒸發量 | mm | 極低 | 1 | 1997-01-04 | 0.1 | ||
平 | 日總蒸發量 | mm | 極低 | 1 | 1998-01-21 | 0.1 | ||
平 | 日總蒸發量 | mm | 極低 | 1 | 2006-01-28 | 0.1 | ||
破 | 日最高氣溫 | ℃ | 極低 | 1 | 2016-01-24 | 6.3 | 2011-01-12 | 9.7 |
破 | 日最低氣溫 | ℃ | 極低 | 1 | 2016-01-24 | 2.6 | 2005-01-01 | 4.1 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 1 | 2016-01-05 | 53.0 | 2004-01-19 | 35.5 |
破 | 日平均相對濕度 | % | 極低 | 2 | 2016-02-07 | 23 | 1995-02-05 | 28 |
破 | 日平均露點溫度 | ℃ | 極低 | 2 | 2016-02-07 | -8.9 | 1995-02-05 | -5.5 |
破 | 日太陽總輻射 | MJ/m² | 極高 | 2 | 2016-02-29 | 23.04 | 2014-02-20 | 22.99 |
破 | 日太陽總輻射 | MJ/m² | 極高 | 3 | 2016-03-26 | 25.62 | 1989-03-28 | 23.10 |
破 | 日總日照 | 小時 | 極高 | 3 | 2016-03-26 | 11.1 | 1970-03-28 | 11.0 |
破 | 日總日照 | 小時 | 極高 | 3 | 2016-03-27 | 11.1 | ||
破 | 日平均二氧化碳濃度 | ppm | 極高 | 3 | 2016-03-31 | 449.3 | 2014-03-13 | 445.7 |
破 | 日最低氣溫 | ℃ | 極高 | 6 | 2016-06-14 | 28.7 | 2000-06-11 | 28.6 |
破 | 日最低氣溫 | ℃ | 極高 | 6 | 2016-06-15 | 28.7 | 2004-06-29 | 28.6 |
破 | 日平均露點溫度 | ℃ | 極低 | 8 | 2016-08-29 | 21.0 | 2012-08-26 | 21.2 |
破 | 日平均濕球溫度 | ℃ | 極低 | 8 | 2016-08-29 | 22.7 | 1999-08-22 | 23.1 |
破 | 日平均濕球溫度 | ℃ | 極低 | 8 | 1999-08-23 | 23.1 | ||
破 | 日平均濕球溫度 | ℃ | 極低 | 8 | 2008-08-23 | 23.1 | ||
破 | 日平均二氧化碳濃度 | ppm | 極高 | 9 | 2016-09-30 | 452.6 | 2014-09-19 | 424.6 |
破 | 日平均海平面氣壓 | hPa | 極低 | 10 | 2016-10-21 | 997.1 | 2007-10-06 | 1,003.7 |
破 | 日平均二氧化碳濃度 | ppm | 極高 | 10 | 2016-10-22 | 428.0 | 2015-10-09 | 427.5 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 10 | 2016-10-19 | 243.7 | 2008-10-05 | 125.5 |
平 | 日平均氣溫 | ℃ | 極高 | 1 | 2017-01-08 | 22.3 | 2008-01-12 | 22.3 |
破 | 日太陽總輻射 | MJ/m² | 極高 | 1 | 2017-01-27 | 19.16 | 2009-01-31 | 19.15 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 2 | 2017-02-17 | 1.7 | 1996-02-25 | 2.0 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 2 | 2005-02-22 | 2.0 | ||
破 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 2 | 2015-02-16 | 2.0 | ||
破 | 日平均二氧化碳濃度 | ppm | 極高 | 5 | 2017-05-05 | 439.1 | 2011-05-04 | 434.1 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 5 | 2017-05-24 | 301.4 | 2013-05-22 | 175.0 |
破 | 日最低氣溫 | ℃ | 極高 | 6 | 2017-06-04 | 28.9 | 2016-06-14 | 28.7 |
破 | 日最低氣溫 | ℃ | 極高 | 6 | 2016-06-15 | 28.7 | ||
破 | 日平均氣溫 | ℃ | 極高 | 7 | 2017-07-30 | 32.0 | 2004-07-01 | 31.4 |
破 | 日最低氣溫 | ℃ | 極高 | 7 | 2017-07-30 | 29.6 | 2006-07-25 | 29.0 |
破 | 日最低氣溫 | ℃ | 極高 | 7 | 2017-07-31 | 29.6 | ||
破 | 日平均露點溫度 | ℃ | 極高 | 8 | 2017-08-01 | 26.9 | 2009-08-02 | 26.7 |
破 | 日平均露點溫度 | ℃ | 極高 | 8 | 2009-08-10 | 26.7 | ||
平 | 日平均濕球溫度 | ℃ | 極高 | 8 | 2017-08-01 | 27.8 | 2009-08-02 | 27.8 |
破 | 日最低草溫 | ℃ | 極高 | 8 | 2017-08-21 | 29.2 | 2015-08-07 | 28.4 |
破 | 日最低草溫 | ℃ | 極高 | 8 | 2015-08-08 | 28.4 | ||
破 | 日最高氣溫 | ℃ | 極高 | 8 | 2017-08-22 | 36.9 | 2015-08-08 | 36.4 |
破 | 日平均氣溫 | ℃ | 極高 | 10 | 2017-10-03 | 29.7 | 2007-10-07 | 29.4 |
破 | 日平均露點溫度 | ℃ | 極高 | 10 | 2017-10-02 | 25.6 | 2005-10-01 | 25.2 |
破 | 日平均露點溫度 | ℃ | 極高 | 10 | 2017-10-03 | 25.6 | ||
破 | 日平均濕球溫度 | ℃ | 極高 | 10 | 2017-10-03 | 26.8 | 2005-10-01 | 26.0 |
破 | 日平均濕球溫度 | ℃ | 極高 | 10 | 2005-10-02 | 26.0 | ||
破 | 日最低草溫 | ℃ | 極高 | 10 | 2017-10-02 | 27.1 | 1998-10-11 | 26.9 |
破 | 日最低草溫 | ℃ | 極高 | 10 | 2017-10-03 | 27.1 | ||
破 | 日最高氣溫 | ℃ | 極高 | 10 | 2017-10-03 | 33.3 | 2005-10-03 | 32.8 |
破 | 日最低氣溫 | ℃ | 極高 | 10 | 2017-10-10 | 28.1 | 2007-10-01 | 27.5 |
破 | 日太陽總輻射 | MJ/m² | 極高 | 11 | 2017-11-01 | 19.57 | 2008-11-10 | 19.38 |
平 | 日總蒸發量 | mm | 極低 | 1 | 2018-01-07 | 0.1 | 1990-01-29 | 0.1 |
平 | 日總蒸發量 | mm | 極低 | 1 | 1990-01-30 | 0.1 | ||
平 | 日總蒸發量 | mm | 極低 | 1 | 1992-01-01 | 0.1 | ||
平 | 日總蒸發量 | mm | 極低 | 1 | 1992-01-02 | 0.1 | ||
平 | 日總蒸發量 | mm | 極低 | 1 | 1992-01-05 | 0.1 | ||
平 | 日總蒸發量 | mm | 極低 | 1 | 1993-01-15 | 0.1 | ||
平 | 日總蒸發量 | mm | 極低 | 1 | 1997-01-04 | 0.1 | ||
平 | 日總蒸發量 | mm | 極低 | 1 | 1998-01-21 | 0.1 | ||
平 | 日總蒸發量 | mm | 極低 | 1 | 2006-01-28 | 0.1 | ||
平 | 日總蒸發量 | mm | 極低 | 1 | 2016-01-20 | 0.1 | ||
破 | 日平均濕球溫度 | ℃ | 極低 | 2 | 2018-02-05 | 4.4 | 2014-02-11 | 4.9 |
破 | 日總日照 | 小時 | 極高 | 3 | 2018-03-21 | 11.2 | 2016-03-26 | 11.1 |
破 | 日總日照 | 小時 | 極高 | 3 | 2016-03-27 | 11.1 | ||
破 | 日平均海平面氣壓 | hPa | 極高 | 4 | 2018-04-07 | 1,023.6 | 1993-04-13 | 1,022.2 |
破 | 日平均露點溫度 | ℃ | 極低 | 4 | 2018-04-07 | 2.5 | 2015-04-14 | 5.1 |
破 | 日最高氣溫 | ℃ | 極高 | 5 | 2018-05-29 | 34.9 | 1995-05-30 | 33.4 |
破 | 日最高氣溫 | ℃ | 極高 | 5 | 2018-05-30 | 34.9 | ||
