或
緯度 | 經度 | 海拔高度(米) |
---|---|---|
北緯 22.45750120 度 | 東經 114.2058365 度 | 8 |
氣象元素 | 開始觀測日期 | 最後觀測日期 | 備註 |
---|---|---|---|
雨量 | 1999-11-01 | 2024-09-30 | 雨量計屬土力工程處 |
氣象元素 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | 全年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均總雨量 (mm) (2000 - 2023) | 40.7 | 40.1 | 79.8 | 149.8 | 339.9 | 548.0 | 399.4 | 432.3 | 318.8 | 131.2 | 43.5 | 30.2 | 2,543.7 |
破/平紀錄 | 氣象元素 | 單位 | 極高/極低 | 相關月份 | 最新紀錄日期 | 最新紀錄 | 舊有紀錄日期 | 舊有紀錄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 2 | 2010-02-07 | 71.5 | 2006-02-28 | 29.0 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 10 | 2011-10-12 | 172.5 | 2008-10-05 | 116.0 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 11 | 2011-11-09 | 61.0 | 2000-11-12 | 43.0 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 5 | 2013-05-22 | 181.5 | 2003-05-05 | 153.0 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 12 | 2013-12-16 | 39.5 | 2000-12-12 | 34.0 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 3 | 2014-03-30 | 139.5 | 2004-03-30 | 89.0 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 5 | 2014-05-11 | 242.0 | 2013-05-22 | 181.5 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 12 | 2015-12-09 | 46.0 | 2013-12-16 | 39.5 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 1 | 2016-01-28 | 83.0 | 2000-01-24 | 59.5 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 10 | 2016-10-19 | 176.5 | 2011-10-12 | 172.5 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 7 | 2017-07-18 | 213.0 | 2008-07-10 | 212.0 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 10 | 2021-10-08 | 272.0 | 2016-10-19 | 176.5 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 9 | 2023-09-08 | 295.5 | 2002-09-15 | 236.0 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 10 | 2023-10-09 | 290.5 | 2021-10-08 | 272.0 |
所有氣象站數據均由香港天文台及土木工程拓展署網站定期下載,若天文台或土木工程拓展署稍後修改某些數據,則本網站之數據會與天文台或土木工程拓展署網站所載有出入。
如發現本站任何數據與香港天文台或土木工程拓展署官方網站所載不同,歡迎各位來函 [email protected] 指正,所有數據一概以香港天文台及土木工程拓展署官方網站所載為準。
Copyright © 2017 - 2024 i-Lens all rights reserved