或
緯度 | 經度 | 海拔高度(米) |
---|---|---|
北緯 22.26416667 度 | 東經 114.1550000 度 | 406 |
氣象元素 | 開始觀測日期 | 最後觀測日期 |
---|---|---|
氣溫 | 2003-02-01 | 2023-08-31 |
雨量 | 2004-03-30 | 2023-08-31 |
氣象元素 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | 全年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均最高氣溫 (℃) (2004 - 2022) | 16.7 | 17.8 | 20.2 | 23.0 | 26.0 | 27.5 | 28.6 | 28.6 | 28.2 | 25.5 | 22.2 | 18.1 | 23.5 |
平均氣溫 (℃) (2004 - 2022) | 13.6 | 14.7 | 17.2 | 20.2 | 23.4 | 25.2 | 25.9 | 25.7 | 25.2 | 22.5 | 19.3 | 15.1 | 20.7 |
平均最低氣溫 (℃) (2004 - 2022) | 11.4 | 12.5 | 15.0 | 18.2 | 21.6 | 23.6 | 24.1 | 23.8 | 23.3 | 20.7 | 17.4 | 12.9 | 18.7 |
平均總雨量 (mm) (2005 - 2022) | 31.4 | 44.3 | 69.6 | 114.3 | 301.3 | 502.9 | 373.0 | 425.2 | 264.6 | 129.9 | 47.0 | 29.2 | 2,332.6 |
破/平紀錄 | 氣象元素 | 單位 | 極高/極低 | 最新紀錄日期 | 最新紀錄 | 舊有紀錄日期 | 舊有紀錄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
破 | 日平均氣溫 | ℃ | 極低 | 2010-12-16 | 5.2 | 2004-12-31 | 5.5 |
平 | 日最高氣溫 | ℃ | 極低 | 2010-02-18 | 7.2 | 2005-02-21 | 7.2 |
破 | 日最高氣溫 | ℃ | 極低 | 2011-01-12 | 7.0 | 2005-02-21 | 7.2 |
破 | 日最高氣溫 | ℃ | 極低 | 2010-02-18 | 7.2 | ||
破 | 日平均氣溫 | ℃ | 極高 | 2012-08-02 | 29.3 | 2008-09-22 | 28.8 |
破 | 日最高氣溫 | ℃ | 極高 | 2012-08-02 | 32.5 | 2005-07-19 | 32.3 |
破 | 日最低氣溫 | ℃ | 極高 | 2015-08-08 | 27.0 | 2006-07-25 | 26.8 |
破 | 日平均氣溫 | ℃ | 極低 | 2016-01-24 | 0.5 | 2010-12-16 | 5.2 |
破 | 日最高氣溫 | ℃ | 極低 | 2016-01-24 | 2.7 | 2011-01-12 | 7.0 |
破 | 日最低氣溫 | ℃ | 極低 | 2016-01-24 | -1.0 | 2005-01-01 | 2.6 |
破 | 日最高氣溫 | ℃ | 極高 | 2017-08-21 | 32.6 | 2012-08-02 | 32.5 |
破 | 日最高氣溫 | ℃ | 極高 | 2017-08-22 | 32.6 | ||
破 | 日最高氣溫 | ℃ | 極高 | 2018-06-01 | 32.7# | 2017-08-21 | 32.6 |
破 | 日最高氣溫 | ℃ | 極高 | 2017-08-22 | 32.6 | ||
破 | 日最高氣溫 | ℃ | 極高 | 2019-08-09 | 32.9# | 2018-06-01 | 32.7# |
破 | 日最高氣溫 | ℃ | 極高 | 2022-09-13 | 33.0 | 2019-08-09 | 32.9# |
破 | 日最低氣溫 | ℃ | 極高 | 2022-09-13 | 27.1 | 2015-08-08 | 27.0 |
平 | 日平均氣溫 | ℃ | 極高 | 2023-05-30 | 29.3 | 2012-08-02 | 29.3 |
所有氣象站數據均由香港天文台網站定期下載,若天文台稍後修改某些數據,則本網站之數據會與天文台網站所載有出入。
如發現本站任何數據與香港天文台官方網站所載不同,歡迎各位來函 [email protected] 指正,所有數據一概以香港天文台官方網站所載為準。
Copyright © 2017 - 2023 i-Lens all rights reserved