或
緯度 | 經度 | 海拔高度(米) |
---|---|---|
北緯 22.34416667 度 | 東經 114.1100000 度 | 8 |
氣象元素 | 開始觀測日期 | 最後觀測日期 |
---|---|---|
露點溫度 | 2010-08-23 | 2024-10-31 |
氣溫 | 2010-08-23 | 2024-10-31 |
相對濕度 | 2010-08-23 | 2024-10-31 |
濕球溫度 | 2010-08-23 | 2021-02-25 |
氣象元素 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | 全年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均最高氣溫 (℃) (2011 - 2023) | 20.2 | 20.9 | 23.5 | 26.5 | 29.5 | 31.3 | 32.1 | 31.9 | 31.6 | 29.2 | 26.3 | 21.5 | 27.1 |
平均氣溫 (℃) (2011 - 2023) | 16.7 | 17.5 | 20.3 | 23.4 | 26.7 | 28.6 | 29.1 | 28.7 | 28.4 | 25.9 | 22.9 | 18.0 | 23.9 |
平均最低氣溫 (℃) (2011 - 2023) | 14.2 | 15.0 | 18.0 | 21.0 | 24.5 | 26.4 | 26.6 | 26.2 | 25.9 | 23.5 | 20.6 | 15.4 | 21.5 |
平均相對濕度 (%) (2011 - 2023) | 68 | 73 | 76 | 78 | 82 | 83 | 81 | 82 | 76 | 69 | 70 | 63 | 75 |
平均露點溫度 (℃) (2011 - 2023) | 10.3 | 12.1 | 15.5 | 19.2 | 23.2 | 25.4 | 25.4 | 25.2 | 23.4 | 19.4 | 16.9 | 10.4 | 18.9 |
平均濕球溫度 (℃) (2011 - 2020) | 13.5 | 14.5 | 17.2 | 20.8 | 24.4 | 26.3 | 26.4 | 26.2 | 24.9 | 21.7 | 19.3 | 14.1 | 20.8 |
破/平紀錄 | 氣象元素 | 單位 | 極高/極低 | 最新紀錄日期 | 最新紀錄 | 舊有紀錄日期 | 舊有紀錄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
破 | 日平均氣溫 | ℃ | 極高 | 2015-08-08 | 33.1 | 2013-09-21 | 32.0 |
破 | 日平均濕球溫度 | ℃ | 極高 | 2015-07-02 | 27.9 | 2014-06-17 | 27.8 |
破 | 日平均濕球溫度 | ℃ | 極高 | 2015-07-03 | 27.9 | ||
破 | 日最高氣溫 | ℃ | 極高 | 2015-08-08 | 36.5 | 2012-07-21 | 35.3 |
破 | 日最高氣溫 | ℃ | 極高 | 2013-09-21 | 35.3# | ||
破 | 日最低氣溫 | ℃ | 極高 | 2015-08-08 | 29.1 | 2013-06-29 | 28.4 |
破 | 日平均氣溫 | ℃ | 極低 | 2016-01-24 | 4.8 | 2014-02-11 | 7.8 |
破 | 日平均露點溫度 | ℃ | 極高 | 2016-06-13 | 27.5 | 2014-06-17 | 27.3 |
破 | 日平均露點溫度 | ℃ | 極高 | 2016-06-15 | 27.5 | ||
破 | 日平均濕球溫度 | ℃ | 極高 | 2016-06-15 | 28.0 | 2015-07-02 | 27.9 |
破 | 日平均濕球溫度 | ℃ | 極高 | 2016-07-16 | 28.0 | 2015-07-03 | 27.9 |
破 | 日平均濕球溫度 | ℃ | 極低 | 2016-01-24 | 1.3 | 2010-12-17 | 4.4 |
破 | 日最高氣溫 | ℃ | 極低 | 2016-01-24 | 6.9 | 2012-01-25 | 9.5 |
破 | 日最低氣溫 | ℃ | 極高 | 2016-09-28 | 29.3 | 2015-08-08 | 29.1 |
破 | 日最低氣溫 | ℃ | 極低 | 2016-01-24 | 2.8 | 2010-12-17 | 4.3# |
平 | 日平均露點溫度 | ℃ | 極高 | 2017-08-01 | 27.5 | 2016-06-13 | 27.5 |
平 | 日平均露點溫度 | ℃ | 極高 | 2016-06-15 | 27.5 | ||
破 | 日平均濕球溫度 | ℃ | 極高 | 2017-08-01 | 28.3 | 2016-06-15 | 28.0 |
破 | 日平均濕球溫度 | ℃ | 極高 | 2016-07-16 | 28.0 | ||
破 | 日最高氣溫 | ℃ | 極高 | 2017-08-22 | 37.3 | 2015-08-08 | 36.5 |
破 | 日最低氣溫 | ℃ | 極高 | 2019-08-11 | 29.4 | 2016-09-28 | 29.3 |
平 | 日平均露點溫度 | ℃ | 極高 | 2019-06-28 | 27.5 | 2016-06-13 | 27.5 |
平 | 日平均露點溫度 | ℃ | 極高 | 2016-06-15 | 27.5 | ||
平 | 日平均露點溫度 | ℃ | 極高 | 2017-08-01 | 27.5 | ||
平 | 日平均濕球溫度 | ℃ | 極高 | 2019-06-29 | 28.3 | 2017-08-01 | 28.3 |
破 | 日最低氣溫 | ℃ | 極高 | 2024-07-25 | 29.5 | 2019-08-11 | 29.4 |
所有氣象站數據均由香港天文台及土木工程拓展署網站定期下載,若天文台或土木工程拓展署稍後修改某些數據,則本網站之數據會與天文台或土木工程拓展署網站所載有出入。
如發現本站任何數據與香港天文台或土木工程拓展署官方網站所載不同,歡迎各位來函 [email protected] 指正,所有數據一概以香港天文台及土木工程拓展署官方網站所載為準。
Copyright © 2017 - 2024 i-Lens all rights reserved