或
緯度 | 經度 | 海拔高度(米) |
---|---|---|
北緯 22.47574971 度 | 東經 114.0501768 度 | 15 |
氣象元素 | 開始觀測日期 | 最後觀測日期 | 備註 |
---|---|---|---|
雨量 | 1999-11-01 | 2024-09-30 | 雨量計屬土力工程處 |
氣象元素 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | 全年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均總雨量 (mm) (2000 - 2023) | 37.1 | 39.4 | 68.7 | 132.7 | 263.8 | 406.6 | 291.9 | 349.5 | 239.1 | 91.3 | 36.4 | 23.7 | 1,960.5 |
破/平紀錄 | 氣象元素 | 單位 | 極高/極低 | 相關月份 | 最新紀錄日期 | 最新紀錄 | 舊有紀錄日期 | 舊有紀錄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 2 | 2010-02-07 | 74.0 | 2006-02-28 | 43.5 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 11 | 2011-11-09 | 58.0 | 2006-11-21 | 56.5 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 3 | 2014-03-30 | 149.5 | 2004-03-30 | 80.5 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 12 | 2015-12-09 | 63.0 | 2000-12-12 | 40.0 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 1 | 2016-01-28 | 80.0 | 2000-01-24 | 65.5 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 10 | 2016-10-18 | 135.0 | 2008-10-05 | 100.5 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 8 | 2018-08-29 | 259.5 | 2005-08-20 | 233.0 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 10 | 2021-10-08 | 243.5 | 2016-10-18 | 135.0 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 10 | 2023-10-09 | 274.5 | 2021-10-08 | 243.5 |
所有氣象站數據均由香港天文台及土木工程拓展署網站定期下載,若天文台或土木工程拓展署稍後修改某些數據,則本網站之數據會與天文台或土木工程拓展署網站所載有出入。
如發現本站任何數據與香港天文台或土木工程拓展署官方網站所載不同,歡迎各位來函 [email protected] 指正,所有數據一概以香港天文台及土木工程拓展署官方網站所載為準。
Copyright © 2017 - 2024 i-Lens all rights reserved