或
緯度 | 經度 | 海拔高度(米) |
---|---|---|
北緯 22.27055556 度 | 東經 114.1836111 度 | 5 |
氣象元素 | 開始觀測日期 | 最後觀測日期 |
---|---|---|
氣溫 | 2008-12-01 | 2023-08-31 |
雨量 | 2008-12-01 | 2023-08-31 |
氣象元素 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | 全年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均最高氣溫 (℃) (2009 - 2022) | 20.1 | 21.0 | 23.5 | 26.4 | 29.6 | 31.6 | 32.7 | 32.8 | 32.2 | 29.4 | 25.9 | 21.5 | 27.3 |
平均氣溫 (℃) (2009 - 2022) | 16.7 | 17.7 | 20.2 | 23.2 | 26.7 | 28.8 | 29.5 | 29.3 | 28.8 | 26.0 | 22.7 | 18.1 | 24.0 |
平均最低氣溫 (℃) (2009 - 2022) | 14.2 | 15.2 | 17.8 | 20.8 | 24.6 | 26.7 | 27.1 | 26.7 | 26.2 | 23.6 | 20.4 | 15.4 | 21.6 |
平均總雨量 (mm) (2009 - 2022) | 29.3 | 43.8 | 76.9 | 104.5 | 300.7 | 408.6 | 352.2 | 413.3 | 305.0 | 167.6 | 53.3 | 27.9 | 2,277.7 |
破/平紀錄 | 氣象元素 | 單位 | 極高/極低 | 最新紀錄日期 | 最新紀錄 | 舊有紀錄日期 | 舊有紀錄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
破 | 日平均氣溫 | ℃ | 極低 | 2014-02-11 | 8.8 | 2011-01-12 | 8.9 |
平 | 日雨量 | mm | 極高 | 2014-08-13 | 199.5 | 2009-09-15 | 199.5 |
破 | 日平均氣溫 | ℃ | 極高 | 2015-08-08 | 33.6 | 2012-08-02 | 32.7 |
破 | 日最高氣溫 | ℃ | 極高 | 2015-08-08 | 37.9 | 2012-08-02 | 37.2# |
平 | 日最低氣溫 | ℃ | 極高 | 2015-07-02 | 29.6 | 2012-08-26 | 29.6 |
平 | 日最低氣溫 | ℃ | 極高 | 2015-08-08 | 29.6 | ||
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 2015-07-22 | 208.5# | 2009-09-15 | 199.5 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 2014-08-13 | 199.5 | ||
破 | 日平均氣溫 | ℃ | 極低 | 2016-01-24 | 5.3 | 2014-02-11 | 8.8 |
平 | 日最高氣溫 | ℃ | 極高 | 2016-07-09 | 37.9 | 2015-08-08 | 37.9 |
破 | 日最高氣溫 | ℃ | 極低 | 2016-01-24 | 7.3 | 2011-01-12 | 10.4 |
破 | 日最高氣溫 | ℃ | 極低 | 2012-01-25 | 10.4 | ||
破 | 日最低氣溫 | ℃ | 極低 | 2016-01-24 | 3.7 | 2010-12-17 | 5.5# |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 2017-06-13 | 220.0 | 2015-07-22 | 208.5# |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 2021-10-08 | 380.5 | 2017-06-13 | 220.0 |
平 | 日最高氣溫 | ℃ | 極高 | 2022-07-24 | 37.9 | 2015-08-08 | 37.9 |
平 | 日最高氣溫 | ℃ | 極高 | 2016-07-09 | 37.9 |
所有氣象站數據均由香港天文台網站定期下載,若天文台稍後修改某些數據,則本網站之數據會與天文台網站所載有出入。
如發現本站任何數據與香港天文台官方網站所載不同,歡迎各位來函 [email protected] 指正,所有數據一概以香港天文台官方網站所載為準。
Copyright © 2017 - 2023 i-Lens all rights reserved