或
緯度 | 經度 | 海拔高度(米) |
---|---|---|
北緯 22.29608029 度 | 東經 114.2752862 度 | 13 |
氣象元素 | 開始觀測日期 | 最後觀測日期 | 備註 |
---|---|---|---|
雨量 | 1999-11-01 | 2024-09-30 | 雨量計屬土力工程處 |
氣象元素 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | 全年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均總雨量 (mm) (2000 - 2023) | 34.3 | 41.9 | 93.6 | 149.9 | 321.4 | 498.4 | 342.4 | 403.4 | 294.4 | 145.9 | 61.0 | 27.8 | 2,407.3 |
破/平紀錄 | 氣象元素 | 單位 | 極高/極低 | 相關月份 | 最新紀錄日期 | 最新紀錄 | 舊有紀錄日期 | 舊有紀錄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 2 | 2010-02-07 | 76.0 | 2006-02-28 | 23.0 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 5 | 2013-05-22 | 246.0 | 2003-05-05 | 116.5 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 12 | 2013-12-17 | 30.0 | 2000-12-12 | 28.0 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 12 | 2002-12-20 | 28.0 | ||
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 8 | 2014-08-13 | 218.0 | 2005-08-20 | 203.5 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 1 | 2016-01-28 | 46.5 | 2000-01-23 | 38.5 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 7 | 2017-07-17 | 266.0 | 2008-07-12 | 147.0 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 12 | 2018-12-23 | 30.5 | 2013-12-17 | 30.0 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 10 | 2021-10-08 | 359.0 | 2002-10-18 | 219.0 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 10 | 2023-10-09 | 472.5 | 2021-10-08 | 359.0 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 5 | 2024-05-04 | 451.5 | 2013-05-22 | 246.0 |
破/平紀錄 | 氣象元素 | 單位 | 極高/極低 | 最新紀錄日期 | 最新紀錄 | 舊有紀錄日期 | 舊有紀錄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 2023-10-09 | 472.5 | 2006-09-13 | 391.0 |
所有氣象站數據均由香港天文台及土木工程拓展署網站定期下載,若天文台或土木工程拓展署稍後修改某些數據,則本網站之數據會與天文台或土木工程拓展署網站所載有出入。
如發現本站任何數據與香港天文台或土木工程拓展署官方網站所載不同,歡迎各位來函 [email protected] 指正,所有數據一概以香港天文台及土木工程拓展署官方網站所載為準。
Copyright © 2017 - 2024 i-Lens all rights reserved