或
緯度 | 經度 | 海拔高度(米) |
---|---|---|
北緯 22.33943341 度 | 東經 114.2455636 度 | 256 |
氣象元素 | 開始觀測日期 | 最後觀測日期 | 備註 |
---|---|---|---|
雨量 | 1990-06-06 | 2024-09-30 | 雨量計屬土力工程處 |
氣象元素 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | 全年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均總雨量 (mm) (1991 - 2020) | 34.9 | 43.8 | 83.7 | 165.3 | 350.7 | 525.6 | 414.0 | 456.6 | 331.9 | 125.4 | 48.1 | 34.6 | 2,604.2 |
破/平紀錄 | 氣象元素 | 單位 | 極高/極低 | 相關月份 | 最新紀錄日期 | 最新紀錄 | 舊有紀錄日期 | 舊有紀錄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 2 | 2010-02-07 | 98.5 | 1998-02-17 | 64.0 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 5 | 2013-05-22 | 241.5 | 2004-05-08 | 161.5 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 3 | 2014-03-30 | 132.0 | 2002-03-23 | 116.0 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 10 | 2016-10-19 | 200.5 | 2002-10-18 | 141.0 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 10 | 2021-10-08 | 352.0 | 2016-10-19 | 200.5 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 9 | 2023-09-08 | 249.5 | 2002-09-17 | 239.5 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 10 | 2023-10-09 | 374.5 | 2021-10-08 | 352.0 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 5 | 2024-05-04 | 261.5 | 2013-05-22 | 241.5 |
所有氣象站數據均由香港天文台及土木工程拓展署網站定期下載,若天文台或土木工程拓展署稍後修改某些數據,則本網站之數據會與天文台或土木工程拓展署網站所載有出入。
如發現本站任何數據與香港天文台或土木工程拓展署官方網站所載不同,歡迎各位來函 [email protected] 指正,所有數據一概以香港天文台及土木工程拓展署官方網站所載為準。
Copyright © 2017 - 2024 i-Lens all rights reserved