或
緯度 | 經度 | 海拔高度(米) |
---|---|---|
北緯 22.36246664 度 | 東經 114.1678256 度 | 38 |
氣象元素 | 開始觀測日期 | 最後觀測日期 | 備註 |
---|---|---|---|
雨量 | 1984-01-01 | 2024-06-30 | 雨量計屬土力工程處 |
氣象元素 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | 全年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均總雨量 (mm) (1991 - 2020) | 32.9 | 42.4 | 77.4 | 148.2 | 313.2 | 555.0 | 468.3 | 525.1 | 363.1 | 123.7 | 42.1 | 34.1 | 2,723.8 |
破/平紀錄 | 氣象元素 | 單位 | 極高/極低 | 相關月份 | 最新紀錄日期 | 最新紀錄 | 舊有紀錄日期 | 舊有紀錄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 5 | 2013-05-22 | 203.0 | 1992-05-08 | 172.5 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 3 | 2014-03-30 | 182.5 | 1987-03-17 | 135.5# |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 1 | 2016-01-05 | 51.0 | 2001-01-26 | 50.0 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 10 | 2016-10-19 | 242.0 | 1995-10-05 | 175.5 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 5 | 2017-05-24 | 254.0 | 2013-05-22 | 203.0 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 10 | 2021-10-08 | 374.5 | 2016-10-19 | 242.0 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 9 | 2023-09-08 | 428.5 | 2006-09-13 | 329.0 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 10 | 2023-10-09 | 393.0 | 2021-10-08 | 374.5 |
所有氣象站數據均由香港天文台及土木工程拓展署網站定期下載,若天文台或土木工程拓展署稍後修改某些數據,則本網站之數據會與天文台或土木工程拓展署網站所載有出入。
如發現本站任何數據與香港天文台或土木工程拓展署官方網站所載不同,歡迎各位來函 [email protected] 指正,所有數據一概以香港天文台及土木工程拓展署官方網站所載為準。
Copyright © 2017 - 2024 i-Lens all rights reserved