或
緯度 | 經度 | 海拔高度(米) |
---|---|---|
北緯 22.28888889 度 | 東經 114.1558333 度 | 19 |
氣象元素 | 開始觀測日期 | 最後觀測日期 |
---|---|---|
風 | 2005-12-20 | 2024-10-31 |
氣象元素 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | 全年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均風速 (km/h) (2006 - 2023) | 13.1 | 13.9 | 14.5 | 13.1 | 12.1 | 10.0 | 10.9 | 10.4 | 12.9 | 14.8 | 13.9 | 12.4 | 12.6 |
破/平紀錄 | 氣象元素 | 單位 | 極高/極低 | 相關月份 | 最新紀錄日期 | 最新紀錄 | 舊有紀錄日期 | 舊有紀錄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
破 | 日平均風速 | km/h | 極高 | 1 | 2010-01-05 | 27.4 | 2006-01-03 | 25.2 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 2 | 2010-02-15 | 3.1 | 2006-02-11 | 4.3 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 2 | 2010-02-27 | 3.1 | ||
破 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 3 | 2010-03-15 | 2.6 | 2009-03-18 | 3.8 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極高 | 6 | 2010-06-01 | 26.4 | 2009-06-26 | 20.3 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 6 | 2010-06-27 | 2.5 | 2009-06-05 | 4.1 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 9 | 2010-09-11 | 3.8 | 2006-09-08 | 3.9 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 9 | 2010-09-12 | 3.8 | ||
破 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 11 | 2010-11-06 | 3.1 | 2006-11-23 | 5.6 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 4 | 2011-04-08 | 2.4 | 2008-04-21 | 3.3 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 5 | 2011-05-01 | 3.8 | 2007-05-28 | 4.2 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極高 | 6 | 2011-06-22 | 34.0 | 2010-06-01 | 26.4 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極高 | 9 | 2011-09-29 | 43.3 | 2009-09-10 | 33.4 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極高 | 11 | 2011-11-21 | 26.4 | 2006-11-15 | 25.0 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極高 | 5 | 2012-05-22 | 30.4 | 2008-05-06 | 29.0 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極高 | 7 | 2012-07-23 | 36.9 | 2009-07-11 | 28.5 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 9 | 2012-09-08 | 3.6 | 2010-09-11 | 3.8 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 9 | 2010-09-12 | 3.8 | ||
破 | 日平均風速 | km/h | 極高 | 11 | 2012-11-15 | 28.8 | 2011-11-21 | 26.4 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極高 | 12 | 2012-12-20 | 29.9 | 2008-12-26 | 26.4 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 5 | 2013-05-10 | 3.7 | 2011-05-01 | 3.8 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 5 | 2013-05-24 | 3.7 | ||
破 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 8 | 2013-08-27 | 3.6 | 2008-08-09 | 3.8 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極高 | 11 | 2013-11-11 | 32.4 | 2012-11-15 | 28.8 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極高 | 3 | 2014-03-07 | 34.8 | 2008-03-20 | 31.9 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 7 | 2014-07-02 | 3.8 | 2008-07-14 | 3.9 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極高 | 1 | 2015-01-28 | 27.8 | 2010-01-05 | 27.4 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 5 | 2015-05-25 | 3.5 | 2013-05-10 | 3.7 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 5 | 2013-05-24 | 3.7 | ||
破 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 7 | 2015-07-12 | 3.3 | 2014-07-02 | 3.8 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 8 | 2015-08-30 | 1.8 | 2013-08-27 | 3.6 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 9 | 2015-09-20 | 3.2 | 2012-09-08 | 3.6 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 10 | 2015-10-21 | 3.0 | 2009-10-01 | 4.4 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極高 | 1 | 2016-01-20 | 37.9 | 2015-01-28 | 27.8 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 4 | 2016-04-14 | 0.6 | 2011-04-08 | 2.4 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 5 | 2016-05-06 | 3.3 | 2015-05-25 | 3.5 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 9 | 2016-09-11 | 1.4 | 2015-09-20 | 3.2 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 10 | 2016-10-28 | 0.6 | 2015-10-21 | 3.0 |
平 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 5 | 2018-05-01 | 3.3 | 2016-05-06 | 3.3 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極高 | 5 | 2024-05-29 | 30.5 | 2012-05-22 | 30.4 |
破/平紀錄 | 氣象元素 | 單位 | 極高/極低 | 最新紀錄日期 | 最新紀錄 | 舊有紀錄日期 | 舊有紀錄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
破 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 2010-06-27 | 2.5 | 2006-01-13 | 2.6 |
平 | 日平均風速 | km/h | 極高 | 2011-09-29 | 43.3 | 2006-08-03 | 43.3 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 2011-04-08 | 2.4 | 2010-06-27 | 2.5 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 2015-08-30 | 1.8 | 2011-04-08 | 2.4 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 2016-04-14 | 0.6 | 2015-08-30 | 1.8 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 2016-10-28 | 0.6 |
所有氣象站數據均由香港天文台及土木工程拓展署網站定期下載,若天文台或土木工程拓展署稍後修改某些數據,則本網站之數據會與天文台或土木工程拓展署網站所載有出入。
如發現本站任何數據與香港天文台或土木工程拓展署官方網站所載不同,歡迎各位來函 [email protected] 指正,所有數據一概以香港天文台及土木工程拓展署官方網站所載為準。
Copyright © 2017 - 2024 i-Lens all rights reserved