或
緯度 | 經度 | 海拔高度(米) |
---|---|---|
北緯 22.25611111 度 | 東經 113.8547222 度 | 105 |
氣象元素 | 開始觀測日期 | 最後觀測日期 |
---|---|---|
風 | 2004-05-24 | 2024-10-31 |
氣象元素 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | 全年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均風速 (km/h) (2005 - 2023) | 18.6 | 19.8 | 20.1 | 21.1 | 21.7 | 21.4 | 19.5 | 16.9 | 17.6 | 19.1 | 18.2 | 20.3 | 19.5 |
破/平紀錄 | 氣象元素 | 單位 | 極高/極低 | 相關月份 | 最新紀錄日期 | 最新紀錄 | 舊有紀錄日期 | 舊有紀錄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
破 | 日平均風速 | km/h | 極高 | 2 | 2010-02-06 | 52.6 | 2009-02-22 | 51.1 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極高 | 6 | 2010-06-01 | 44.3 | 2008-06-13 | 40.8 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 6 | 2010-06-04 | 7.9 | 2009-06-20 | 8.5 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極高 | 10 | 2010-10-21 | 54.8 | 2004-10-02 | 42.4 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 12 | 2010-12-21 | 6.4 | 2007-12-17 | 6.8 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極高 | 12 | 2010-12-16 | 59.0 | 2004-12-31 | 50.9 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極高 | 1 | 2011-01-15 | 47.8 | 2005-01-13 | 42.5 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 2 | 2011-02-04 | 5.7 | 2008-02-21 | 6.8 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極高 | 6 | 2011-06-23 | 49.1 | 2010-06-01 | 44.3 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 10 | 2011-10-24 | 6.5 | 2004-10-07 | 7.4 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 10 | 2005-10-02 | 7.4 | ||
破 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 7 | 2012-07-20 | 8.0 | 2005-07-06 | 8.3 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極高 | 7 | 2012-07-24 | 54.3 | 2006-07-16 | 48.0 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 8 | 2012-08-03 | 7.0 | 2006-08-08 | 7.7 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 8 | 2013-08-20 | 6.6 | 2012-08-03 | 7.0 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 1 | 2014-01-30 | 5.9 | 2007-01-31 | 7.0 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極高 | 9 | 2014-09-16 | 54.8 | 2009-09-15 | 51.3 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 9 | 2014-09-30 | 7.0 | 2007-09-17 | 7.1 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 10 | 2014-10-21 | 6.4 | 2011-10-24 | 6.5 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 1 | 2016-01-03 | 5.6 | 2014-01-30 | 5.9 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極高 | 1 | 2016-01-23 | 50.7 | 2011-01-15 | 47.8 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 3 | 2016-03-05 | 5.3 | 2006-03-09 | 6.0 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 4 | 2017-04-14 | 6.1 | 2006-04-28 | 6.2 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 12 | 2017-12-23 | 6.2 | 2010-12-21 | 6.4 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 4 | 2018-04-26 | 6.0 | 2017-04-14 | 6.1 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極高 | 9 | 2018-09-16 | 69.8 | 2014-09-16 | 54.8 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 7 | 2021-07-24 | 6.5 | 2012-07-20 | 8.0 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極高 | 10 | 2021-10-12 | 57.7 | 2010-10-21 | 54.8 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極高 | 7 | 2022-07-02 | 56.2 | 2012-07-24 | 54.3 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 6 | 2024-06-06 | 7.1 | 2010-06-04 | 7.9 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 9 | 2024-09-12 | 6.9 | 2014-09-30 | 7.0 |
所有氣象站數據均由香港天文台及土木工程拓展署網站定期下載,若天文台或土木工程拓展署稍後修改某些數據,則本網站之數據會與天文台或土木工程拓展署網站所載有出入。
如發現本站任何數據與香港天文台或土木工程拓展署官方網站所載不同,歡迎各位來函 [email protected] 指正,所有數據一概以香港天文台及土木工程拓展署官方網站所載為準。
Copyright © 2017 - 2024 i-Lens all rights reserved