或
緯度 | 經度 | 海拔高度(米) |
---|---|---|
北緯 22.34583333 度 | 東經 113.8911111 度 | 31 |
氣象元素 | 開始觀測日期 | 最後觀測日期 |
---|---|---|
風 | 1997-11-23 | 2024-10-31 |
氣象元素 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | 全年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均風速 (km/h) (1998 - 2023) | 18.5 | 18.7 | 18.8 | 18.6 | 17.9 | 18.2 | 17.5 | 15.0 | 15.7 | 18.5 | 18.6 | 19.5 | 18.0 |
破/平紀錄 | 氣象元素 | 單位 | 極高/極低 | 相關月份 | 最新紀錄日期 | 最新紀錄 | 舊有紀錄日期 | 舊有紀錄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
破 | 日平均風速 | km/h | 極高 | 3 | 2010-03-09 | 48.8 | 2003-03-04 | 43.3 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 5 | 2010-05-30 | 6.5 | 1999-05-11 | 6.8 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 6 | 2010-06-11 | 7.1 | 2008-06-22 | 7.6 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 12 | 2010-12-21 | 6.1 | 2000-12-18 | 6.2 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極高 | 12 | 2010-12-16 | 50.5 | 2004-12-31 | 43.3 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極高 | 1 | 2011-01-15 | 38.3 | 2003-01-24 | 37.5 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極高 | 6 | 2011-06-23 | 43.8 | 2008-06-13 | 35.9 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極高 | 9 | 2011-09-29 | 48.7 | 2008-09-24 | 47.9 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 8 | 2012-08-03 | 6.5 | 2004-08-18 | 7.2 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 8 | 2006-08-08 | 7.2 | ||
破 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 5 | 2013-05-11 | 6.4 | 2010-05-30 | 6.5 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 8 | 2013-08-20 | 6.0 | 2012-08-03 | 6.5 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 7 | 2014-07-07 | 7.3 | 2005-07-06 | 7.8 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極高 | 9 | 2014-09-16 | 52.2 | 2011-09-29 | 48.7 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 1 | 2015-01-21 | 6.3 | 2008-01-12 | 6.9 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極高 | 1 | 2016-01-23 | 47.0 | 2011-01-15 | 38.3 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 2 | 2018-02-16 | 6.5 | 2007-02-14 | 6.6 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極高 | 5 | 2018-05-10 | 38.0 | 2009-05-28 | 37.6 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極高 | 9 | 2018-09-16 | 73.5 | 2014-09-16 | 52.2 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極高 | 10 | 2021-10-12 | 48.9 | 1998-10-26 | 48.6 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 3 | 2022-03-18 | 6.3 | 2000-03-28 | 6.8 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 7 | 2023-07-26 | 6.8 | 2014-07-07 | 7.3 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 10 | 2023-10-04 | 5.7 | 2008-10-23 | 7.5 |
破/平紀錄 | 氣象元素 | 單位 | 極高/極低 | 最新紀錄日期 | 最新紀錄 | 舊有紀錄日期 | 舊有紀錄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
破 | 日平均風速 | km/h | 極高 | 2018-09-16 | 73.5 | 2008-08-22 | 59.4 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 2023-10-04 | 5.7 | 1998-09-07 | 5.8 |
所有氣象站數據均由香港天文台及土木工程拓展署網站定期下載,若天文台或土木工程拓展署稍後修改某些數據,則本網站之數據會與天文台或土木工程拓展署網站所載有出入。
如發現本站任何數據與香港天文台或土木工程拓展署官方網站所載不同,歡迎各位來函 [email protected] 指正,所有數據一概以香港天文台及土木工程拓展署官方網站所載為準。
Copyright © 2017 - 2024 i-Lens all rights reserved