或
緯度 | 經度 | 海拔高度(米) |
---|---|---|
北緯 22.43611111 度 | 東經 114.0847222 度 | 16 |
氣象元素 | 開始觀測日期 | 最後觀測日期 |
---|---|---|
氣溫 | 1996-11-04 | 2024-10-31 |
海平面氣壓 | 1996-11-04 | 2024-10-31 |
雨量 | 1996-11-04 | 2024-10-31 |
相對濕度 | 1996-11-04 | 2024-10-31 |
風 | 1996-11-04 | 2024-10-31 |
露點溫度 | 1996-11-12 | 2024-10-31 |
氣象元素 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | 全年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均最高氣溫 (℃) (1997 - 2023) | 20.2 | 21.5 | 24.1 | 27.2 | 30.0 | 31.6 | 32.6 | 32.5 | 31.6 | 29.2 | 25.8 | 21.5 | 27.2 |
平均氣溫 (℃) (1997 - 2023) | 15.7 | 17.1 | 19.9 | 23.3 | 26.4 | 28.1 | 28.8 | 28.4 | 27.6 | 25.1 | 21.5 | 16.9 | 23.1 |
平均最低氣溫 (℃) (1997 - 2023) | 12.0 | 13.6 | 16.6 | 20.2 | 23.5 | 25.4 | 25.7 | 25.4 | 24.5 | 22.0 | 18.0 | 13.2 | 19.9 |
平均海平面氣壓 (hPa) (1997 - 2023) | 1,020.1 | 1,018.6 | 1,015.8 | 1,012.7 | 1,008.9 | 1,005.8 | 1,005.3 | 1,004.9 | 1,008.6 | 1,014.0 | 1,017.3 | 1,020.4 | 1,012.8 |
平均總雨量 (mm) (1997 - 2023) | 32.8 | 38.7 | 60.3 | 120.6 | 274.0 | 406.3 | 310.5 | 347.4 | 267.0 | 103.2 | 32.7 | 28.1 | 1,957.6 |
平均相對濕度 (%) (1997 - 2023) | 73 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 82 | 83 | 80 | 74 | 74 | 69 | 78 |
平均露點溫度 (℃) (1997 - 2023) | 10.3 | 12.4 | 15.6 | 19.3 | 22.8 | 25.0 | 25.3 | 25.1 | 23.5 | 19.9 | 16.2 | 10.8 | 18.7 |
平均風速 (km/h) (1997 - 2023) | 6.9 | 7.2 | 7.4 | 6.8 | 6.3 | * | * | * | 5.6 | 6.5 | 6.8 | 6.6 | 6.2 |
破/平紀錄 | 氣象元素 | 單位 | 極高/極低 | 相關月份 | 最新紀錄日期 | 最新紀錄 | 舊有紀錄日期 | 舊有紀錄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平 | 日平均氣溫 | ℃ | 極高 | 1 | 2010-01-21 | 22.7 | 2008-01-11 | 22.7 |
破 | 日平均氣溫 | ℃ | 極高 | 2 | 2010-02-27 | 25.6 | 2009-02-23 | 24.8 |
破 | 日最低氣溫 | ℃ | 極高 | 2 | 2010-02-27 | 23.6 | 2009-02-14 | 22.5 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 2 | 2010-02-07 | 66.5 | 1997-02-06 | 34.0 |
破 | 日平均氣溫 | ℃ | 極高 | 3 | 2010-03-05 | 26.2 | 2009-03-22 | 26.0 |
平 | 日平均相對濕度 | % | 極低 | 3 | 2010-03-26 | 43 | 2008-03-05 | 43 |
破 | 日平均露點溫度 | ℃ | 極低 | 3 | 2010-03-10 | -1.8 | 2005-03-06 | 2.1 |
破 | 日最低氣溫 | ℃ | 極高 | 3 | 2010-03-05 | 25.0 | 2009-03-22 | 24.3 |
平 | 日最低氣溫 | ℃ | 極高 | 5 | 2010-05-22 | 27.7 | 2005-05-15 | 27.7 |
破 | 日平均海平面氣壓 | hPa | 極高 | 8 | 2010-08-19 | 1,012.5 | 1999-08-28 | 1,012.1 |
破 | 日平均氣溫 | ℃ | 極高 | 9 | 2010-09-01 | 31.0 | 2008-09-22 | 30.7 |
破 | 日平均氣溫 | ℃ | 極低 | 10 | 2010-10-30 | 17.7 | 1997-10-28 | 18.2 |
破 | 日平均露點溫度 | ℃ | 極低 | 10 | 2010-10-30 | 4.7 | 1997-10-31 | 8.5 |
破 | 日平均露點溫度 | ℃ | 極低 | 10 | 1998-10-17 | 8.5 | ||
破 | 日最低氣溫 | ℃ | 極低 | 10 | 2010-10-31 | 12.5 | 2002-10-09 | 14.4# |
破 | 日平均海平面氣壓 | hPa | 極低 | 12 | 2010-12-12 | 1,010.0 | 2004-12-03 | 1,012.7 |
破 | 日最高氣溫 | ℃ | 極低 | 12 | 2010-12-16 | 8.9 | 2005-12-06 | 11.0 |
破 | 日最低氣溫 | ℃ | 極低 | 12 | 2010-12-18 | 2.5 | 1999-12-23 | 3.1 |
破 | 日平均氣溫 | ℃ | 極低 | 1 | 2011-01-12 | 5.7 | 2008-01-31 | 7.2 |
破 | 日最高氣溫 | ℃ | 極低 | 1 | 2011-01-12 | 7.7 | 2004-01-20 | 8.5 |
破 | 日平均相對濕度 | % | 極低 | 3 | 2011-03-30 | 36 | 2008-03-05 | 43 |
破 | 日平均相對濕度 | % | 極低 | 3 | 2011-03-31 | 36 | 2010-03-26 | 43 |
破 | 日平均相對濕度 | % | 極低 | 4 | 2011-04-24 | 42 | 2009-04-28 | 43 |
破 | 日平均露點溫度 | ℃ | 極低 | 4 | 2011-04-24 | 6.5 | 2009-04-28 | 8.3 |
破 | 日平均氣溫 | ℃ | 極高 | 5 | 2011-05-12 | 29.9 | 2007-05-25 | 29.5 |
破 | 日平均氣溫 | ℃ | 極高 | 5 | 2007-05-26 | 29.5 | ||
破 | 日最高氣溫 | ℃ | 極高 | 5 | 2011-05-12 | 34.4# | 1998-05-11 | 33.9 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極高 | 6 | 2011-06-22 | 21.3 | 2005-06-06 | 20.4 |
破 | 日平均相對濕度 | % | 極低 | 8 | 2011-08-30 | 61 | 2000-08-17 | 63 |
破 | 日平均相對濕度 | % | 極低 | 8 | 2011-08-31 | 61 | ||
破 | 日平均氣溫 | ℃ | 極高 | 11 | 2011-11-05 | 26.9 | 2008-11-02 | 26.6 |
破 | 日最低氣溫 | ℃ | 極高 | 11 | 2011-11-06 | 25.1 | 2008-11-02 | 24.8 |
平 | 日平均相對濕度 | % | 極低 | 3 | 2012-03-26 | 36 | 2011-03-30 | 36 |
平 | 日平均相對濕度 | % | 極低 | 3 | 2011-03-31 | 36 | ||
破 | 日最高氣溫 | ℃ | 極高 | 3 | 2012-03-18 | 30.8 | 2000-03-28 | 30.3# |
破 | 日最低氣溫 | ℃ | 極高 | 4 | 2012-04-30 | 26.8 | 2006-04-12 | 26.4 |
破 | 日最高氣溫 | ℃ | 極高 | 8 | 2012-08-01 | 36.1 | 2009-08-02 | 36.0 |
破 | 日平均相對濕度 | % | 極低 | 9 | 2012-09-17 | 49 | 2000-09-15 | 50 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極高 | 12 | 2012-12-20 | 22.5 | 2005-12-21 | 18.4 |
破 | 日平均海平面氣壓 | hPa | 極低 | 4 | 2013-04-05 | 1,002.5 | 2009-04-20 | 1,003.0 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極高 | 11 | 2013-11-11 | 25.0 | 2000-11-09 | 18.8 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 12 | 2013-12-16 | 45.0 | 2000-12-12 | 33.0 |
平 | 日平均相對濕度 | % | 極低 | 1 | 2014-01-21 | 27 | 2009-01-13 | 27 |
破 | 日平均氣溫 | ℃ | 極低 | 2 | 2014-02-13 | 6.8 | 2004-02-04 | 6.9 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 2 | 2014-02-26 | 0.7 | 2006-02-11 | 1.0 |
破 | 日最低氣溫 | ℃ | 極低 | 2 | 2014-02-20 | 3.1 | 2004-02-09 | 5.4 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 3 | 2014-03-30 | 150.5 | 2004-03-30 | 79.0 |
破 | 日平均氣溫 | ℃ | 極高 | 5 | 2014-05-31 | 30.5 | 2011-05-12 | 29.9 |
破 | 日平均海平面氣壓 | hPa | 極高 | 5 | 2014-05-06 | 1,016.2 | 2009-05-01 | 1,015.7 |
破 | 日最高氣溫 | ℃ | 極低 | 5 | 2014-05-06 | 20.2 | 1999-05-06 | 20.6 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 6 | 2014-06-07 | 0.7 | 2006-06-12 | 0.8 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 6 | 2009-06-12 | 0.8 | ||
破 | 日最高氣溫 | ℃ | 極高 | 8 | 2014-08-01 | 36.8# | 2012-08-01 | 36.1 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極高 | 1 | 2015-01-28 | 19.4 | 1999-01-30 | 18.6 |
破 | 日最高氣溫 | ℃ | 極高 | 4 | 2015-04-30 | 33.1 | 2002-04-24 | 33.0 |
平 | 日平均氣溫 | ℃ | 極高 | 5 | 2015-05-29 | 30.5 | 2014-05-31 | 30.5 |
破 | 日最低氣溫 | ℃ | 極高 | 5 | 2015-05-29 | 28.6 | 2005-05-15 | 27.7 |
破 | 日最低氣溫 | ℃ | 極高 | 5 | 2010-05-22 | 27.7 | ||
平 | 日最低氣溫 | ℃ | 極高 | 6 | 2015-06-27 | 28.5 | 2009-06-22 | 28.5 |
破 | 日平均相對濕度 | % | 極低 | 7 | 2015-07-07 | 64 | 2000-07-01 | 65 |
破 | 日平均相對濕度 | % | 極低 | 7 | 2015-07-08 | 64 | ||
破 | 日最低氣溫 | ℃ | 極高 | 7 | 2015-07-02 | 29.1 | 2005-07-19 | 28.6 |
破 | 日平均氣溫 | ℃ | 極高 | 8 | 2015-08-08 | 32.4 | 2004-08-10 | 31.3 |
破 | 日最高氣溫 | ℃ | 極高 | 8 | 2015-08-09 | 37.2 | 2014-08-01 | 36.8# |
破 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 11 | 2015-11-14 | 0.7 | 2005-11-10 | 0.8 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 11 | 2005-11-26 | 0.8 | ||
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 12 | 2015-12-09 | 52.5 | 2013-12-16 | 45.0 |
破 | 日平均氣溫 | ℃ | 極低 | 1 | 2016-01-24 | 3.7 | 2011-01-12 | 5.7 |
破 | 日平均海平面氣壓 | hPa | 極高 | 1 | 2016-01-24 | 1,035.0 | 2009-01-13 | 1,030.0 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極高 | 1 | 2016-01-20 | 20.0 | 2015-01-28 | 19.4 |
破 | 日最高氣溫 | ℃ | 極低 | 1 | 2016-01-24 | 5.8 | 2011-01-12 | 7.7 |
破 | 日最低氣溫 | ℃ | 極低 | 1 | 2016-01-24 | 1.9 | 2009-01-11 | 2.1 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 1 | 2016-01-28 | 81.5 | 2000-01-24 | 54.5 |
破 | 日平均海平面氣壓 | hPa | 極高 | 2 | 2016-02-25 | 1,028.8 | 2000-02-01 | 1,027.2 |
破 | 日平均海平面氣壓 | hPa | 極高 | 2 | 2006-02-09 | 1,027.2 | ||
破 | 日最高氣溫 | ℃ | 極高 | 6 | 2016-06-25 | 36.4 | 2004-06-29 | 36.2 |
破 | 日最低氣溫 | ℃ | 極高 | 6 | 2016-06-14 | 28.8 | 2009-06-22 | 28.5 |
破 | 日最低氣溫 | ℃ | 極高 | 6 | 2015-06-27 | 28.5 | ||
破 | 日最高氣溫 | ℃ | 極高 | 7 | 2016-07-09 | 37.3 | 2004-07-01 | 37.1 |
破 | 日最低氣溫 | ℃ | 極高 | 9 | 2016-09-28 | 28.1 | 2009-09-10 | 27.8 |
破 | 日平均海平面氣壓 | hPa | 極低 | 10 | 2016-10-21 | 997.7 | 2007-10-06 | 1,003.7 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 10 | 2016-10-18 | 175.5 | 2008-10-05 | 94.5 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 11 | 2016-11-14 | 0.4 | 2015-11-14 | 0.7 |
破 | 日最高氣溫 | ℃ | 極高 | 3 | 2017-03-20 | 31.0# | 2012-03-18 | 30.8 |
破 | 日平均海平面氣壓 | hPa | 極高 | 4 | 2017-04-02 | 1,021.4 | 2007-04-04 | 1,021.2 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 6 | 2017-06-17 | 0.3 | 2014-06-07 | 0.7 |
平 | 日平均露點溫度 | ℃ | 極高 | 6 | 2017-06-03 | 29.1 | 2004-06-30 | 29.1 |
破 | 日最低氣溫 | ℃ | 極高 | 7 | 2017-07-31 | 29.6 | 2015-07-02 | 29.1 |
破 | 日最高氣溫 | ℃ | 極高 | 8 | 2017-08-22 | 37.9 | 2015-08-09 | 37.2 |
破 | 日最低氣溫 | ℃ | 極高 | 8 | 2017-08-12 | 28.6 | 2005-08-07 | 28.0 |
破 | 日最低氣溫 | ℃ | 極高 | 8 | 2008-08-21 | 28.0 | ||
破 | 日最低氣溫 | ℃ | 極高 | 8 | 2009-08-09 | 28.0 | ||
破 | 日平均氣溫 | ℃ | 極高 | 10 | 2017-10-10 | 30.4 | 2007-10-01 | 29.1 |
破 | 日平均氣溫 | ℃ | 極高 | 10 | 2017-10-11 | 30.4 | ||
平 | 日最高氣溫 | ℃ | 極高 | 10 | 2017-10-03 | 34.2 | 2005-10-02 | 34.2 |
破 | 日最低氣溫 | ℃ | 極高 | 10 | 2017-10-10 | 28.6 | 2007-10-01 | 27.1 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極高 | 1 | 2018-01-24 | 20.2 | 2016-01-20 | 20.0 |
平 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 2 | 2018-02-15 | 0.7 | 2014-02-26 | 0.7 |
破 | 日平均海平面氣壓 | hPa | 極高 | 4 | 2018-04-07 | 1,024.3 | 2017-04-02 | 1,021.4 |
破 | 日平均露點溫度 | ℃ | 極低 | 4 | 2018-04-07 | 4.6 | 2011-04-24 | 6.5 |
破 | 日最低氣溫 | ℃ | 極低 | 4 | 2018-04-08 | 10.1 | 2007-04-04 | 10.8 |
破 | 日最高氣溫 | ℃ | 極高 | 5 | 2018-05-31 | 37.0 | 2011-05-12 | 34.4# |
破 | 日平均氣溫 | ℃ | 極高 | 5 | 2018-05-31 | 31.6 | 2014-05-31 | 30.5 |
破 | 日平均氣溫 | ℃ | 極高 | 5 | 2015-05-29 | 30.5 | ||
平 | 日平均風速 | km/h | 極高 | 5 | 2018-05-10 | 20.0 | 2009-05-28 | 20.0 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 8 | 2018-08-29 | 414.5 | 1999-08-23 | 328.5 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 9 | 2018-09-01 | 0.3 | 2006-09-07 | 0.4 |
破 | 日平均相對濕度 | % | 極低 | 10 | 2018-10-31 | 34 | 1998-10-17 | 38 |
破 | 日平均氣溫 | ℃ | 極高 | 4 | 2019-04-25 | 28.8 | 2001-04-30 | 28.4 |
破 | 日最低氣溫 | ℃ | 極高 | 5 | 2019-05-19 | 28.7 | 2015-05-29 | 28.6 |
破 | 日平均海平面氣壓 | hPa | 極高 | 9 | 2019-09-24 | 1,018.0 | 1997-09-22 | 1,016.8 |
破 | 日最高氣溫 | ℃ | 極高 | 10 | 2019-10-01 | 34.8# | 2005-10-02 | 34.2 |
破 | 日最高氣溫 | ℃ | 極高 | 10 | 2017-10-03 | 34.2 | ||
破 | 日最低氣溫 | ℃ | 極高 | 1 | 2020-01-06 | 20.4 | 2008-01-10 | 20.2 |
破 | 日最低氣溫 | ℃ | 極高 | 1 | 2008-01-11 | 20.2 | ||
破 | 日平均相對濕度 | % | 極低 | 4 | 2020-04-13 | 41 | 2011-04-24 | 42 |
平 | 日平均相對濕度 | % | 極低 | 1 | 2021-01-09 | 27 | 2009-01-13 | 27 |
平 | 日平均相對濕度 | % | 極低 | 1 | 2014-01-21 | 27 | ||
破 | 日最高氣溫 | ℃ | 極高 | 3 | 2021-03-20 | 31.1 | 2017-03-20 | 31.0# |
破 | 日平均氣溫 | ℃ | 極高 | 3 | 2021-03-30 | 26.9 | 2010-03-05 | 26.2 |
平 | 日平均海平面氣壓 | hPa | 極低 | 3 | 2021-03-30 | 1,005.9 | 1999-03-06 | 1,005.9 |
平 | 日平均海平面氣壓 | hPa | 極低 | 3 | 1999-03-18 | 1,005.9 | ||
破 | 日最高氣溫 | ℃ | 極高 | 4 | 2021-04-23 | 33.7 | 2015-04-30 | 33.1 |
破 | 日最高氣溫 | ℃ | 極高 | 9 | 2021-09-12 | 36.1 | 2008-09-22 | 35.9 |
破 | 日最低氣溫 | ℃ | 極高 | 9 | 2021-09-12 | 28.4 | 2016-09-28 | 28.1 |
破 | 日平均露點溫度 | ℃ | 極高 | 9 | 2021-09-13 | 28.2 | 2006-09-02 | 27.8 |
破 | 日最高氣溫 | ℃ | 極低 | 10 | 2021-10-22 | 18.8 | 1997-10-28 | 20.2 |
破 | 日平均氣溫 | ℃ | 極低 | 10 | 2021-10-22 | 17.3 | 2010-10-30 | 17.7 |
破 | 日平均露點溫度 | ℃ | 極高 | 10 | 2021-10-01 | 26.5 | 2005-10-02 | 26.4 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 10 | 2021-10-08 | 274.5 | 2016-10-18 | 175.5 |
破 | 日最高氣溫 | ℃ | 極低 | 2 | 2022-02-20 | 7.6 | 2008-02-02 | 7.8 |
破 | 日平均露點溫度 | ℃ | 極高 | 3 | 2022-03-26 | 25.4 | 2007-03-27 | 23.6 |
平 | 日平均氣溫 | ℃ | 極低 | 5 | 2022-05-02 | 17.7 | 1999-05-09 | 17.7 |
破 | 日最高氣溫 | ℃ | 極高 | 7 | 2022-07-24 | 37.9 | 2016-07-09 | 37.3 |
破 | 日平均氣溫 | ℃ | 極高 | 1 | 2023-01-14 | 22.8 | 2008-01-11 | 22.7 |
破 | 日平均氣溫 | ℃ | 極高 | 1 | 2010-01-21 | 22.7 | ||
破 | 日最低氣溫 | ℃ | 極高 | 1 | 2023-01-13 | 20.5 | 2020-01-06 | 20.4 |
破 | 日平均露點溫度 | ℃ | 極高 | 1 | 2023-01-13 | 22.1 | 2008-01-11 | 21.0 |
破 | 日平均海平面氣壓 | hPa | 極高 | 2 | 2023-02-26 | 1,029.3 | 2016-02-25 | 1,028.8 |
破 | 日最高氣溫 | ℃ | 極高 | 3 | 2024-03-26 | 32.2 | 2021-03-20 | 31.1 |
破 | 日平均氣溫 | ℃ | 極高 | 3 | 2024-03-31 | 27.2 | 2021-03-30 | 26.9 |
破 | 日最低氣溫 | ℃ | 極高 | 3 | 2024-03-31 | 25.4 | 2010-03-05 | 25.0 |
破 | 日最低氣溫 | ℃ | 極高 | 4 | 2024-04-27 | 26.9 | 2012-04-30 | 26.8 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 4 | 2024-04-04 | 0.1 | 2007-04-30 | 0.5 |
破 | 日平均露點溫度 | ℃ | 極高 | 4 | 2024-04-27 | 26.2 | 2004-04-23 | 25.9 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極高 | 6 | 2024-06-04 | 26.3 | 2011-06-22 | 21.3 |
破/平紀錄 | 氣象元素 | 單位 | 極高/極低 | 最新紀錄日期 | 最新紀錄 | 舊有紀錄日期 | 舊有紀錄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
破 | 日最高氣溫 | ℃ | 極低 | 2011-01-12 | 7.7 | 2008-02-02 | 7.8 |
平 | 日平均氣溫 | ℃ | 極高 | 2015-08-08 | 32.4 | 2005-07-19 | 32.4 |
破 | 日最高氣溫 | ℃ | 極高 | 2015-08-09 | 37.2 | 2004-07-01 | 37.1 |
破 | 日最低氣溫 | ℃ | 極高 | 2015-07-02 | 29.1 | 2005-07-19 | 28.6 |
破 | 日平均氣溫 | ℃ | 極低 | 2016-01-24 | 3.7 | 2002-12-27 | 5.5 |
破 | 日平均海平面氣壓 | hPa | 極高 | 2016-01-24 | 1,035.0 | 1999-12-22 | 1,031.4 |
破 | 日最高氣溫 | ℃ | 極高 | 2016-07-09 | 37.3 | 2015-08-09 | 37.2 |
破 | 日最高氣溫 | ℃ | 極低 | 2016-01-24 | 5.8 | 2011-01-12 | 7.7 |
破 | 日最低氣溫 | ℃ | 極低 | 2016-01-24 | 1.9 | 2009-01-11 | 2.1 |
破 | 日最高氣溫 | ℃ | 極高 | 2017-08-22 | 37.9 | 2016-07-09 | 37.3 |
破 | 日最低氣溫 | ℃ | 極高 | 2017-07-31 | 29.6 | 2015-07-02 | 29.1 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 2018-08-29 | 414.5 | 2003-05-05 | 408.5 |
平 | 日最高氣溫 | ℃ | 極高 | 2022-07-24 | 37.9 | 2017-08-22 | 37.9 |
所有氣象站數據均由香港天文台及土木工程拓展署網站定期下載,若天文台或土木工程拓展署稍後修改某些數據,則本網站之數據會與天文台或土木工程拓展署網站所載有出入。
如發現本站任何數據與香港天文台或土木工程拓展署官方網站所載不同,歡迎各位來函 [email protected] 指正,所有數據一概以香港天文台及土木工程拓展署官方網站所載為準。
Copyright © 2017 - 2024 i-Lens all rights reserved