或
緯度 | 經度 | 海拔高度(米) |
---|---|---|
北緯 22.24262111 度 | 東經 114.1639336 度 | 64 |
氣象元素 | 開始觀測日期 | 最後觀測日期 | 備註 |
---|---|---|---|
雨量 | 1999-11-01 | 2024-09-30 | 雨量計屬土力工程處 |
氣象元素 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | 全年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均總雨量 (mm) (2000 - 2023) | 26.5 | 32.3 | 60.3 | 125.6 | 250.1 | 430.1 | 317.2 | 371.4 | 306.0 | 116.9 | 32.9 | 18.2 | 2,084.6 |
破/平紀錄 | 氣象元素 | 單位 | 極高/極低 | 相關月份 | 最新紀錄日期 | 最新紀錄 | 舊有紀錄日期 | 舊有紀錄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 2 | 2010-02-07 | 66.5 | 2006-02-28 | 19.0 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 9 | 2010-09-21 | 170.5 | 2002-09-15 | 167.5 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 5 | 2013-05-22 | 154.5 | 2000-05-02 | 142.5 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 5 | 2014-05-11 | 187.5 | 2013-05-22 | 154.5 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 5 | 2015-05-23 | 196.0 | 2014-05-11 | 187.5 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 7 | 2015-07-22 | 200.5 | 2008-07-12 | 157.0 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 12 | 2015-12-09 | 41.0 | 2002-12-20 | 26.0 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 1 | 2016-01-17 | 37.0 | 2000-01-23 | 26.5 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 10 | 2016-10-19 | 134.0 | 2008-10-05 | 86.5 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 11 | 2016-11-26 | 44.5 | 2006-11-21 | 42.5 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 6 | 2021-06-28 | 218.0 | 2008-06-07 | 202.5 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 10 | 2021-10-08 | 269.0 | 2016-10-19 | 134.0 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 9 | 2023-09-08 | 375.0 | 2010-09-21 | 170.5 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 10 | 2023-10-09 | 329.5 | 2021-10-08 | 269.0 |
破/平紀錄 | 氣象元素 | 單位 | 極高/極低 | 最新紀錄日期 | 最新紀錄 | 舊有紀錄日期 | 舊有紀錄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 2021-10-08 | 269.0 | 2005-08-20 | 223.5 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 2023-09-08 | 375.0 | 2021-10-08 | 269.0 |
所有氣象站數據均由香港天文台及土木工程拓展署網站定期下載,若天文台或土木工程拓展署稍後修改某些數據,則本網站之數據會與天文台或土木工程拓展署網站所載有出入。
如發現本站任何數據與香港天文台或土木工程拓展署官方網站所載不同,歡迎各位來函 [email protected] 指正,所有數據一概以香港天文台及土木工程拓展署官方網站所載為準。
Copyright © 2017 - 2024 i-Lens all rights reserved