或
緯度 | 經度 | 海拔高度(米) |
---|---|---|
北緯 22.34530208 度 | 東經 114.1300441 度 | 96 |
氣象元素 | 開始觀測日期 | 最後觀測日期 | 備註 |
---|---|---|---|
雨量 | 1984-01-01 | 2024-09-30 | 雨量計屬土力工程處 |
氣象元素 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | 全年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均總雨量 (mm) (1991 - 2020) | 35.3 | 38.3 | 71.1 | 141.3 | 299.1 | 489.7 | 404.9 | 459.3 | 293.4 | 101.9 | 34.0 | 28.5 | 2,379.5 |
破/平紀錄 | 氣象元素 | 單位 | 極高/極低 | 相關月份 | 最新紀錄日期 | 最新紀錄 | 舊有紀錄日期 | 舊有紀錄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 2 | 2010-02-07 | 86.5 | 1998-02-17 | 79.5 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 3 | 2014-03-30 | 163.5 | 2004-03-30 | 89.0 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 1 | 2016-01-28 | 63.5 | 2001-01-26 | 50.5 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 10 | 2016-10-19 | 196.5 | 1991-10-15 | 177.0 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 5 | 2017-05-24 | 371.0 | 1989-05-20 | 280.0 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 9 | 2018-09-16 | 262.0 | 1999-09-16 | 255.5 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 10 | 2021-10-08 | 327.0 | 2016-10-19 | 196.5 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 9 | 2023-09-08 | 367.5 | 2018-09-16 | 262.0 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 10 | 2023-10-09 | 333.0 | 2021-10-08 | 327.0 |
所有氣象站數據均由香港天文台及土木工程拓展署網站定期下載,若天文台或土木工程拓展署稍後修改某些數據,則本網站之數據會與天文台或土木工程拓展署網站所載有出入。
如發現本站任何數據與香港天文台或土木工程拓展署官方網站所載不同,歡迎各位來函 [email protected] 指正,所有數據一概以香港天文台及土木工程拓展署官方網站所載為準。
Copyright © 2017 - 2024 i-Lens all rights reserved